Syrian market prices
2026-05-15: 74 markets, 45 commodities. Every commodity has a line, every market a page.
Markets
A'zaz · AleppoAfrin · AleppoAl Balad · Dar'aAl Kom · QuneitraAl Makhrim · HomsAl Mayadin · Deir-ez-ZorAl Midan · DamascusAl Tabqah · Ar-RaqqaAl-Cha'ar · AleppoAl-Hasakeh · Al-HasakehAr-Raqqa · Ar-RaqqaAr-Rastan · HomsAs-Safira · AleppoAs-Salamiyeh · HamaAs-Sanamayn · Dar'aAs-Suqaylabiyah · HamaAs-Sweida · As-SweidaAt-Tall · Rural DamascusAtareb · AleppoBennsh · IdlebBu Kamal · Deir-ez-ZorBusra al Sham · Dar'aDar'a · Dar'aDeir-ez-Zor · Deir-ez-ZorDer Hafir · AleppoDuma · Rural DamascusEin Issa · Ar-RaqqaHama · HamaHarem · IdlebHawash · HomsHrak · Dar'aHula · HomsIdleb · IdlebInshaat · HomsIzr'a · Dar'aJablah · LattakiaJaramana · Rural DamascusJdaideh · Rural DamascusJisr al shughur · IdlebKhan Arnaba · QuneitraKisweh · Rural DamascusLattakia · LattakiaMaabada · Al-HasakehMaadan · Ar-RaqqaMaskanah · AleppoMasyaf · HamaMuhradah · HamaMzeireb · Dar'aNawa · Dar'aQarraya · As-SweidaQaryatein · HomsQuamishli · Al-HasakehQudsiya · Rural DamascusQurdaha · LattakiaQuriyeh · Deir-ez-ZorRural Safita · TartousSabkha · Ar-RaqqaSalkhad · As-SweidaSaqba · Rural DamascusSarmada · IdlebSayda · QuneitraSbeikhan · Deir-ez-ZorSenjar · IdlebShahba · As-SweidaSheikh Badr · TartousSheikh Sa'ad · DamascusShmetiyeh · Deir-ez-ZorShrebishat · DamascusSweiseh · QuneitraTalbiseh · HomsTartous · TartousTebni · Deir-ez-ZorTell Tamer · Al-HasakehTest
Every commodity and its line
| Commodity | Unit | Median (SYP) | USD | Change | Markets |
|---|---|---|---|---|---|
| Apples | KG | 170 | 1.47 | +5.3% | 69 |
| Bananas | KG | 173 | 1.5 | +7.8% | 69 |
| Beans (white) | KG | 233.34 | 2.02 | +7.0% | 69 |
| Bleach (chlorine) | L | 88.14 | 0.76 | +8.2% | 69 |
| Bread (bakery) | 1.1 KG | 46.13 | 0.4 | +0.7% | 67 |
| Bread (shop) | 1.1 KG | 97.78 | 0.85 | +10.1% | 63 |
| Bulgur | KG | 107.92 | 0.93 | +6.3% | 69 |
| Carrots | KG | 76.67 | 0.66 | +6.1% | 69 |
| Cheese | KG | 358.52 | 3.1 | -3.9% | 69 |
| Chickpeas | KG | 186.13 | 1.61 | +7.7% | 69 |
| Cucumbers | KG | 93.47 | 0.81 | -12.0% | 69 |
| Dates | KG | 270 | 2.34 | +8.6% | 69 |
| Diapers | 28 pcs | 367.4 | 3.18 | +8.1% | 69 |
| Dishwashing liquid | 900 ML | 146.76 | 1.27 | +12.4% | 68 |
| Eggplants | KG | 55.25 | 0.48 | -21.2% | 69 |
| Eggs | 30 pcs | 324.17 | 2.81 | +12.6% | 69 |
| Fish (tuna, canned) | 160 G | 132.88 | 1.15 | +5.4% | 69 |
| Fuel (diesel) | L | 113.9 | 0.99 | +20.0% | 69 |
| Fuel (diesel, heating, parallel market) | L | 105 | 0.91 | +4.1% | 50 |
| Fuel (diesel, transport, parallel market) | L | 120 | 1.04 | +17.8% | 65 |
| Fuel (gas) | 25 KG | 1,617.7 | 14.01 | +21.5% | 68 |
| Fuel (gas, parallel market) | 25 KG | 1,772.63 | 15.35 | -9.4% | 65 |
| Internet bundle | 1 GB | 205 | 1.77 | 0.0% | 72 |
| Lentils | KG | 145.7 | 1.26 | +2.4% | 69 |
| Livestock (sheep, two-year-old male) | Head | 46,864.41 | 405.75 | +16.2% | 65 |
| Meat (beef, minced) | KG | 1,530.19 | 13.25 | +9.2% | 58 |
| Meat (chicken, legs) | KG | 260.23 | 2.25 | -16.2% | 66 |
| Meat (chicken, plucked) | KG | 286.67 | 2.48 | -12.5% | 69 |
| Multipurpose soap | Bar | 37.41 | 0.33 | +1.4% | 68 |
| Noodles (instant, indomie) | Packet | 39.43 | 0.34 | +6.7% | 67 |
| Oil | L | 269.31 | 2.33 | +4.6% | 69 |
| Onions | KG | 57.54 | 0.5 | -6.4% | 69 |
| Parsley | Packet | 16.5 | 0.14 | +14.3% | 69 |
| Pasta (spaghetti) | KG | 122 | 1.06 | +5.4% | 67 |
| Potatoes | KG | 62.54 | 0.54 | -4.4% | 69 |
| Rice | KG | 127.54 | 1.1 | +5.8% | 69 |
| Salt (iodised) | KG | 43.95 | 0.38 | +9.0% | 69 |
| Sanitary pads | 10 pcs | 116.33 | 1.01 | +9.5% | 67 |
| Sugar | KG | 92.81 | 0.8 | +5.6% | 69 |
| Tomatoes | KG | 105.4 | 0.91 | -26.4% | 69 |
| Toothpaste | 100 ML | 152.91 | 1.33 | +7.2% | 68 |
| Wage (non-qualified labour) | Day | 879.66 | 7.62 | +44.6% | 69 |
| Water (drinking) | 1.5 L | 42.2 | 0.37 | +10.1% | 67 |
| Wheat flour | KG | 81.98 | 0.71 | +10.7% | 69 |
| Yogurt | KG | 86.75 | 0.75 | +1.3% | 69 |
We refresh these tables with every monthly round.