Beans (white) price
National median, month by month · unit: KG · 126 points
Now (SYP)233.342026-05
In USD2.02KG
Change since last round+7.0%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Sbeikhan | 187.2 | 1.62 |
| Sheikh Badr | 196.1 | 1.7 |
| Jisr al shughur | 197.41 | 1.71 |
| Al Kom | 199.6 | 1.73 |
| Tebni | 200 | 1.73 |
| Tell Tamer | 200 | 1.73 |
| Qurdaha | 202.54 | 1.75 |
| Al Mayadin | 202.82 | 1.76 |
| Hula | 202.88 | 1.76 |
| Atareb | 203.96 | 1.77 |
| Bu Kamal | 204.29 | 1.77 |
| Al-Hasakeh | 208.33 | 1.8 |
| Maskanah | 209.97 | 1.82 |
| Sarmada | 210.73 | 1.82 |
| As-Safira | 211.86 | 1.83 |
| Ar-Rastan | 212.22 | 1.84 |
| Masyaf | 214.07 | 1.85 |
| Qaryatein | 215.82 | 1.87 |
| Hama | 216.18 | 1.87 |
| Duma | 218.89 | 1.9 |
| Shmetiyeh | 220.83 | 1.91 |
| Al Makhrim | 221.41 | 1.92 |
| Muhradah | 222.32 | 1.92 |
| Hawash | 222.66 | 1.93 |
| Talbiseh | 223.33 | 1.93 |
| A'zaz | 225.86 | 1.96 |
| Deir-ez-Zor | 226.67 | 1.96 |
| Quriyeh | 226.67 | 1.96 |
| Jablah | 227.42 | 1.97 |
| Sweiseh | 227.56 | 1.97 |
| As-Suqaylabiyah | 228.25 | 1.98 |
| Der Hafir | 229.27 | 1.98 |
| As-Sanamayn | 230.08 | 1.99 |
| Ein Issa | 230.96 | 2 |
| Lattakia | 233.34 | 2.02 |
| Tartous | 235.26 | 2.04 |
| As-Salamiyeh | 236.5 | 2.05 |
| Salkhad | 237 | 2.05 |
| Sayda | 237.29 | 2.05 |
| Al-Cha'ar | 239.66 | 2.07 |
| Afrin | 240.95 | 2.09 |
| Inshaat | 241.37 | 2.09 |
| Qarraya | 241.53 | 2.09 |
| As-Sweida | 246.1 | 2.13 |
| Jdaideh | 246.61 | 2.14 |
| Shahba | 248.93 | 2.16 |
| Khan Arnaba | 249.49 | 2.16 |
| Nawa | 250.73 | 2.17 |
| Al Midan | 255.2 | 2.21 |
| Quamishli | 255.55 | 2.21 |
| Jaramana | 255.82 | 2.21 |
| Ar-Raqqa | 258.36 | 2.24 |
| Mzeireb | 258.42 | 2.24 |
| Rural Safita | 260 | 2.25 |
| Saqba | 265.76 | 2.3 |
| Shrebishat | 268.14 | 2.32 |
| Dar'a | 273.11 | 2.36 |
| Izr'a | 273.28 | 2.37 |
| Kisweh | 280 | 2.42 |
| Qudsiya | 281.92 | 2.44 |
| Sheikh Sa'ad | 287.54 | 2.49 |
| At-Tall | 297.97 | 2.58 |
| Al Tabqah | 301.67 | 2.61 |
| Hrak | 306.16 | 2.65 |
| Busra al Sham | 307.68 | 2.66 |
| Maabada | 311.97 | 2.7 |
| Al Balad | 314.44 | 2.72 |
| Maadan | 376.72 | 3.26 |
| Sabkha | 391.98 | 3.39 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.