Potatoes price
National median, month by month · unit: KG · 103 points
Now (SYP)62.542026-05
In USD0.54KG
Change since last round-4.4%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Der Hafir | 42.38 | 0.37 |
| Maskanah | 42.54 | 0.37 |
| Bu Kamal | 43.33 | 0.38 |
| Sbeikhan | 43.36 | 0.38 |
| Al Mayadin | 44.12 | 0.38 |
| Tebni | 45 | 0.39 |
| Shmetiyeh | 48.34 | 0.42 |
| As-Safira | 48.56 | 0.42 |
| Talbiseh | 51.53 | 0.45 |
| Ar-Rastan | 52.85 | 0.46 |
| Deir-ez-Zor | 52.92 | 0.46 |
| Quriyeh | 53.33 | 0.46 |
| Atareb | 54.37 | 0.47 |
| Masyaf | 54.66 | 0.47 |
| Ein Issa | 54.66 | 0.47 |
| Duma | 56.67 | 0.49 |
| Al Kom | 56.67 | 0.49 |
| Mzeireb | 56.72 | 0.49 |
| As-Salamiyeh | 57.71 | 0.5 |
| Sabkha | 57.91 | 0.5 |
| Sweiseh | 58 | 0.5 |
| Sayda | 58.08 | 0.5 |
| As-Sweida | 58.08 | 0.5 |
| Qurdaha | 58.78 | 0.51 |
| Hula | 58.87 | 0.51 |
| As-Suqaylabiyah | 59.15 | 0.51 |
| Hama | 59.63 | 0.52 |
| Ar-Raqqa | 60 | 0.52 |
| Shahba | 60.45 | 0.52 |
| A'zaz | 61.13 | 0.53 |
| As-Sanamayn | 61.37 | 0.53 |
| Al Makhrim | 61.61 | 0.53 |
| Nawa | 61.69 | 0.53 |
| Sarmada | 62.43 | 0.54 |
| Muhradah | 62.54 | 0.54 |
| Maadan | 62.65 | 0.54 |
| Al-Cha'ar | 62.82 | 0.54 |
| Al-Hasakeh | 63.33 | 0.55 |
| Hawash | 64.29 | 0.56 |
| Al Tabqah | 64.58 | 0.56 |
| Saqba | 64.92 | 0.56 |
| Rural Safita | 65 | 0.56 |
| Jisr al shughur | 65.31 | 0.57 |
| Busra al Sham | 65.31 | 0.57 |
| Al Balad | 65.42 | 0.57 |
| Khan Arnaba | 66.53 | 0.58 |
| Qaryatein | 66.53 | 0.58 |
| Sheikh Badr | 66.86 | 0.58 |
| Jaramana | 67.29 | 0.58 |
| Salkhad | 67.37 | 0.58 |
| Dar'a | 68.25 | 0.59 |
| Shrebishat | 68.64 | 0.59 |
| Izr'a | 68.76 | 0.6 |
| Jdaideh | 69.24 | 0.6 |
| Inshaat | 69.49 | 0.6 |
| Quamishli | 69.56 | 0.6 |
| Jablah | 70.34 | 0.61 |
| Qarraya | 70.51 | 0.61 |
| Tell Tamer | 71.67 | 0.62 |
| Sheikh Sa'ad | 71.81 | 0.62 |
| Afrin | 73.31 | 0.63 |
| Tartous | 74.44 | 0.64 |
| Al Midan | 75.48 | 0.65 |
| Maabada | 77.44 | 0.67 |
| Lattakia | 78.89 | 0.68 |
| Qudsiya | 81.13 | 0.7 |
| At-Tall | 81.98 | 0.71 |
| Kisweh | 101.67 | 0.88 |
| Hrak | 250.51 | 2.17 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.