Noodles (instant, indomie) price
National median, month by month · unit: Packet · 63 points
Now (SYP)39.432026-05
In USD0.34Packet
Change since last round+6.7%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Kisweh | 31.66 | 0.27 |
| Qaryatein | 33.67 | 0.29 |
| Duma | 33.89 | 0.29 |
| Khan Arnaba | 35 | 0.3 |
| Al Kom | 35 | 0.3 |
| Tebni | 35 | 0.3 |
| Sheikh Badr | 36.5 | 0.32 |
| As-Safira | 36.55 | 0.32 |
| Hama | 36.58 | 0.32 |
| Jdaideh | 36.6 | 0.32 |
| Deir-ez-Zor | 36.66 | 0.32 |
| Shmetiyeh | 36.67 | 0.32 |
| Masyaf | 36.84 | 0.32 |
| Saqba | 36.98 | 0.32 |
| As-Suqaylabiyah | 37.06 | 0.32 |
| Rural Safita | 37.78 | 0.33 |
| Sarmada | 37.92 | 0.33 |
| Inshaat | 37.94 | 0.33 |
| Ar-Raqqa | 38.02 | 0.33 |
| Al Midan | 38.25 | 0.33 |
| Mzeireb | 38.28 | 0.33 |
| Jaramana | 38.42 | 0.33 |
| Hawash | 38.81 | 0.34 |
| Talbiseh | 38.81 | 0.34 |
| As-Sweida | 38.96 | 0.34 |
| Qudsiya | 39.12 | 0.34 |
| Muhradah | 39.12 | 0.34 |
| Qurdaha | 39.21 | 0.34 |
| As-Salamiyeh | 39.35 | 0.34 |
| Shrebishat | 39.35 | 0.34 |
| Sheikh Sa'ad | 39.35 | 0.34 |
| Bu Kamal | 39.37 | 0.34 |
| Qarraya | 39.38 | 0.34 |
| Hula | 39.43 | 0.34 |
| Sbeikhan | 39.46 | 0.34 |
| At-Tall | 39.58 | 0.34 |
| Salkhad | 39.83 | 0.34 |
| Tartous | 40 | 0.35 |
| Ar-Rastan | 40 | 0.35 |
| Izr'a | 40 | 0.35 |
| As-Sanamayn | 40 | 0.35 |
| Maskanah | 40 | 0.35 |
| Der Hafir | 40 | 0.35 |
| Quamishli | 40 | 0.35 |
| Maabada | 40 | 0.35 |
| Tell Tamer | 40 | 0.35 |
| Al Mayadin | 40.08 | 0.35 |
| Shahba | 40.39 | 0.35 |
| Al Makhrim | 40.79 | 0.35 |
| Dar'a | 41.19 | 0.36 |
| Al Tabqah | 41.25 | 0.36 |
| Lattakia | 41.67 | 0.36 |
| Sweiseh | 42.08 | 0.36 |
| Sayda | 42.29 | 0.37 |
| Hrak | 42.37 | 0.37 |
| Busra al Sham | 42.77 | 0.37 |
| Al-Hasakeh | 43.58 | 0.38 |
| A'zaz | 44.49 | 0.39 |
| Afrin | 44.8 | 0.39 |
| Quriyeh | 45 | 0.39 |
| Jisr al shughur | 45.11 | 0.39 |
| Maadan | 46.33 | 0.4 |
| Al Balad | 47.12 | 0.41 |
| Sabkha | 48.31 | 0.42 |
| Atareb | 49.23 | 0.43 |
| Nawa | 57.32 | 0.5 |
| Al-Cha'ar | 64.04 | 0.55 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.