Lentils price
National median, month by month · unit: KG · 172 points
Now (SYP)145.72026-05
In USD1.26KG
Change since last round+2.4%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Bu Kamal | 119.44 | 1.03 |
| Sbeikhan | 119.88 | 1.04 |
| Ar-Rastan | 121.48 | 1.05 |
| Deir-ez-Zor | 123.33 | 1.07 |
| Al Mayadin | 125.14 | 1.08 |
| Al Kom | 125.71 | 1.09 |
| Tebni | 126.67 | 1.1 |
| Qurdaha | 130.96 | 1.13 |
| Quriyeh | 131.67 | 1.14 |
| Shahba | 133.19 | 1.15 |
| Tell Tamer | 133.33 | 1.15 |
| Nawa | 134.63 | 1.17 |
| Qarraya | 135.65 | 1.17 |
| Kisweh | 135.83 | 1.18 |
| Shmetiyeh | 136.66 | 1.18 |
| Mzeireb | 138.76 | 1.2 |
| Duma | 138.89 | 1.2 |
| Muhradah | 139.1 | 1.2 |
| Izr'a | 139.49 | 1.21 |
| Salkhad | 139.94 | 1.21 |
| Sayda | 140 | 1.21 |
| Hawash | 140.06 | 1.21 |
| Qaryatein | 141.19 | 1.22 |
| Talbiseh | 142.03 | 1.23 |
| Hama | 142.65 | 1.24 |
| Al Balad | 142.65 | 1.24 |
| Lattakia | 143.33 | 1.24 |
| As-Sweida | 143.67 | 1.24 |
| Hula | 143.73 | 1.24 |
| Masyaf | 143.9 | 1.25 |
| Hrak | 144.24 | 1.25 |
| Dar'a | 144.46 | 1.25 |
| Al Makhrim | 144.92 | 1.25 |
| Khan Arnaba | 145.14 | 1.26 |
| As-Sanamayn | 145.7 | 1.26 |
| Jablah | 145.98 | 1.26 |
| Sweiseh | 146.67 | 1.27 |
| Al Midan | 146.67 | 1.27 |
| Saqba | 146.72 | 1.27 |
| As-Suqaylabiyah | 146.92 | 1.27 |
| Busra al Sham | 147.06 | 1.27 |
| Jaramana | 147.53 | 1.28 |
| Sheikh Badr | 147.57 | 1.28 |
| Inshaat | 147.57 | 1.28 |
| Shrebishat | 147.94 | 1.28 |
| Atareb | 148.34 | 1.28 |
| As-Safira | 148.53 | 1.29 |
| Al-Cha'ar | 148.56 | 1.29 |
| As-Salamiyeh | 149.69 | 1.3 |
| Sarmada | 150.55 | 1.3 |
| Jisr al shughur | 150.8 | 1.31 |
| Al-Hasakeh | 152.5 | 1.32 |
| Ein Issa | 153.61 | 1.33 |
| At-Tall | 154.66 | 1.34 |
| Ar-Raqqa | 155.93 | 1.35 |
| Maabada | 155.93 | 1.35 |
| Rural Safita | 156.11 | 1.35 |
| Qudsiya | 156.44 | 1.35 |
| Sheikh Sa'ad | 160.23 | 1.39 |
| Jdaideh | 160.59 | 1.39 |
| Al Tabqah | 160.83 | 1.39 |
| Afrin | 163.02 | 1.41 |
| Quamishli | 163.11 | 1.41 |
| Tartous | 165.07 | 1.43 |
| A'zaz | 167.47 | 1.45 |
| Der Hafir | 181.24 | 1.57 |
| Sabkha | 183.16 | 1.59 |
| Maadan | 184.01 | 1.59 |
| Maskanah | 195.85 | 1.7 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.