Salt (iodised) price
National median, month by month · unit: KG · 112 points
Now (SYP)43.952026-05
In USD0.38KG
Change since last round+9.0%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Tebni | 10 | 0.09 |
| Qaryatein | 15.79 | 0.14 |
| Duma | 17.78 | 0.15 |
| Khan Arnaba | 20 | 0.17 |
| Al Kom | 20 | 0.17 |
| As-Sanamayn | 24.37 | 0.21 |
| Saqba | 24.66 | 0.21 |
| Mzeireb | 25.93 | 0.22 |
| Talbiseh | 26.19 | 0.23 |
| Sweiseh | 26.81 | 0.23 |
| Sayda | 28.56 | 0.25 |
| Al Balad | 29.49 | 0.26 |
| Jisr al shughur | 29.97 | 0.26 |
| Nawa | 30.71 | 0.27 |
| Busra al Sham | 31.3 | 0.27 |
| Izr'a | 31.33 | 0.27 |
| Hrak | 32.2 | 0.28 |
| Shahba | 33.81 | 0.29 |
| Qudsiya | 35.68 | 0.31 |
| Quamishli | 36.56 | 0.32 |
| Sheikh Badr | 36.81 | 0.32 |
| At-Tall | 36.92 | 0.32 |
| Jaramana | 37.54 | 0.33 |
| Al Midan | 37.73 | 0.33 |
| Lattakia | 38.33 | 0.33 |
| Bu Kamal | 38.96 | 0.34 |
| Afrin | 39.41 | 0.34 |
| Shrebishat | 39.93 | 0.35 |
| Salkhad | 40.14 | 0.35 |
| As-Sweida | 41.41 | 0.36 |
| Al Mayadin | 42.46 | 0.37 |
| Qarraya | 42.6 | 0.37 |
| Ar-Rastan | 42.78 | 0.37 |
| Hula | 43.45 | 0.38 |
| Ein Issa | 43.95 | 0.38 |
| Hawash | 44.41 | 0.38 |
| Sbeikhan | 44.41 | 0.38 |
| As-Salamiyeh | 45.06 | 0.39 |
| Sarmada | 46.55 | 0.4 |
| Kisweh | 46.67 | 0.4 |
| Hama | 48.39 | 0.42 |
| Sheikh Sa'ad | 48.39 | 0.42 |
| As-Suqaylabiyah | 48.59 | 0.42 |
| Jdaideh | 50.17 | 0.43 |
| Atareb | 50.52 | 0.44 |
| Tartous | 50.74 | 0.44 |
| Al-Cha'ar | 50.78 | 0.44 |
| A'zaz | 51.36 | 0.44 |
| Jablah | 52.05 | 0.45 |
| Dar'a | 52.78 | 0.46 |
| Muhradah | 53.26 | 0.46 |
| Inshaat | 55.93 | 0.48 |
| Maabada | 56.82 | 0.49 |
| Quriyeh | 58.33 | 0.51 |
| Maadan | 58.98 | 0.51 |
| Deir-ez-Zor | 59.58 | 0.52 |
| Qurdaha | 60 | 0.52 |
| Al Makhrim | 60.4 | 0.52 |
| Ar-Raqqa | 61.98 | 0.54 |
| Masyaf | 63.06 | 0.55 |
| Sabkha | 66.13 | 0.57 |
| Der Hafir | 71.86 | 0.62 |
| Al Tabqah | 72.5 | 0.63 |
| As-Safira | 79.42 | 0.69 |
| Maskanah | 83.9 | 0.73 |
| Tell Tamer | 86.67 | 0.75 |
| Shmetiyeh | 92.5 | 0.8 |
| Al-Hasakeh | 101.25 | 0.88 |
| Rural Safita | 105.56 | 0.91 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.