Sanitary pads price
National median, month by month · unit: 10 pcs · 63 points
Now (SYP)116.332026-05
In USD1.0110 pcs
Change since last round+9.5%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Jisr al shughur | 58.51 | 0.51 |
| Atareb | 68.53 | 0.59 |
| Qaryatein | 74.1 | 0.64 |
| Ar-Raqqa | 75.14 | 0.65 |
| Deir-ez-Zor | 76.67 | 0.66 |
| Der Hafir | 77.12 | 0.67 |
| Maskanah | 79.89 | 0.69 |
| Tebni | 80 | 0.69 |
| A'zaz | 82.08 | 0.71 |
| Shmetiyeh | 85 | 0.74 |
| Al Tabqah | 86.25 | 0.75 |
| Talbiseh | 87.35 | 0.76 |
| Masyaf | 97.57 | 0.84 |
| Ar-Rastan | 97.63 | 0.85 |
| Sarmada | 98.33 | 0.85 |
| Al Mayadin | 98.64 | 0.85 |
| Sbeikhan | 102.23 | 0.89 |
| Bu Kamal | 103.44 | 0.9 |
| Hula | 104.14 | 0.9 |
| Lattakia | 105 | 0.91 |
| Jaramana | 106.19 | 0.92 |
| Sheikh Badr | 106.67 | 0.92 |
| Al Makhrim | 107.8 | 0.93 |
| Ein Issa | 108.7 | 0.94 |
| As-Safira | 108.7 | 0.94 |
| Sayda | 109.66 | 0.95 |
| Qarraya | 109.86 | 0.95 |
| Quriyeh | 110 | 0.95 |
| Salkhad | 111.53 | 0.97 |
| Hawash | 111.84 | 0.97 |
| Sweiseh | 113.26 | 0.98 |
| Al-Cha'ar | 113.85 | 0.99 |
| Quamishli | 115.41 | 1 |
| Al Midan | 116.33 | 1.01 |
| Qurdaha | 117.23 | 1.02 |
| Tartous | 117.41 | 1.02 |
| Shrebishat | 117.74 | 1.02 |
| As-Suqaylabiyah | 118.95 | 1.03 |
| Dar'a | 119.21 | 1.03 |
| Maabada | 119.56 | 1.04 |
| Al Balad | 119.6 | 1.04 |
| Hrak | 119.66 | 1.04 |
| Hama | 119.8 | 1.04 |
| Qudsiya | 119.92 | 1.04 |
| Sheikh Sa'ad | 120 | 1.04 |
| At-Tall | 120.28 | 1.04 |
| Jdaideh | 120.31 | 1.04 |
| Al-Hasakeh | 122.5 | 1.06 |
| As-Sweida | 122.54 | 1.06 |
| As-Salamiyeh | 122.86 | 1.06 |
| Inshaat | 122.95 | 1.06 |
| Busra al Sham | 124.69 | 1.08 |
| Muhradah | 125.59 | 1.09 |
| Shahba | 126.1 | 1.09 |
| Al Kom | 126.67 | 1.1 |
| Nawa | 126.78 | 1.1 |
| Khan Arnaba | 127.6 | 1.1 |
| As-Sanamayn | 131.94 | 1.14 |
| Izr'a | 132.65 | 1.15 |
| Jablah | 133.03 | 1.15 |
| Sabkha | 142.71 | 1.24 |
| Saqba | 148.19 | 1.28 |
| Afrin | 150.47 | 1.3 |
| Maadan | 154.18 | 1.33 |
| Duma | 217.78 | 1.89 |
| Tell Tamer | 258.89 | 2.24 |
| Mzeireb | 488.24 | 4.23 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.