Onions price
National median, month by month · unit: KG · 76 points
Now (SYP)57.542026-05
In USD0.5KG
Change since last round-6.4%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Al-Hasakeh | 33.75 | 0.29 |
| Maskanah | 34.41 | 0.3 |
| Der Hafir | 36.83 | 0.32 |
| Ein Issa | 39.12 | 0.34 |
| Hama | 40.06 | 0.35 |
| Ar-Rastan | 40.93 | 0.35 |
| As-Sanamayn | 42.33 | 0.37 |
| Duma | 43.33 | 0.38 |
| Talbiseh | 46.04 | 0.4 |
| As-Safira | 48.19 | 0.42 |
| Al-Cha'ar | 48.39 | 0.42 |
| Qaryatein | 48.81 | 0.42 |
| A'zaz | 48.85 | 0.42 |
| Inshaat | 48.93 | 0.42 |
| Shahba | 49.92 | 0.43 |
| Atareb | 50.01 | 0.43 |
| Sarmada | 50.16 | 0.43 |
| Bu Kamal | 50.44 | 0.44 |
| As-Sweida | 50.99 | 0.44 |
| Sbeikhan | 51.27 | 0.44 |
| Hula | 51.83 | 0.45 |
| Masyaf | 52.06 | 0.45 |
| Sayda | 52.54 | 0.45 |
| Salkhad | 53.56 | 0.46 |
| Al Midan | 53.7 | 0.46 |
| Izr'a | 53.76 | 0.47 |
| Al Mayadin | 53.79 | 0.47 |
| Busra al Sham | 54.35 | 0.47 |
| Kisweh | 55 | 0.48 |
| As-Suqaylabiyah | 55.48 | 0.48 |
| Hrak | 55.68 | 0.48 |
| Shmetiyeh | 56.25 | 0.49 |
| Al Kom | 56.41 | 0.49 |
| Nawa | 57.34 | 0.5 |
| Saqba | 57.54 | 0.5 |
| Shrebishat | 57.65 | 0.5 |
| Tell Tamer | 57.78 | 0.5 |
| Mzeireb | 58.14 | 0.5 |
| Sweiseh | 58.3 | 0.5 |
| Tebni | 58.33 | 0.51 |
| Khan Arnaba | 58.93 | 0.51 |
| Deir-ez-Zor | 59.17 | 0.51 |
| Muhradah | 59.32 | 0.51 |
| Al Balad | 59.83 | 0.52 |
| Quriyeh | 60 | 0.52 |
| Jdaideh | 60.15 | 0.52 |
| Qudsiya | 60.59 | 0.52 |
| Al Tabqah | 61.67 | 0.53 |
| Maabada | 61.78 | 0.53 |
| Al Makhrim | 61.81 | 0.54 |
| Qarraya | 61.89 | 0.54 |
| As-Salamiyeh | 62.57 | 0.54 |
| Dar'a | 62.71 | 0.54 |
| Ar-Raqqa | 62.88 | 0.54 |
| Afrin | 64.07 | 0.55 |
| At-Tall | 64.55 | 0.56 |
| Hawash | 65.25 | 0.56 |
| Jisr al shughur | 66.67 | 0.58 |
| Jablah | 67.12 | 0.58 |
| Sheikh Sa'ad | 67.77 | 0.59 |
| Sabkha | 67.88 | 0.59 |
| Sheikh Badr | 68.19 | 0.59 |
| Quamishli | 71.09 | 0.62 |
| Jaramana | 72.83 | 0.63 |
| Qurdaha | 74.83 | 0.65 |
| Tartous | 80.67 | 0.7 |
| Lattakia | 81.11 | 0.7 |
| Rural Safita | 84.44 | 0.73 |
| Maadan | 105.17 | 0.91 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.