Oil price
National median, month by month · unit: L · 172 points
Now (SYP)269.312026-05
In USD2.33L
Change since last round+4.6%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Ar-Raqqa | 245.37 | 2.12 |
| Duma | 247.78 | 2.15 |
| Kisweh | 248.34 | 2.15 |
| Tell Tamer | 252.22 | 2.18 |
| Qaryatein | 255.82 | 2.21 |
| Quamishli | 256.37 | 2.22 |
| Tebni | 256.67 | 2.22 |
| Salkhad | 258.59 | 2.24 |
| Ar-Rastan | 260.45 | 2.25 |
| Masyaf | 260.79 | 2.26 |
| Ein Issa | 262.09 | 2.27 |
| As-Safira | 262.26 | 2.27 |
| Talbiseh | 262.37 | 2.27 |
| Maskanah | 262.68 | 2.27 |
| Saqba | 262.77 | 2.28 |
| Al-Cha'ar | 262.82 | 2.28 |
| Inshaat | 263.32 | 2.28 |
| Quriyeh | 263.33 | 2.28 |
| Shahba | 263.78 | 2.28 |
| As-Sweida | 264.18 | 2.29 |
| Muhradah | 264.52 | 2.29 |
| Hama | 264.58 | 2.29 |
| Al Kom | 265.79 | 2.3 |
| Qarraya | 265.88 | 2.3 |
| Jaramana | 266.61 | 2.31 |
| Sbeikhan | 267.09 | 2.31 |
| Khan Arnaba | 267.35 | 2.31 |
| Shrebishat | 267.43 | 2.32 |
| Al Mayadin | 267.46 | 2.32 |
| Der Hafir | 267.74 | 2.32 |
| Sheikh Sa'ad | 267.77 | 2.32 |
| As-Sanamayn | 267.78 | 2.32 |
| Hula | 268.14 | 2.32 |
| Al Makhrim | 268.93 | 2.33 |
| As-Suqaylabiyah | 269.31 | 2.33 |
| Jdaideh | 269.53 | 2.33 |
| Bu Kamal | 270.52 | 2.34 |
| Deir-ez-Zor | 270.83 | 2.34 |
| Nawa | 271.07 | 2.35 |
| Hawash | 271.24 | 2.35 |
| Al Midan | 271.52 | 2.35 |
| As-Salamiyeh | 272.09 | 2.36 |
| Qudsiya | 272.43 | 2.36 |
| Al-Hasakeh | 272.5 | 2.36 |
| Dar'a | 272.82 | 2.36 |
| Jisr al shughur | 272.89 | 2.36 |
| Al Tabqah | 272.92 | 2.36 |
| Rural Safita | 273.89 | 2.37 |
| Sheikh Badr | 274.01 | 2.37 |
| Atareb | 274.28 | 2.37 |
| Izr'a | 274.41 | 2.38 |
| Shmetiyeh | 275 | 2.38 |
| Mzeireb | 275.88 | 2.39 |
| Sayda | 276.05 | 2.39 |
| A'zaz | 277.08 | 2.4 |
| Qurdaha | 277.29 | 2.4 |
| Hrak | 277.91 | 2.41 |
| Busra al Sham | 278.99 | 2.42 |
| Jablah | 280.17 | 2.43 |
| Maabada | 281.7 | 2.44 |
| Tartous | 282 | 2.44 |
| At-Tall | 282.23 | 2.44 |
| Al Balad | 282.32 | 2.44 |
| Afrin | 282.37 | 2.44 |
| Sabkha | 282.82 | 2.45 |
| Sweiseh | 283.63 | 2.46 |
| Sarmada | 287.23 | 2.49 |
| Lattakia | 291.11 | 2.52 |
| Maadan | 291.7 | 2.53 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.