Cucumbers price
National median, month by month · unit: KG · 63 points
Now (SYP)93.472026-05
In USD0.81KG
Change since last round-12.0%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Tell Tamer | 51.67 | 0.45 |
| Bu Kamal | 61.63 | 0.53 |
| Der Hafir | 64.8 | 0.56 |
| Quriyeh | 65 | 0.56 |
| Sbeikhan | 66.69 | 0.58 |
| Al Mayadin | 68.05 | 0.59 |
| Deir-ez-Zor | 69.58 | 0.6 |
| Shmetiyeh | 71.67 | 0.62 |
| Maabada | 73.78 | 0.64 |
| Maskanah | 74.8 | 0.65 |
| Ar-Raqqa | 76.67 | 0.66 |
| A'zaz | 78.54 | 0.68 |
| Maadan | 79.89 | 0.69 |
| Talbiseh | 81.04 | 0.7 |
| Duma | 81.11 | 0.7 |
| Sabkha | 81.41 | 0.7 |
| Saqba | 81.86 | 0.71 |
| Ein Issa | 82.74 | 0.72 |
| Al Makhrim | 83.08 | 0.72 |
| Hula | 84.15 | 0.73 |
| Al Tabqah | 84.58 | 0.73 |
| Jaramana | 85.59 | 0.74 |
| Al-Hasakeh | 86.25 | 0.75 |
| Qurdaha | 86.89 | 0.75 |
| Ar-Rastan | 87.48 | 0.76 |
| As-Sweida | 87.65 | 0.76 |
| Jablah | 87.74 | 0.76 |
| As-Safira | 89.43 | 0.77 |
| Jisr al shughur | 90.15 | 0.78 |
| Sarmada | 90.52 | 0.78 |
| Masyaf | 90.9 | 0.79 |
| Sweiseh | 92.89 | 0.8 |
| Al Kom | 93.36 | 0.81 |
| Salkhad | 93.44 | 0.81 |
| As-Salamiyeh | 93.47 | 0.81 |
| Muhradah | 93.61 | 0.81 |
| Afrin | 95.44 | 0.83 |
| Hama | 95.59 | 0.83 |
| Qaryatein | 95.71 | 0.83 |
| Khan Arnaba | 96.61 | 0.84 |
| Shahba | 97.8 | 0.85 |
| Mzeireb | 99.86 | 0.86 |
| Al-Cha'ar | 101.53 | 0.88 |
| Sayda | 101.86 | 0.88 |
| Atareb | 102.37 | 0.89 |
| Nawa | 103.16 | 0.89 |
| As-Suqaylabiyah | 104.15 | 0.9 |
| Tartous | 104.74 | 0.91 |
| Sheikh Sa'ad | 105.74 | 0.92 |
| Hawash | 106.1 | 0.92 |
| Jdaideh | 106.24 | 0.92 |
| Qarraya | 106.39 | 0.92 |
| Sheikh Badr | 107 | 0.93 |
| Hrak | 108.62 | 0.94 |
| Izr'a | 108.76 | 0.94 |
| Quamishli | 109.64 | 0.95 |
| Tebni | 110 | 0.95 |
| Rural Safita | 112.22 | 0.97 |
| Lattakia | 113.33 | 0.98 |
| Al Balad | 113.39 | 0.98 |
| Al Midan | 113.61 | 0.98 |
| As-Sanamayn | 116.59 | 1.01 |
| Shrebishat | 118.56 | 1.03 |
| Inshaat | 119.58 | 1.04 |
| Qudsiya | 120.11 | 1.04 |
| At-Tall | 121.58 | 1.05 |
| Dar'a | 137.74 | 1.19 |
| Busra al Sham | 137.8 | 1.19 |
| Kisweh | 160 | 1.39 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.