Chickpeas price
National median, month by month · unit: KG · 119 points
Now (SYP)186.132026-05
In USD1.61KG
Change since last round+7.7%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Sweiseh | 100 | 0.87 |
| Sayda | 131.78 | 1.14 |
| Nawa | 139.63 | 1.21 |
| Al Kom | 140.62 | 1.22 |
| Atareb | 141.04 | 1.22 |
| Mzeireb | 141.75 | 1.23 |
| Tell Tamer | 144.44 | 1.25 |
| Ar-Raqqa | 144.74 | 1.25 |
| Quriyeh | 145 | 1.26 |
| Afrin | 148.14 | 1.28 |
| Hula | 151.92 | 1.32 |
| Jisr al shughur | 158.86 | 1.38 |
| Sarmada | 160.39 | 1.39 |
| Tartous | 162 | 1.4 |
| Sheikh Badr | 169.77 | 1.47 |
| Qarraya | 170.85 | 1.48 |
| Al Mayadin | 171.02 | 1.48 |
| Khan Arnaba | 173.96 | 1.51 |
| Sbeikhan | 174.52 | 1.51 |
| Muhradah | 175.76 | 1.52 |
| Hawash | 177.18 | 1.53 |
| Masyaf | 177.82 | 1.54 |
| Hama | 178.89 | 1.55 |
| A'zaz | 179.04 | 1.55 |
| Duma | 179.45 | 1.55 |
| As-Suqaylabiyah | 180.17 | 1.56 |
| Talbiseh | 181.3 | 1.57 |
| As-Safira | 182.37 | 1.58 |
| Izr'a | 183.44 | 1.59 |
| As-Sanamayn | 185.26 | 1.6 |
| Ein Issa | 185.59 | 1.61 |
| Bu Kamal | 185.7 | 1.61 |
| Qaryatein | 185.87 | 1.61 |
| Rural Safita | 186.11 | 1.61 |
| Jablah | 186.13 | 1.61 |
| Qurdaha | 186.27 | 1.61 |
| Salkhad | 187.74 | 1.63 |
| Al Makhrim | 188.47 | 1.63 |
| As-Sweida | 189.18 | 1.64 |
| Saqba | 191.92 | 1.66 |
| Ar-Rastan | 193.41 | 1.67 |
| As-Salamiyeh | 193.79 | 1.68 |
| Shahba | 195.08 | 1.69 |
| Maskanah | 196.16 | 1.7 |
| Lattakia | 197.22 | 1.71 |
| Al Balad | 197.46 | 1.71 |
| Hrak | 198.7 | 1.72 |
| Busra al Sham | 199.27 | 1.73 |
| Tebni | 200 | 1.73 |
| Inshaat | 200.23 | 1.73 |
| Dar'a | 201.24 | 1.74 |
| Sabkha | 203.96 | 1.77 |
| Maadan | 207.12 | 1.79 |
| Der Hafir | 208.47 | 1.8 |
| At-Tall | 210.45 | 1.82 |
| Al-Cha'ar | 211.24 | 1.83 |
| Deir-ez-Zor | 211.67 | 1.83 |
| Jaramana | 212.35 | 1.84 |
| Kisweh | 213.33 | 1.85 |
| Shmetiyeh | 213.33 | 1.85 |
| Al Tabqah | 217.09 | 1.88 |
| Quamishli | 217.85 | 1.89 |
| Sheikh Sa'ad | 219.75 | 1.9 |
| Al Midan | 220.73 | 1.91 |
| Jdaideh | 226.51 | 1.96 |
| Shrebishat | 226.89 | 1.96 |
| Qudsiya | 227.85 | 1.97 |
| Al-Hasakeh | 255 | 2.21 |
| Maabada | 308.86 | 2.67 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.