Bulgur price
National median, month by month · unit: KG · 119 points
Now (SYP)107.922026-05
In USD0.93KG
Change since last round+6.3%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Ar-Rastan | 64.81 | 0.56 |
| Sabkha | 83.02 | 0.72 |
| Maadan | 84.01 | 0.73 |
| Duma | 86.11 | 0.75 |
| Al Kom | 90.39 | 0.78 |
| Kisweh | 95 | 0.82 |
| Al Tabqah | 95.83 | 0.83 |
| Qaryatein | 97.26 | 0.84 |
| Ein Issa | 97.46 | 0.84 |
| Jisr al shughur | 97.5 | 0.84 |
| Qurdaha | 98.16 | 0.85 |
| Khan Arnaba | 98.73 | 0.85 |
| A'zaz | 99.42 | 0.86 |
| Tartous | 99.48 | 0.86 |
| Tebni | 100 | 0.87 |
| Ar-Raqqa | 100.22 | 0.87 |
| Hama | 100.23 | 0.87 |
| Talbiseh | 100.4 | 0.87 |
| As-Sanamayn | 101.48 | 0.88 |
| Al-Cha'ar | 102.57 | 0.89 |
| Atareb | 103.4 | 0.9 |
| As-Safira | 103.44 | 0.9 |
| As-Sweida | 103.96 | 0.9 |
| Sheikh Badr | 104.01 | 0.9 |
| Al Makhrim | 104.01 | 0.9 |
| Jablah | 104.06 | 0.9 |
| Shmetiyeh | 104.17 | 0.9 |
| Salkhad | 104.69 | 0.91 |
| Hawash | 104.92 | 0.91 |
| Afrin | 105.18 | 0.91 |
| Hula | 105.37 | 0.91 |
| Inshaat | 106.04 | 0.92 |
| Rural Safita | 106.67 | 0.92 |
| Al Midan | 107.6 | 0.93 |
| Al-Hasakeh | 107.92 | 0.93 |
| Sheikh Sa'ad | 108.07 | 0.94 |
| Shrebishat | 108.36 | 0.94 |
| Muhradah | 108.64 | 0.94 |
| Sarmada | 108.84 | 0.94 |
| Der Hafir | 108.87 | 0.94 |
| As-Salamiyeh | 108.9 | 0.94 |
| Shahba | 109.72 | 0.95 |
| Lattakia | 110 | 0.95 |
| Qudsiya | 110.62 | 0.96 |
| As-Suqaylabiyah | 110.65 | 0.96 |
| Saqba | 111.16 | 0.96 |
| Jdaideh | 111.99 | 0.97 |
| Busra al Sham | 112.32 | 0.97 |
| Maskanah | 112.51 | 0.97 |
| Izr'a | 112.77 | 0.98 |
| Masyaf | 113.14 | 0.98 |
| Jaramana | 114.1 | 0.99 |
| At-Tall | 114.63 | 0.99 |
| Deir-ez-Zor | 115 | 1 |
| Qarraya | 115.59 | 1 |
| Bu Kamal | 115.76 | 1 |
| Al Mayadin | 116.8 | 1.01 |
| Al Balad | 116.95 | 1.01 |
| Dar'a | 117.46 | 1.02 |
| Mzeireb | 117.83 | 1.02 |
| Maabada | 118.16 | 1.02 |
| Sweiseh | 118.52 | 1.03 |
| Sbeikhan | 119.94 | 1.04 |
| Hrak | 121.3 | 1.05 |
| Quamishli | 123.12 | 1.07 |
| Sayda | 125.2 | 1.08 |
| Nawa | 125.54 | 1.09 |
| Quriyeh | 130 | 1.13 |
| Tell Tamer | 134.44 | 1.16 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.