Rice price
National median, month by month · unit: KG · 172 points
Now (SYP)127.542026-05
In USD1.1KG
Change since last round+5.8%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Test | 1.5 | - |
| Talbiseh | 110.68 | 0.96 |
| Ar-Rastan | 113.11 | 0.98 |
| Duma | 115 | 1 |
| Rural Safita | 117.78 | 1.02 |
| Al-Hasakeh | 119.58 | 1.04 |
| Sbeikhan | 119.92 | 1.04 |
| Bu Kamal | 120 | 1.04 |
| Tell Tamer | 120 | 1.04 |
| Ar-Raqqa | 120.06 | 1.04 |
| Qaryatein | 120.39 | 1.04 |
| Khan Arnaba | 120.79 | 1.05 |
| Jisr al shughur | 120.91 | 1.05 |
| Al Mayadin | 121.24 | 1.05 |
| Al Kom | 121.58 | 1.05 |
| Kisweh | 121.67 | 1.05 |
| Tartous | 121.7 | 1.05 |
| Sweiseh | 122.59 | 1.06 |
| Der Hafir | 123.19 | 1.07 |
| Ein Issa | 123.42 | 1.07 |
| Qurdaha | 123.59 | 1.07 |
| Mzeireb | 124.1 | 1.07 |
| Hula | 124.18 | 1.08 |
| Sarmada | 124.53 | 1.08 |
| Al Makhrim | 124.69 | 1.08 |
| As-Sweida | 124.72 | 1.08 |
| Tebni | 125 | 1.08 |
| Qarraya | 125.59 | 1.09 |
| Atareb | 125.6 | 1.09 |
| Al-Cha'ar | 125.71 | 1.09 |
| Hawash | 126.1 | 1.09 |
| Maskanah | 126.99 | 1.1 |
| Qudsiya | 127.03 | 1.1 |
| Deir-ez-Zor | 127.08 | 1.1 |
| As-Salamiyeh | 127.12 | 1.1 |
| Shrebishat | 127.54 | 1.1 |
| Jablah | 127.71 | 1.11 |
| Salkhad | 127.74 | 1.11 |
| Muhradah | 127.85 | 1.11 |
| Sayda | 127.91 | 1.11 |
| Masyaf | 128.08 | 1.11 |
| Al Tabqah | 128.33 | 1.11 |
| Hama | 128.64 | 1.11 |
| Nawa | 128.87 | 1.12 |
| Sheikh Sa'ad | 129.31 | 1.12 |
| Sheikh Badr | 129.32 | 1.12 |
| Al Midan | 129.57 | 1.12 |
| Saqba | 129.86 | 1.12 |
| Shahba | 129.92 | 1.12 |
| Izr'a | 130.11 | 1.13 |
| Maabada | 130.52 | 1.13 |
| Busra al Sham | 130.85 | 1.13 |
| As-Safira | 130.85 | 1.13 |
| Afrin | 131.26 | 1.14 |
| Jdaideh | 131.41 | 1.14 |
| As-Sanamayn | 131.55 | 1.14 |
| As-Suqaylabiyah | 131.81 | 1.14 |
| Hrak | 134.01 | 1.16 |
| At-Tall | 134.26 | 1.16 |
| A'zaz | 134.67 | 1.17 |
| Quriyeh | 136.67 | 1.18 |
| Al Balad | 137.63 | 1.19 |
| Inshaat | 142.09 | 1.23 |
| Jaramana | 142.65 | 1.24 |
| Quamishli | 143.33 | 1.24 |
| Shmetiyeh | 145 | 1.26 |
| Dar'a | 146.1 | 1.26 |
| Sabkha | 146.81 | 1.27 |
| Lattakia | 147.78 | 1.28 |
| Maadan | 147.94 | 1.28 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.