Eggs price
National median, month by month · unit: 30 pcs · 100 points
Now (SYP)324.172026-05
In USD2.8130 pcs
Change since last round+12.6%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Tebni | 266.67 | 2.31 |
| Quriyeh | 280 | 2.42 |
| Ar-Rastan | 292.07 | 2.53 |
| Nawa | 295.37 | 2.56 |
| Busra al Sham | 295.93 | 2.56 |
| Hrak | 298.08 | 2.58 |
| Izr'a | 299.21 | 2.59 |
| Al Mayadin | 299.32 | 2.59 |
| Tell Tamer | 301.11 | 2.61 |
| Afrin | 301.19 | 2.61 |
| Shmetiyeh | 301.67 | 2.61 |
| Sbeikhan | 303.96 | 2.63 |
| Duma | 304.45 | 2.64 |
| Bu Kamal | 304.89 | 2.64 |
| Al Balad | 305.93 | 2.65 |
| Al Makhrim | 305.99 | 2.65 |
| Ein Issa | 306.22 | 2.65 |
| Masyaf | 310.73 | 2.69 |
| As-Safira | 310.96 | 2.69 |
| Quamishli | 311.02 | 2.69 |
| Talbiseh | 311.13 | 2.69 |
| Al Tabqah | 312.5 | 2.71 |
| Der Hafir | 312.52 | 2.71 |
| Ar-Raqqa | 312.6 | 2.71 |
| Sweiseh | 313.33 | 2.71 |
| Al Kom | 314.23 | 2.72 |
| As-Salamiyeh | 314.69 | 2.72 |
| Qaryatein | 315.14 | 2.73 |
| Qurdaha | 315.65 | 2.73 |
| Al-Cha'ar | 316.83 | 2.74 |
| Maadan | 318.87 | 2.76 |
| A'zaz | 319 | 2.76 |
| Sabkha | 319.04 | 2.76 |
| Jablah | 320.82 | 2.78 |
| Al-Hasakeh | 324.17 | 2.81 |
| Maskanah | 324.52 | 2.81 |
| Mzeireb | 324.92 | 2.81 |
| Dar'a | 324.97 | 2.81 |
| Khan Arnaba | 325.54 | 2.82 |
| Jdaideh | 325.59 | 2.82 |
| Sayda | 326.1 | 2.82 |
| Hula | 326.22 | 2.82 |
| As-Sanamayn | 328 | 2.84 |
| Hama | 328.14 | 2.84 |
| Deir-ez-Zor | 329.17 | 2.85 |
| Jisr al shughur | 329.46 | 2.85 |
| Inshaat | 330.74 | 2.86 |
| Muhradah | 332.2 | 2.88 |
| Sarmada | 332.39 | 2.88 |
| Sheikh Badr | 332.43 | 2.88 |
| Maabada | 332.81 | 2.88 |
| Kisweh | 333.33 | 2.89 |
| Salkhad | 333.62 | 2.89 |
| Atareb | 337.28 | 2.92 |
| Hawash | 337.97 | 2.93 |
| As-Suqaylabiyah | 338.14 | 2.93 |
| Al Midan | 339.27 | 2.94 |
| As-Sweida | 341.58 | 2.96 |
| Shrebishat | 341.72 | 2.96 |
| Qarraya | 343.28 | 2.97 |
| Shahba | 344.01 | 2.98 |
| Qudsiya | 348.42 | 3.02 |
| Rural Safita | 350 | 3.03 |
| Jaramana | 350 | 3.03 |
| At-Tall | 350.28 | 3.03 |
| Saqba | 350.67 | 3.04 |
| Sheikh Sa'ad | 352.26 | 3.05 |
| Lattakia | 356.67 | 3.09 |
| Tartous | 356.96 | 3.09 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.