Wage (non-qualified labour) price
National median, month by month · unit: Day · 130 points
Now (SYP)879.662026-05
In USD7.62Day
Change since last round+44.6%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Al Mayadin | 521.47 | 4.51 |
| Bu Kamal | 541.11 | 4.68 |
| Jablah | 546.66 | 4.73 |
| Sbeikhan | 551.13 | 4.77 |
| Tebni | 600 | 5.19 |
| Talbiseh | 610.74 | 5.29 |
| Quriyeh | 633.33 | 5.48 |
| Sweiseh | 641.11 | 5.55 |
| Sayda | 646.33 | 5.6 |
| Al-Hasakeh | 654.16 | 5.66 |
| As-Salamiyeh | 684.75 | 5.93 |
| Inshaat | 694.63 | 6.01 |
| Nawa | 714.55 | 6.19 |
| Der Hafir | 726.27 | 6.29 |
| As-Safira | 734.18 | 6.36 |
| Kisweh | 741.66 | 6.42 |
| Ein Issa | 746.33 | 6.46 |
| Ar-Rastan | 753.33 | 6.52 |
| Maskanah | 761.86 | 6.6 |
| Al Makhrim | 764.12 | 6.62 |
| Salkhad | 766.66 | 6.64 |
| Qarraya | 769.77 | 6.66 |
| Deir-ez-Zor | 789.58 | 6.84 |
| Tell Tamer | 800 | 6.93 |
| Ar-Raqqa | 800.56 | 6.93 |
| As-Sweida | 804.52 | 6.97 |
| Shmetiyeh | 816.66 | 7.07 |
| Tartous | 827.78 | 7.17 |
| Sheikh Badr | 837.01 | 7.25 |
| Maabada | 844.44 | 7.31 |
| Hula | 855.37 | 7.41 |
| Quamishli | 860.52 | 7.45 |
| Shahba | 877.12 | 7.59 |
| Al Tabqah | 879.17 | 7.61 |
| Jdaideh | 879.66 | 7.62 |
| Al Midan | 881.36 | 7.63 |
| A'zaz | 882.5 | 7.64 |
| Rural Safita | 888.89 | 7.7 |
| Muhradah | 909.04 | 7.87 |
| Khan Arnaba | 915.25 | 7.92 |
| Al Balad | 919.77 | 7.96 |
| Busra al Sham | 939.55 | 8.13 |
| Al Kom | 974.58 | 8.44 |
| Izr'a | 976.55 | 8.46 |
| Saqba | 995.48 | 8.62 |
| As-Sanamayn | 996.29 | 8.63 |
| Dar'a | 1,012.43 | 8.77 |
| Shrebishat | 1,014.41 | 8.78 |
| Afrin | 1,019.97 | 8.83 |
| At-Tall | 1,038.98 | 9 |
| Sheikh Sa'ad | 1,079.38 | 9.35 |
| Atareb | 1,093.33 | 9.47 |
| Hrak | 1,135.88 | 9.83 |
| Masyaf | 1,150.85 | 9.96 |
| Al-Cha'ar | 1,159.32 | 10.04 |
| Sarmada | 1,166.47 | 10.1 |
| As-Suqaylabiyah | 1,218.65 | 10.55 |
| Duma | 1,222.22 | 10.58 |
| Jaramana | 1,277.4 | 11.06 |
| Mzeireb | 1,290.68 | 11.17 |
| Lattakia | 1,302.22 | 11.27 |
| Qudsiya | 1,318.36 | 11.41 |
| Jisr al shughur | 1,338.74 | 11.59 |
| Hama | 1,388.42 | 12.02 |
| Qurdaha | 1,433.33 | 12.41 |
| Qaryatein | 1,440.4 | 12.47 |
| Maadan | 1,604.52 | 13.89 |
| Sabkha | 1,606.22 | 13.91 |
| Hawash | 1,923.73 | 16.66 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.