Eggplants price
National median, month by month · unit: KG · 92 points
Now (SYP)55.252026-05
In USD0.48KG
Change since last round-21.2%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| As-Salamiyeh | 36.75 | 0.32 |
| Ar-Rastan | 37.08 | 0.32 |
| Hula | 37.37 | 0.32 |
| Qurdaha | 37.68 | 0.33 |
| Maskanah | 39.49 | 0.34 |
| Talbiseh | 40.37 | 0.35 |
| Salkhad | 43.19 | 0.37 |
| Hama | 44.18 | 0.38 |
| Shahba | 45.82 | 0.4 |
| Ein Issa | 46.01 | 0.4 |
| Afrin | 46.03 | 0.4 |
| Nawa | 46.44 | 0.4 |
| Mzeireb | 46.67 | 0.4 |
| Ar-Raqqa | 46.78 | 0.41 |
| Sarmada | 46.86 | 0.41 |
| As-Sanamayn | 47.74 | 0.41 |
| As-Sweida | 48.42 | 0.42 |
| Qaryatein | 48.5 | 0.42 |
| Al Makhrim | 48.53 | 0.42 |
| Inshaat | 49.07 | 0.42 |
| Qarraya | 49.75 | 0.43 |
| Rural Safita | 50 | 0.43 |
| As-Suqaylabiyah | 50.73 | 0.44 |
| Sbeikhan | 50.96 | 0.44 |
| Bu Kamal | 51.26 | 0.44 |
| Al Tabqah | 51.66 | 0.45 |
| Jablah | 51.83 | 0.45 |
| Quamishli | 52.16 | 0.45 |
| Muhradah | 52.74 | 0.46 |
| Sayda | 53.39 | 0.46 |
| Atareb | 53.9 | 0.47 |
| Sweiseh | 54.48 | 0.47 |
| Saqba | 55 | 0.48 |
| Al-Hasakeh | 55 | 0.48 |
| Al-Cha'ar | 55.25 | 0.48 |
| As-Safira | 55.82 | 0.48 |
| A'zaz | 56 | 0.48 |
| Duma | 57.78 | 0.5 |
| Quriyeh | 58.33 | 0.51 |
| Hawash | 59.8 | 0.52 |
| Kisweh | 60 | 0.52 |
| Al Mayadin | 60.08 | 0.52 |
| Al Balad | 60.28 | 0.52 |
| Izr'a | 61.13 | 0.53 |
| Shmetiyeh | 61.67 | 0.53 |
| Busra al Sham | 61.98 | 0.54 |
| Jaramana | 62.09 | 0.54 |
| Khan Arnaba | 63.42 | 0.55 |
| Tell Tamer | 63.89 | 0.55 |
| Jdaideh | 64.22 | 0.56 |
| Maabada | 64.22 | 0.56 |
| Der Hafir | 64.63 | 0.56 |
| Deir-ez-Zor | 66.25 | 0.57 |
| Al Midan | 66.64 | 0.58 |
| Sabkha | 68.31 | 0.59 |
| Sheikh Badr | 68.9 | 0.6 |
| Sheikh Sa'ad | 69.38 | 0.6 |
| Qudsiya | 69.8 | 0.6 |
| Maadan | 70.31 | 0.61 |
| Jisr al shughur | 70.76 | 0.61 |
| Shrebishat | 71.13 | 0.62 |
| Lattakia | 72.22 | 0.63 |
| Al Kom | 73.17 | 0.63 |
| Tartous | 75.41 | 0.65 |
| Hrak | 77.49 | 0.67 |
| Dar'a | 78.76 | 0.68 |
| Tebni | 86.67 | 0.75 |
| At-Tall | 88.16 | 0.76 |
| Masyaf | 97.34 | 0.84 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.