Wheat flour price
National median, month by month · unit: KG · 155 points
Now (SYP)81.982026-05
In USD0.71KG
Change since last round+10.7%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Quriyeh | 55 | 0.48 |
| Qaryatein | 56.16 | 0.49 |
| Sbeikhan | 57 | 0.49 |
| Al Mayadin | 60 | 0.52 |
| Bu Kamal | 61.48 | 0.53 |
| Ar-Rastan | 63.74 | 0.55 |
| Talbiseh | 65.96 | 0.57 |
| Mzeireb | 67.63 | 0.59 |
| Rural Safita | 67.78 | 0.59 |
| Ar-Raqqa | 68.14 | 0.59 |
| Hula | 70.14 | 0.61 |
| Sayda | 71.04 | 0.62 |
| As-Safira | 71.58 | 0.62 |
| Sweiseh | 71.92 | 0.62 |
| Sarmada | 72.66 | 0.63 |
| Al Makhrim | 72.85 | 0.63 |
| Hawash | 73.08 | 0.63 |
| Dar'a | 74.24 | 0.64 |
| Afrin | 75 | 0.65 |
| Jisr al shughur | 75.24 | 0.65 |
| Inshaat | 75.63 | 0.65 |
| Qurdaha | 76.1 | 0.66 |
| Jablah | 76.51 | 0.66 |
| Muhradah | 76.52 | 0.66 |
| Masyaf | 77.04 | 0.67 |
| Nawa | 77.43 | 0.67 |
| Kisweh | 80 | 0.69 |
| As-Salamiyeh | 80.62 | 0.7 |
| A'zaz | 80.92 | 0.7 |
| Ein Issa | 81.02 | 0.7 |
| Jaramana | 81.04 | 0.7 |
| Al-Cha'ar | 81.33 | 0.7 |
| Al Midan | 81.41 | 0.7 |
| Maskanah | 81.75 | 0.71 |
| Al Balad | 81.98 | 0.71 |
| Hama | 82.97 | 0.72 |
| Tebni | 83.33 | 0.72 |
| Der Hafir | 83.56 | 0.72 |
| Salkhad | 84.35 | 0.73 |
| As-Sweida | 84.69 | 0.73 |
| Deir-ez-Zor | 85 | 0.74 |
| Tartous | 85.29 | 0.74 |
| Izr'a | 85.65 | 0.74 |
| Al Kom | 86.24 | 0.75 |
| Jdaideh | 86.6 | 0.75 |
| Lattakia | 86.67 | 0.75 |
| Shahba | 86.67 | 0.75 |
| As-Suqaylabiyah | 87.03 | 0.75 |
| As-Sanamayn | 87.26 | 0.76 |
| Busra al Sham | 87.46 | 0.76 |
| Shmetiyeh | 87.5 | 0.76 |
| Al Tabqah | 87.5 | 0.76 |
| Atareb | 88.06 | 0.76 |
| Saqba | 88.28 | 0.76 |
| Duma | 88.33 | 0.76 |
| Shrebishat | 88.64 | 0.77 |
| Khan Arnaba | 89.23 | 0.77 |
| Sheikh Sa'ad | 90.79 | 0.79 |
| At-Tall | 91.56 | 0.79 |
| Qudsiya | 92.2 | 0.8 |
| Tell Tamer | 95.56 | 0.83 |
| Qarraya | 96.86 | 0.84 |
| Sabkha | 99.1 | 0.86 |
| Hrak | 99.92 | 0.87 |
| Sheikh Badr | 100.34 | 0.87 |
| Quamishli | 100.74 | 0.87 |
| Maadan | 101.5 | 0.88 |
| Maabada | 103.56 | 0.9 |
| Al-Hasakeh | 107.5 | 0.93 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.