Dates price
National median, month by month · unit: KG · 116 points
Now (SYP)2702026-05
In USD2.34KG
Change since last round+8.6%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Quriyeh | 145 | 1.26 |
| Bu Kamal | 151.04 | 1.31 |
| Sbeikhan | 152.12 | 1.32 |
| Al Mayadin | 157.29 | 1.36 |
| Sheikh Badr | 184.86 | 1.6 |
| Izr'a | 186.33 | 1.61 |
| Maskanah | 188.42 | 1.63 |
| As-Sanamayn | 194.59 | 1.68 |
| Shmetiyeh | 195.83 | 1.7 |
| Al-Cha'ar | 200 | 1.73 |
| Busra al Sham | 205.76 | 1.78 |
| Ar-Rastan | 210.22 | 1.82 |
| Der Hafir | 212.6 | 1.84 |
| Duma | 215.56 | 1.87 |
| Hula | 225.37 | 1.95 |
| Ein Issa | 226.78 | 1.96 |
| As-Sweida | 228.81 | 1.98 |
| Al Makhrim | 232.77 | 2.02 |
| Salkhad | 234.35 | 2.03 |
| Al Kom | 237.17 | 2.05 |
| Tell Tamer | 240 | 2.08 |
| Muhradah | 245.2 | 2.12 |
| Mzeireb | 245.31 | 2.12 |
| Hrak | 250.17 | 2.17 |
| As-Suqaylabiyah | 250.68 | 2.17 |
| Jisr al shughur | 251.84 | 2.18 |
| Deir-ez-Zor | 254.59 | 2.2 |
| Al Balad | 254.6 | 2.2 |
| As-Salamiyeh | 254.8 | 2.21 |
| Saqba | 255.08 | 2.21 |
| Tebni | 256.67 | 2.22 |
| Kisweh | 261.67 | 2.27 |
| Hawash | 266.84 | 2.31 |
| Khan Arnaba | 268.31 | 2.32 |
| Rural Safita | 270 | 2.34 |
| Shahba | 277.17 | 2.4 |
| Talbiseh | 278.31 | 2.41 |
| Qurdaha | 282.32 | 2.44 |
| Sayda | 284.35 | 2.46 |
| Maabada | 285.19 | 2.47 |
| Jablah | 287.03 | 2.49 |
| A'zaz | 288.56 | 2.5 |
| Nawa | 290.82 | 2.52 |
| Sarmada | 291.24 | 2.52 |
| Al-Hasakeh | 291.67 | 2.53 |
| Sabkha | 294.29 | 2.55 |
| Al Midan | 295.08 | 2.55 |
| Qarraya | 295.42 | 2.56 |
| Ar-Raqqa | 296.5 | 2.57 |
| Jdaideh | 296.67 | 2.57 |
| Qaryatein | 298.7 | 2.59 |
| Afrin | 301.19 | 2.61 |
| Sweiseh | 303.7 | 2.63 |
| Hama | 306.16 | 2.65 |
| Jaramana | 311.92 | 2.7 |
| As-Safira | 313.45 | 2.71 |
| Qudsiya | 313.62 | 2.72 |
| Dar'a | 314.18 | 2.72 |
| Maadan | 319.61 | 2.77 |
| At-Tall | 319.66 | 2.77 |
| Masyaf | 330.79 | 2.86 |
| Shrebishat | 335.99 | 2.91 |
| Sheikh Sa'ad | 337.51 | 2.92 |
| Al Tabqah | 359.17 | 3.11 |
| Atareb | 364.65 | 3.16 |
| Tartous | 368.89 | 3.19 |
| Inshaat | 387.57 | 3.36 |
| Quamishli | 414.45 | 3.59 |
| Lattakia | 432.22 | 3.74 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.