Fuel (gas, parallel market) price
National median, month by month · unit: 25 KG · 67 points
Now (SYP)1,772.632026-05
In USD15.3525 KG
Change since last round-9.4%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Jisr al shughur | 1,411.2 | 12.22 |
| Qudsiya | 1,420 | 12.29 |
| Deir-ez-Zor | 1,500 | 12.99 |
| Nawa | 1,517.65 | 13.14 |
| Quamishli | 1,551.5 | 13.43 |
| Afrin | 1,555.2 | 13.46 |
| Jaramana | 1,586.67 | 13.74 |
| Der Hafir | 1,610.17 | 13.94 |
| Al Midan | 1,620.11 | 14.03 |
| Al-Hasakeh | 1,626.27 | 14.08 |
| A'zaz | 1,637.32 | 14.18 |
| Khan Arnaba | 1,646.61 | 14.26 |
| Kisweh | 1,650 | 14.29 |
| Quriyeh | 1,650 | 14.29 |
| As-Safira | 1,656.61 | 14.34 |
| Sarmada | 1,663.42 | 14.4 |
| Tell Tamer | 1,665.56 | 14.42 |
| Al Kom | 1,666.95 | 14.43 |
| Atareb | 1,674.84 | 14.5 |
| Shrebishat | 1,705.88 | 14.77 |
| Shmetiyeh | 1,706.25 | 14.77 |
| Al Mayadin | 1,711.86 | 14.82 |
| Hrak | 1,735.78 | 15.03 |
| Sweiseh | 1,750 | 15.15 |
| Tebni | 1,750 | 15.15 |
| Al Balad | 1,756.25 | 15.21 |
| Sbeikhan | 1,756.78 | 15.21 |
| Talbiseh | 1,758.89 | 15.23 |
| Al-Cha'ar | 1,764.22 | 15.27 |
| Maskanah | 1,764.41 | 15.28 |
| At-Tall | 1,767.06 | 15.3 |
| Saqba | 1,772.03 | 15.34 |
| Qurdaha | 1,772.63 | 15.35 |
| Dar'a | 1,775 | 15.37 |
| Bu Kamal | 1,778.89 | 15.4 |
| Sayda | 1,780.65 | 15.42 |
| Mzeireb | 1,800 | 15.58 |
| Duma | 1,833.33 | 15.87 |
| Jablah | 1,841.53 | 15.94 |
| Ar-Rastan | 1,862.22 | 16.12 |
| As-Salamiyeh | 1,912.71 | 16.56 |
| As-Sanamayn | 1,925.56 | 16.67 |
| Izr'a | 1,937.29 | 16.77 |
| Lattakia | 1,992.5 | 17.25 |
| As-Suqaylabiyah | 2,025 | 17.53 |
| Busra al Sham | 2,037.29 | 17.64 |
| Al Makhrim | 2,038.98 | 17.65 |
| Ein Issa | 2,048.31 | 17.73 |
| Masyaf | 2,070.34 | 17.93 |
| Ar-Raqqa | 2,083.05 | 18.04 |
| Maadan | 2,247.46 | 19.46 |
| Hula | 2,375.42 | 20.57 |
| Qaryatein | 2,380.51 | 20.61 |
| Al Tabqah | 2,425 | 21 |
| Sheikh Badr | 2,429.11 | 21.03 |
| Qarraya | 2,451.69 | 21.23 |
| Jdaideh | 2,466.95 | 21.36 |
| Hama | 2,593.22 | 22.45 |
| Hawash | 2,681.11 | 23.21 |
| Sabkha | 2,688.98 | 23.28 |
| Shahba | 2,689.83 | 23.29 |
| Salkhad | 2,833.05 | 24.53 |
| Sheikh Sa'ad | 2,882.35 | 24.96 |
| As-Sweida | 2,906.78 | 25.17 |
| Inshaat | 3,240.68 | 28.06 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.