Cheese price
National median, month by month · unit: KG · 116 points
Now (SYP)358.522026-05
In USD3.1KG
Change since last round-3.9%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Der Hafir | 266.04 | 2.3 |
| Maskanah | 273.33 | 2.37 |
| Ar-Raqqa | 280.23 | 2.43 |
| As-Sanamayn | 291.48 | 2.52 |
| Ein Issa | 293.33 | 2.54 |
| Tell Tamer | 302.22 | 2.62 |
| Bu Kamal | 309.93 | 2.68 |
| Al Tabqah | 315 | 2.73 |
| Sbeikhan | 329.6 | 2.85 |
| Dar'a | 331.02 | 2.87 |
| Al Mayadin | 331.24 | 2.87 |
| Al-Hasakeh | 331.67 | 2.87 |
| Deir-ez-Zor | 332.5 | 2.88 |
| Duma | 333.33 | 2.89 |
| Shrebishat | 334.01 | 2.89 |
| Mzeireb | 334.12 | 2.89 |
| Busra al Sham | 337.57 | 2.92 |
| Al Balad | 340.11 | 2.94 |
| Khan Arnaba | 340.85 | 2.95 |
| Izr'a | 341.41 | 2.96 |
| Jisr al shughur | 341.45 | 2.96 |
| Hrak | 342.65 | 2.97 |
| Al-Cha'ar | 342.88 | 2.97 |
| Inshaat | 346.05 | 3 |
| Talbiseh | 347.57 | 3.01 |
| Qaryatein | 347.63 | 3.01 |
| Sabkha | 347.8 | 3.01 |
| Tebni | 350 | 3.03 |
| Sweiseh | 352.15 | 3.05 |
| Al Kom | 353.33 | 3.06 |
| Al Midan | 353.9 | 3.06 |
| Nawa | 355.65 | 3.08 |
| Quriyeh | 356.67 | 3.09 |
| Maadan | 356.78 | 3.09 |
| Hula | 358.52 | 3.1 |
| Ar-Rastan | 362.1 | 3.14 |
| Masyaf | 362.94 | 3.14 |
| Sayda | 364.24 | 3.15 |
| Shmetiyeh | 366.67 | 3.17 |
| As-Salamiyeh | 366.95 | 3.18 |
| Hama | 376.5 | 3.26 |
| Hawash | 377.57 | 3.27 |
| Muhradah | 379.44 | 3.29 |
| Al Makhrim | 392.15 | 3.4 |
| As-Safira | 392.88 | 3.4 |
| Maabada | 406.67 | 3.52 |
| Qudsiya | 413.28 | 3.58 |
| As-Sweida | 415.25 | 3.6 |
| Jdaideh | 420.14 | 3.64 |
| Saqba | 423.45 | 3.67 |
| Sheikh Sa'ad | 423.45 | 3.67 |
| Qarraya | 424.18 | 3.67 |
| At-Tall | 429.72 | 3.72 |
| Salkhad | 431.24 | 3.73 |
| Kisweh | 436.67 | 3.78 |
| As-Suqaylabiyah | 436.78 | 3.78 |
| Shahba | 438.25 | 3.79 |
| Quamishli | 439.11 | 3.8 |
| Rural Safita | 441.11 | 3.82 |
| Atareb | 450.36 | 3.9 |
| Jaramana | 454.35 | 3.93 |
| Qurdaha | 459.6 | 3.98 |
| A'zaz | 464.38 | 4.02 |
| Sheikh Badr | 465.71 | 4.03 |
| Sarmada | 476.35 | 4.12 |
| Jablah | 477.8 | 4.14 |
| Afrin | 518.08 | 4.49 |
| Tartous | 586.29 | 5.08 |
| Lattakia | 586.67 | 5.08 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.