Bananas price
National median, month by month · unit: KG · 92 points
Now (SYP)1732026-05
In USD1.5KG
Change since last round+7.8%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Talbiseh | 126.27 | 1.09 |
| Duma | 144.44 | 1.25 |
| Kisweh | 145 | 1.26 |
| Al Kom | 149.38 | 1.29 |
| Tartous | 151.92 | 1.32 |
| Jdaideh | 152.15 | 1.32 |
| As-Safira | 154.52 | 1.34 |
| Maskanah | 156.16 | 1.35 |
| Bu Kamal | 156.74 | 1.36 |
| Al Midan | 157.35 | 1.36 |
| Sbeikhan | 157.46 | 1.36 |
| Al Makhrim | 159.26 | 1.38 |
| Al-Cha'ar | 159.32 | 1.38 |
| Saqba | 159.89 | 1.38 |
| Shrebishat | 160.85 | 1.39 |
| Shmetiyeh | 162.5 | 1.41 |
| Al Mayadin | 163.56 | 1.42 |
| Qaryatein | 163.62 | 1.42 |
| As-Salamiyeh | 164.24 | 1.42 |
| Ar-Rastan | 165.04 | 1.43 |
| Hula | 166.27 | 1.44 |
| Sheikh Badr | 166.72 | 1.44 |
| Al Balad | 166.89 | 1.44 |
| As-Sanamayn | 167.48 | 1.45 |
| Masyaf | 167.91 | 1.45 |
| Al Tabqah | 168.34 | 1.46 |
| Der Hafir | 168.82 | 1.46 |
| Jisr al shughur | 169.51 | 1.47 |
| Tebni | 170 | 1.47 |
| Busra al Sham | 170.9 | 1.48 |
| As-Suqaylabiyah | 171.41 | 1.48 |
| Muhradah | 171.58 | 1.49 |
| Afrin | 172.16 | 1.49 |
| Ein Issa | 172.71 | 1.5 |
| Qurdaha | 173 | 1.5 |
| Hama | 173.67 | 1.5 |
| Jaramana | 173.73 | 1.5 |
| A'zaz | 173.93 | 1.51 |
| Shahba | 174.41 | 1.51 |
| Maabada | 174.89 | 1.51 |
| Rural Safita | 175.56 | 1.52 |
| Khan Arnaba | 175.71 | 1.52 |
| Inshaat | 176.39 | 1.53 |
| Deir-ez-Zor | 176.67 | 1.53 |
| Ar-Raqqa | 176.67 | 1.53 |
| Sheikh Sa'ad | 176.78 | 1.53 |
| At-Tall | 178.42 | 1.54 |
| Mzeireb | 178.73 | 1.55 |
| As-Sweida | 178.93 | 1.55 |
| Quriyeh | 180 | 1.56 |
| Maadan | 180.34 | 1.56 |
| Al-Hasakeh | 180.84 | 1.57 |
| Hawash | 181.64 | 1.57 |
| Hrak | 182.2 | 1.58 |
| Tell Tamer | 182.22 | 1.58 |
| Qarraya | 182.37 | 1.58 |
| Salkhad | 182.77 | 1.58 |
| Izr'a | 183.16 | 1.59 |
| Sweiseh | 185.56 | 1.61 |
| Lattakia | 187.78 | 1.63 |
| Jablah | 187.97 | 1.63 |
| Atareb | 188.1 | 1.63 |
| Qudsiya | 189.55 | 1.64 |
| Sarmada | 192.64 | 1.67 |
| Sayda | 192.88 | 1.67 |
| Sabkha | 197.4 | 1.71 |
| Nawa | 198.08 | 1.71 |
| Dar'a | 198.64 | 1.72 |
| Quamishli | 205.78 | 1.78 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.