Apples price
National median, month by month · unit: KG · 92 points
Now (SYP)1702026-05
In USD1.47KG
Change since last round+5.3%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Bu Kamal | 126.67 | 1.1 |
| Ar-Raqqa | 131.7 | 1.14 |
| Talbiseh | 132.43 | 1.15 |
| Hula | 138.14 | 1.2 |
| Deir-ez-Zor | 139.58 | 1.21 |
| Ar-Rastan | 141.04 | 1.22 |
| Qaryatein | 142.23 | 1.23 |
| Masyaf | 144.01 | 1.25 |
| Quriyeh | 145 | 1.26 |
| Al Mayadin | 145.08 | 1.26 |
| Ein Issa | 145.43 | 1.26 |
| Jdaideh | 146.3 | 1.27 |
| Maskanah | 146.61 | 1.27 |
| Tell Tamer | 147.78 | 1.28 |
| Sbeikhan | 148.17 | 1.28 |
| Shmetiyeh | 150.83 | 1.31 |
| Hama | 152.77 | 1.32 |
| Al Kom | 153.33 | 1.33 |
| As-Salamiyeh | 153.78 | 1.33 |
| Jisr al shughur | 155.03 | 1.34 |
| Qurdaha | 155.25 | 1.34 |
| Der Hafir | 157 | 1.36 |
| Al Makhrim | 158.25 | 1.37 |
| Al-Cha'ar | 159.32 | 1.38 |
| Afrin | 161.13 | 1.4 |
| Tartous | 161.92 | 1.4 |
| As-Suqaylabiyah | 162.09 | 1.4 |
| Nawa | 162.71 | 1.41 |
| Sweiseh | 164 | 1.42 |
| A'zaz | 165.79 | 1.44 |
| As-Safira | 167.29 | 1.45 |
| Al-Hasakeh | 168.75 | 1.46 |
| Sayda | 168.87 | 1.46 |
| Kisweh | 170 | 1.47 |
| Duma | 170 | 1.47 |
| Tebni | 170 | 1.47 |
| Quamishli | 170.88 | 1.48 |
| Mzeireb | 171.3 | 1.48 |
| Salkhad | 173.63 | 1.5 |
| Khan Arnaba | 174.3 | 1.51 |
| Saqba | 175.14 | 1.52 |
| Shrebishat | 175.2 | 1.52 |
| As-Sanamayn | 175.92 | 1.52 |
| Hrak | 176.16 | 1.53 |
| Maabada | 176.67 | 1.53 |
| Atareb | 176.75 | 1.53 |
| Jablah | 177.29 | 1.53 |
| Dar'a | 177.29 | 1.53 |
| Sarmada | 177.73 | 1.54 |
| Al Balad | 177.91 | 1.54 |
| Sheikh Badr | 179.49 | 1.55 |
| Busra al Sham | 179.89 | 1.56 |
| Rural Safita | 180 | 1.56 |
| At-Tall | 180 | 1.56 |
| Muhradah | 180.85 | 1.57 |
| Sheikh Sa'ad | 181.69 | 1.57 |
| Qudsiya | 182.54 | 1.58 |
| Izr'a | 184.52 | 1.6 |
| Sabkha | 185.82 | 1.61 |
| Jaramana | 192.03 | 1.66 |
| Al Tabqah | 194.17 | 1.68 |
| Lattakia | 194.45 | 1.68 |
| Hawash | 196.5 | 1.7 |
| Al Midan | 197.29 | 1.71 |
| Shahba | 202.03 | 1.75 |
| Maadan | 204.29 | 1.77 |
| Qarraya | 206.29 | 1.79 |
| Inshaat | 207.68 | 1.8 |
| As-Sweida | 207.8 | 1.8 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.