أسعار الأسواق السورية
رصد 2026-05-15: 74 سوقاً و45 سلعة. لكل سلعة منحنى ولكل سوق صفحة.
الأسواق
أعزاز · حلبإدلب · إدلبإزرع · درعااختبارالأتارب · حلبالإنشاءات · حمصالبلد · درعاالبوكمال · دير الزورالتبني · دير الزورالتل · ريف دمشقالجديدة · ريف دمشقالحراك · درعاالحسكة · الحسكةالحولة · حمصالرستن · حمصالرقة · الرقةالسبخة · الرقةالسفيرة · حلبالسقيلبية · حماةالسلمية · حماةالسويداء · السويداءالسويسة · القنيطرةالشعار · حلبالشميطية · دير الزورالشيخ بدر · طرطوسالشيخ سعد · دمشقالصنمين · درعاالطبقة · الرقةالقامشلي · الحسكةالقرداحة · اللاذقيةالقريّا · السويداءالقريتين · حمصالقورية · دير الزورالكسوة · ريف دمشقالكوم · القنيطرةاللاذقية · اللاذقيةالمخرّم · حمصالمزيريب · درعاالمعبدة · الحسكةالميادين · دير الزورالميدان · دمشقبصرى الشام · درعابنّش · إدلبتل تمر · الحسكةتلبيسة · حمصجبلة · اللاذقيةجرمانا · ريف دمشقجسر الشغور · إدلبحارم · إدلبحماة · حماةحواش · حمصخان أرنبة · القنيطرةدرعا · درعادوما · ريف دمشقدير الزور · دير الزوردير حافر · حلبريف صافيتا · طرطوسسبيخان · دير الزورسرمدا · إدلبسقبا · ريف دمشقسنجار · إدلبشريبشات · دمشقشهبا · السويداءصلخد · السويداءصيدا · القنيطرةطرطوس · طرطوسعفرين · حلبعين عيسى · الرقةقدسيا · ريف دمشقمحردة · حماةمسكنة · حلبمصياف · حماةمعدان · الرقةنوى · درعا
كل سلعة ومنحناها
| السلعة | الوحدة | الوسيط (ل.س) | بالدولار | التغيّر | الأسواق |
|---|---|---|---|---|---|
| تفاح | كغ | ١٧٠ | ١٫٤٧ | +5.3% | 69 |
| موز | كغ | ١٧٣ | ١٫٥ | +7.8% | 69 |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٣٣٫٣٤ | ٢٫٠٢ | +7.0% | 69 |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٨٨٫١٤ | ٠٫٧٦ | +8.2% | 69 |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٦٫١٣ | ٠٫٤ | +0.7% | 67 |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ٩٧٫٧٨ | ٠٫٨٥ | +10.1% | 63 |
| برغل | كغ | ١٠٧٫٩٢ | ٠٫٩٣ | +6.3% | 69 |
| جزر | كغ | ٧٦٫٦٧ | ٠٫٦٦ | +6.1% | 69 |
| جبن | كغ | ٣٥٨٫٥٢ | ٣٫١ | -3.9% | 69 |
| حمّص | كغ | ١٨٦٫١٣ | ١٫٦١ | +7.7% | 69 |
| خيار | كغ | ٩٣٫٤٧ | ٠٫٨١ | -12.0% | 69 |
| تمر | كغ | ٢٧٠ | ٢٫٣٤ | +8.6% | 69 |
| حفاضات | 28 حبة | ٣٦٧٫٤ | ٣٫١٨ | +8.1% | 69 |
| سائل جلي | 900 مل | ١٤٦٫٧٦ | ١٫٢٧ | +12.4% | 68 |
| باذنجان | كغ | ٥٥٫٢٥ | ٠٫٤٨ | -21.2% | 69 |
| بيض | 30 حبة | ٣٢٤٫١٧ | ٢٫٨١ | +12.6% | 69 |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٣٢٫٨٨ | ١٫١٥ | +5.4% | 69 |
| مازوت | ليتر | ١١٣٫٩ | ٠٫٩٩ | +20.0% | 69 |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ١٠٥ | ٠٫٩١ | +4.1% | 50 |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٢٠ | ١٫٠٤ | +17.8% | 65 |
| غاز | 25 كغ | ١٬٦١٧٫٧ | ١٤٫٠١ | +21.5% | 68 |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ١٬٧٧٢٫٦٣ | ١٥٫٣٥ | -9.4% | 65 |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% | 72 |
| عدس | كغ | ١٤٥٫٧ | ١٫٢٦ | +2.4% | 69 |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٤٦٬٨٦٤٫٤١ | ٤٠٥٫٧٥ | +16.2% | 65 |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٥٣٠٫١٩ | ١٣٫٢٥ | +9.2% | 58 |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٦٠٫٢٣ | ٢٫٢٥ | -16.2% | 66 |
| دجاج منظّف | كغ | ٢٨٦٫٦٧ | ٢٫٤٨ | -12.5% | 69 |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٣٧٫٤١ | ٠٫٣٣ | +1.4% | 68 |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٣٩٫٤٣ | ٠٫٣٤ | +6.7% | 67 |
| زيت | ليتر | ٢٦٩٫٣١ | ٢٫٣٣ | +4.6% | 69 |
| بصل | كغ | ٥٧٫٥٤ | ٠٫٥ | -6.4% | 69 |
| بقدونس | عبوة | ١٦٫٥ | ٠٫١٤ | +14.3% | 69 |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١٢٢ | ١٫٠٦ | +5.4% | 67 |
| بطاطا | كغ | ٦٢٫٥٤ | ٠٫٥٤ | -4.4% | 69 |
| أرز | كغ | ١٢٧٫٥٤ | ١٫١ | +5.8% | 69 |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٤٣٫٩٥ | ٠٫٣٨ | +9.0% | 69 |
| فوط صحية | 10 حبات | ١١٦٫٣٣ | ١٫٠١ | +9.5% | 67 |
| سكر | كغ | ٩٢٫٨١ | ٠٫٨ | +5.6% | 69 |
| بندورة | كغ | ١٠٥٫٤ | ٠٫٩١ | -26.4% | 69 |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٥٢٫٩١ | ١٫٣٣ | +7.2% | 68 |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ٨٧٩٫٦٦ | ٧٫٦٢ | +44.6% | 69 |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٤٢٫٢ | ٠٫٣٧ | +10.1% | 67 |
| طحين | كغ | ٨١٫٩٨ | ٠٫٧١ | +10.7% | 69 |
| لبن | كغ | ٨٦٫٧٥ | ٠٫٧٥ | +1.3% | 69 |
نحدّث الجداول مع كل جولة رصد شهرية.