Fish (tuna, canned) price
National median, month by month · unit: 160 G · 116 points
Now (SYP)132.882026-05
In USD1.15160 G
Change since last round+5.4%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Duma | 100 | 0.87 |
| Ein Issa | 102.4 | 0.89 |
| Sbeikhan | 106.3 | 0.92 |
| Talbiseh | 108.17 | 0.94 |
| Bu Kamal | 110.81 | 0.96 |
| Shmetiyeh | 113.33 | 0.98 |
| Tebni | 115 | 1 |
| Qaryatein | 115.11 | 1 |
| Al Mayadin | 117.74 | 1.02 |
| A'zaz | 119.16 | 1.03 |
| Al Makhrim | 120.17 | 1.04 |
| Rural Safita | 121.67 | 1.05 |
| Al Kom | 122.23 | 1.06 |
| Tell Tamer | 122.78 | 1.06 |
| Ar-Rastan | 123.29 | 1.07 |
| Al-Cha'ar | 123.49 | 1.07 |
| Saqba | 123.73 | 1.07 |
| Izr'a | 124.12 | 1.07 |
| Shahba | 127.32 | 1.1 |
| Sweiseh | 127.74 | 1.11 |
| Maabada | 128.37 | 1.11 |
| Sayda | 128.7 | 1.11 |
| Quriyeh | 130 | 1.13 |
| Jablah | 130.34 | 1.13 |
| Hrak | 130.34 | 1.13 |
| Maskanah | 130.4 | 1.13 |
| Mzeireb | 130.62 | 1.13 |
| Muhradah | 131.1 | 1.14 |
| Salkhad | 131.86 | 1.14 |
| Ar-Raqqa | 131.92 | 1.14 |
| Qurdaha | 132.29 | 1.15 |
| As-Sweida | 132.34 | 1.15 |
| Quamishli | 132.74 | 1.15 |
| Khan Arnaba | 132.77 | 1.15 |
| Nawa | 132.88 | 1.15 |
| As-Sanamayn | 132.96 | 1.15 |
| Al Midan | 133.05 | 1.15 |
| Jaramana | 133.39 | 1.15 |
| Deir-ez-Zor | 133.75 | 1.16 |
| Al Balad | 133.9 | 1.16 |
| Busra al Sham | 134.35 | 1.16 |
| As-Salamiyeh | 134.75 | 1.17 |
| Sarmada | 134.95 | 1.17 |
| Hula | 135.04 | 1.17 |
| Der Hafir | 135.17 | 1.17 |
| Hawash | 135.88 | 1.18 |
| Jisr al shughur | 135.98 | 1.18 |
| Jdaideh | 136 | 1.18 |
| Inshaat | 136.1 | 1.18 |
| Shrebishat | 136.38 | 1.18 |
| Kisweh | 136.66 | 1.18 |
| Tartous | 139.56 | 1.21 |
| Sheikh Sa'ad | 139.73 | 1.21 |
| Masyaf | 139.9 | 1.21 |
| Sheikh Badr | 140.56 | 1.22 |
| Al-Hasakeh | 141.67 | 1.23 |
| Atareb | 141.69 | 1.23 |
| Qudsiya | 142.26 | 1.23 |
| At-Tall | 142.37 | 1.23 |
| Qarraya | 142.97 | 1.24 |
| Hama | 142.99 | 1.24 |
| Dar'a | 142.99 | 1.24 |
| Afrin | 145.55 | 1.26 |
| Lattakia | 147.78 | 1.28 |
| Al Tabqah | 149.17 | 1.29 |
| As-Suqaylabiyah | 150.2 | 1.3 |
| As-Safira | 154.24 | 1.34 |
| Sabkha | 159.49 | 1.38 |
| Maadan | 160.17 | 1.39 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.