Meat (chicken, plucked) price
National median, month by month · unit: KG · 92 points
Now (SYP)286.672026-05
In USD2.48KG
Change since last round-12.5%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Jisr al shughur | 229.77 | 1.99 |
| Masyaf | 246.38 | 2.13 |
| Hula | 248.42 | 2.15 |
| Tebni | 250 | 2.16 |
| Jdaideh | 255.14 | 2.21 |
| Shmetiyeh | 256.67 | 2.22 |
| Khan Arnaba | 260.4 | 2.25 |
| Al Tabqah | 261.11 | 2.26 |
| Sayda | 262.84 | 2.28 |
| Al Kom | 263.62 | 2.28 |
| Al Makhrim | 263.79 | 2.28 |
| Lattakia | 264.44 | 2.29 |
| Saqba | 265.82 | 2.3 |
| Sweiseh | 266.37 | 2.31 |
| Al Midan | 266.72 | 2.31 |
| As-Safira | 268.3 | 2.32 |
| Inshaat | 268.36 | 2.32 |
| Al Mayadin | 269.1 | 2.33 |
| Maabada | 269.56 | 2.33 |
| Rural Safita | 270 | 2.34 |
| Shrebishat | 275.31 | 2.38 |
| Qaryatein | 277.06 | 2.4 |
| Talbiseh | 278.08 | 2.41 |
| Ar-Rastan | 278.82 | 2.41 |
| Deir-ez-Zor | 279.17 | 2.42 |
| Sbeikhan | 279.83 | 2.42 |
| Ar-Raqqa | 280.85 | 2.43 |
| As-Salamiyeh | 281.86 | 2.44 |
| Duma | 282.22 | 2.44 |
| Afrin | 283.05 | 2.45 |
| Muhradah | 284.97 | 2.47 |
| Hawash | 285.2 | 2.47 |
| Al-Cha'ar | 285.37 | 2.47 |
| Quriyeh | 286.67 | 2.48 |
| Tell Tamer | 286.67 | 2.48 |
| Atareb | 287.61 | 2.49 |
| Bu Kamal | 287.63 | 2.49 |
| Tartous | 289.63 | 2.51 |
| Der Hafir | 290.45 | 2.51 |
| Maadan | 293.33 | 2.54 |
| Jaramana | 293.34 | 2.54 |
| Sheikh Badr | 294.69 | 2.55 |
| Quamishli | 295.26 | 2.56 |
| Qurdaha | 296.55 | 2.57 |
| Kisweh | 296.67 | 2.57 |
| Sabkha | 297.97 | 2.58 |
| Qudsiya | 302.99 | 2.62 |
| Sheikh Sa'ad | 303.02 | 2.62 |
| Al-Hasakeh | 303.33 | 2.63 |
| A'zaz | 304.06 | 2.63 |
| At-Tall | 304.63 | 2.64 |
| Jablah | 307.56 | 2.66 |
| Dar'a | 308.87 | 2.67 |
| Nawa | 316.61 | 2.74 |
| Hrak | 330.51 | 2.86 |
| Hama | 332.99 | 2.88 |
| As-Sweida | 337.91 | 2.93 |
| Ein Issa | 343.17 | 2.97 |
| Al Balad | 345.2 | 2.99 |
| Mzeireb | 347.85 | 3.01 |
| As-Suqaylabiyah | 348.47 | 3.02 |
| Izr'a | 351.86 | 3.05 |
| Busra al Sham | 356.04 | 3.08 |
| Sarmada | 358.38 | 3.1 |
| Qarraya | 375.54 | 3.25 |
| Salkhad | 384.18 | 3.33 |
| As-Sanamayn | 396.67 | 3.43 |
| Shahba | 398.3 | 3.45 |
| Maskanah | 408.59 | 3.54 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.