Yogurt price
National median, month by month · unit: KG · 116 points
Now (SYP)86.752026-05
In USD0.75KG
Change since last round+1.3%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Deir-ez-Zor | 68.33 | 0.59 |
| Al Mayadin | 73.31 | 0.63 |
| Bu Kamal | 74.52 | 0.65 |
| Sbeikhan | 77.18 | 0.67 |
| Al Tabqah | 77.92 | 0.67 |
| Al Makhrim | 78.33 | 0.68 |
| Quriyeh | 78.33 | 0.68 |
| Qurdaha | 78.64 | 0.68 |
| Hula | 79.12 | 0.69 |
| As-Salamiyeh | 79.94 | 0.69 |
| Tebni | 80 | 0.69 |
| Shmetiyeh | 80 | 0.69 |
| Masyaf | 80.85 | 0.7 |
| Sayda | 81.47 | 0.71 |
| Jdaideh | 81.98 | 0.71 |
| Duma | 82.22 | 0.71 |
| As-Sanamayn | 82.29 | 0.71 |
| Hawash | 82.32 | 0.71 |
| Al Kom | 82.37 | 0.71 |
| Sweiseh | 82.89 | 0.72 |
| Maadan | 82.99 | 0.72 |
| Rural Safita | 83.33 | 0.72 |
| Ar-Raqqa | 83.33 | 0.72 |
| Khan Arnaba | 83.96 | 0.73 |
| Sabkha | 84.35 | 0.73 |
| Ein Issa | 84.69 | 0.73 |
| As-Safira | 85.17 | 0.74 |
| Talbiseh | 85.2 | 0.74 |
| Saqba | 85.65 | 0.74 |
| Jisr al shughur | 85.78 | 0.74 |
| Izr'a | 86.04 | 0.74 |
| Lattakia | 86.11 | 0.75 |
| Ar-Rastan | 86.44 | 0.75 |
| Busra al Sham | 86.58 | 0.75 |
| Al Midan | 86.75 | 0.75 |
| Al Balad | 87.41 | 0.76 |
| Maskanah | 88.02 | 0.76 |
| Sheikh Sa'ad | 88.31 | 0.76 |
| Qarraya | 88.64 | 0.77 |
| Jablah | 88.81 | 0.77 |
| Kisweh | 89.17 | 0.77 |
| Hrak | 89.78 | 0.78 |
| Der Hafir | 90 | 0.78 |
| Nawa | 91.5 | 0.79 |
| Shrebishat | 91.56 | 0.79 |
| A'zaz | 93.09 | 0.81 |
| Jaramana | 93.33 | 0.81 |
| Inshaat | 94.15 | 0.82 |
| Qudsiya | 94.52 | 0.82 |
| Dar'a | 94.75 | 0.82 |
| Atareb | 94.95 | 0.82 |
| Hama | 96.33 | 0.83 |
| Sheikh Badr | 96.63 | 0.84 |
| Mzeireb | 97.35 | 0.84 |
| At-Tall | 97.49 | 0.84 |
| Tell Tamer | 100.56 | 0.87 |
| Muhradah | 100.79 | 0.87 |
| Salkhad | 100.9 | 0.87 |
| As-Sweida | 102.03 | 0.88 |
| Tartous | 102.3 | 0.89 |
| As-Suqaylabiyah | 103.36 | 0.89 |
| Sarmada | 104.1 | 0.9 |
| Qaryatein | 104.32 | 0.9 |
| Afrin | 105.16 | 0.91 |
| Al-Hasakeh | 106.67 | 0.92 |
| Maabada | 109.56 | 0.95 |
| Shahba | 116.61 | 1.01 |
| Quamishli | 130.21 | 1.13 |
| Al-Cha'ar | 153.78 | 1.33 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.