Diapers price
National median, month by month · unit: 28 pcs · 63 points
Now (SYP)367.42026-05
In USD3.1828 pcs
Change since last round+8.1%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Maabada | 279.64 | 2.42 |
| As-Safira | 282.37 | 2.44 |
| Ar-Raqqa | 289.55 | 2.51 |
| Maskanah | 290.57 | 2.52 |
| Al-Cha'ar | 293.15 | 2.54 |
| Sweiseh | 297.85 | 2.58 |
| Sayda | 299.27 | 2.59 |
| Tell Tamer | 302.22 | 2.62 |
| Shmetiyeh | 304.17 | 2.63 |
| Rural Safita | 304.44 | 2.64 |
| Tebni | 306.67 | 2.66 |
| Hrak | 308.3 | 2.67 |
| Al Mayadin | 314.83 | 2.73 |
| Al-Hasakeh | 315 | 2.73 |
| Sbeikhan | 315.37 | 2.73 |
| Deir-ez-Zor | 316.67 | 2.74 |
| Quriyeh | 316.67 | 2.74 |
| Nawa | 318.08 | 2.75 |
| Quamishli | 318.37 | 2.76 |
| Dar'a | 321.19 | 2.78 |
| Busra al Sham | 322.09 | 2.79 |
| Al Balad | 322.29 | 2.79 |
| Duma | 325.55 | 2.82 |
| Ein Issa | 327 | 2.83 |
| Talbiseh | 328.42 | 2.84 |
| Bu Kamal | 333.18 | 2.88 |
| Izr'a | 334.5 | 2.9 |
| Al Tabqah | 335.83 | 2.91 |
| Qaryatein | 335.93 | 2.91 |
| Hula | 340.62 | 2.95 |
| Mzeireb | 340.62 | 2.95 |
| A'zaz | 343.93 | 2.98 |
| Sabkha | 360.11 | 3.12 |
| Al Makhrim | 365.14 | 3.16 |
| Der Hafir | 367.4 | 3.18 |
| Shahba | 369.77 | 3.2 |
| Hama | 373.84 | 3.24 |
| Afrin | 375.71 | 3.25 |
| Inshaat | 380.12 | 3.29 |
| Masyaf | 384.35 | 3.33 |
| Qarraya | 387.68 | 3.36 |
| As-Sanamayn | 387.7 | 3.36 |
| As-Salamiyeh | 389.15 | 3.37 |
| Hawash | 389.94 | 3.38 |
| Maadan | 392.32 | 3.4 |
| Jisr al shughur | 393.16 | 3.4 |
| As-Sweida | 404.58 | 3.5 |
| Muhradah | 407.06 | 3.52 |
| Sheikh Badr | 410.9 | 3.56 |
| Khan Arnaba | 411.53 | 3.56 |
| As-Suqaylabiyah | 413.73 | 3.58 |
| Salkhad | 420.56 | 3.64 |
| Saqba | 426.27 | 3.69 |
| Jablah | 427.29 | 3.7 |
| Qudsiya | 427.68 | 3.7 |
| Ar-Rastan | 428.89 | 3.71 |
| At-Tall | 429.38 | 3.72 |
| Jdaideh | 431.58 | 3.74 |
| Atareb | 433.04 | 3.75 |
| Kisweh | 433.33 | 3.75 |
| Shrebishat | 437.29 | 3.79 |
| Al Midan | 438.02 | 3.79 |
| Al Kom | 447.68 | 3.88 |
| Qurdaha | 455.82 | 3.95 |
| Jaramana | 456.61 | 3.95 |
| Sheikh Sa'ad | 456.89 | 3.96 |
| Sarmada | 489.99 | 4.24 |
| Tartous | 554.67 | 4.8 |
| Lattakia | 586.67 | 5.08 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.