Livestock (sheep, two-year-old male) price
National median, month by month · unit: Head · 128 points
Now (SYP)46,864.412026-05
In USD405.75Head
Change since last round+16.2%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Shahba | 38,163.84 | 330.42 |
| Qarraya | 38,463.28 | 333.02 |
| As-Sweida | 39,081.92 | 338.37 |
| Salkhad | 39,731.64 | 344 |
| Sweiseh | 39,758.06 | 344.23 |
| Maadan | 39,846.07 | 344.99 |
| Afrin | 40,684.79 | 352.25 |
| Al Makhrim | 40,870.37 | 353.86 |
| Hula | 40,916.67 | 354.26 |
| Sabkha | 41,672.22 | 360.8 |
| Ar-Raqqa | 42,384.41 | 366.96 |
| Sayda | 42,533.9 | 368.26 |
| Al Mayadin | 42,677.97 | 369.51 |
| Nawa | 43,262.71 | 374.57 |
| Der Hafir | 43,722.03 | 378.55 |
| Jdaideh | 43,772.6 | 378.98 |
| As-Safira | 44,307.34 | 383.61 |
| As-Salamiyeh | 44,725.99 | 387.24 |
| Maskanah | 44,805.48 | 387.93 |
| Qaryatein | 45,211.86 | 391.44 |
| Kisweh | 45,333.33 | 392.5 |
| Qurdaha | 45,614.69 | 394.93 |
| Atareb | 45,754 | 396.14 |
| Ar-Rastan | 45,833.33 | 396.83 |
| Khan Arnaba | 45,983.05 | 398.12 |
| Inshaat | 46,045.83 | 398.67 |
| A'zaz | 46,097.87 | 399.12 |
| Sbeikhan | 46,111.11 | 399.23 |
| Muhradah | 46,165.54 | 399.7 |
| Hama | 46,295.14 | 400.82 |
| Mzeireb | 46,440.68 | 402.08 |
| Bu Kamal | 46,666.67 | 404.04 |
| Jaramana | 46,864.41 | 405.75 |
| Tebni | 47,000 | 406.93 |
| Al Kom | 47,245.76 | 409.05 |
| Ein Issa | 47,252.85 | 409.12 |
| Dar'a | 47,316.67 | 409.67 |
| Deir-ez-Zor | 47,629.17 | 412.37 |
| Talbiseh | 48,000 | 415.58 |
| Al-Cha'ar | 48,091.53 | 416.38 |
| Hawash | 48,555.56 | 420.39 |
| Jablah | 48,782.49 | 422.36 |
| Saqba | 48,895.48 | 423.34 |
| Tartous | 48,981.48 | 424.08 |
| Sarmada | 49,039.17 | 424.58 |
| Al Tabqah | 49,266.67 | 426.55 |
| As-Suqaylabiyah | 49,429.17 | 427.96 |
| Masyaf | 49,537.5 | 428.9 |
| Al Balad | 50,175 | 434.42 |
| Shmetiyeh | 50,500 | 437.23 |
| Izr'a | 50,547.31 | 437.64 |
| Rural Safita | 50,555.56 | 437.71 |
| Al Midan | 50,556.5 | 437.72 |
| Sheikh Sa'ad | 50,688.7 | 438.86 |
| Hrak | 50,705.93 | 439.01 |
| Shrebishat | 50,870.62 | 440.44 |
| Busra al Sham | 51,261.11 | 443.82 |
| Jisr al shughur | 51,969.89 | 449.96 |
| At-Tall | 52,033.33 | 450.51 |
| Qudsiya | 52,341.24 | 453.17 |
| Duma | 52,722.22 | 456.47 |
| Sheikh Badr | 55,076.27 | 476.85 |
| Lattakia | 60,000 | 519.48 |
| Al-Hasakeh | 73,333.33 | 634.92 |
| Quamishli | 79,122.22 | 685.04 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.