Meat (chicken, legs) price
National median, month by month · unit: KG · 63 points
Now (SYP)260.232026-05
In USD2.25KG
Change since last round-16.2%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Hama | 203.5 | 1.76 |
| As-Safira | 206.69 | 1.79 |
| Masyaf | 214.58 | 1.86 |
| Lattakia | 223.33 | 1.93 |
| Mzeireb | 224.27 | 1.94 |
| Atareb | 224.36 | 1.94 |
| Ar-Raqqa | 225.59 | 1.95 |
| Tartous | 227.48 | 1.97 |
| Jisr al shughur | 229.77 | 1.99 |
| Der Hafir | 230.17 | 1.99 |
| Ar-Rastan | 235.48 | 2.04 |
| Tell Tamer | 237.78 | 2.06 |
| Shrebishat | 238.33 | 2.06 |
| Quamishli | 238.65 | 2.07 |
| Khan Arnaba | 240.06 | 2.08 |
| As-Suqaylabiyah | 240.45 | 2.08 |
| As-Salamiyeh | 240.74 | 2.08 |
| Al-Cha'ar | 240.79 | 2.08 |
| Muhradah | 241.3 | 2.09 |
| Qurdaha | 244.01 | 2.11 |
| Talbiseh | 245.42 | 2.12 |
| Inshaat | 247.51 | 2.14 |
| Deir-ez-Zor | 248.33 | 2.15 |
| Maskanah | 249.43 | 2.16 |
| Dar'a | 250.17 | 2.17 |
| Al Balad | 253.33 | 2.19 |
| Duma | 254.44 | 2.2 |
| Hrak | 254.69 | 2.21 |
| Busra al Sham | 256.5 | 2.22 |
| Al Makhrim | 256.84 | 2.22 |
| As-Sanamayn | 257.71 | 2.23 |
| Hula | 258.65 | 2.24 |
| Qudsiya | 258.87 | 2.24 |
| Afrin | 261.58 | 2.26 |
| A'zaz | 261.88 | 2.27 |
| Rural Safita | 262.22 | 2.27 |
| Qaryatein | 263.84 | 2.28 |
| At-Tall | 265.71 | 2.3 |
| Hawash | 266.89 | 2.31 |
| Al Tabqah | 269.17 | 2.33 |
| Al Midan | 270.23 | 2.34 |
| Sarmada | 271.72 | 2.35 |
| Nawa | 272.6 | 2.36 |
| As-Sweida | 273.11 | 2.36 |
| Sheikh Sa'ad | 273.96 | 2.37 |
| Jdaideh | 274.83 | 2.38 |
| Jablah | 279.32 | 2.42 |
| Sheikh Badr | 279.44 | 2.42 |
| Izr'a | 281.07 | 2.43 |
| Al Kom | 288.59 | 2.5 |
| Saqba | 290.51 | 2.52 |
| Ein Issa | 291.41 | 2.52 |
| Qarraya | 300.28 | 2.6 |
| Sabkha | 301.7 | 2.61 |
| Salkhad | 305.88 | 2.65 |
| Shahba | 307.35 | 2.66 |
| Maadan | 309.94 | 2.68 |
| Kisweh | 310 | 2.68 |
| Tebni | 320 | 2.77 |
| Al-Hasakeh | 320 | 2.77 |
| Al Mayadin | 320.23 | 2.77 |
| Quriyeh | 323.33 | 2.8 |
| Bu Kamal | 324.37 | 2.81 |
| Sbeikhan | 327.12 | 2.83 |
| Maabada | 330.67 | 2.86 |
| Shmetiyeh | 402.5 | 3.48 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.