Fuel (diesel) price
National median, month by month · unit: L · 149 points
Now (SYP)113.92026-05
In USD0.99L
Change since last round+20.0%2026-04
Hover the line to read any month.
Where it is cheapest and dearest
| Market | Price (SYP) | USD |
|---|---|---|
| Tell Tamer | 85.39 | 0.74 |
| Al-Hasakeh | 85.75 | 0.74 |
| Quamishli | 85.97 | 0.74 |
| Maabada | 86.86 | 0.75 |
| Shahba | 98.75 | 0.85 |
| Tebni | 99 | 0.86 |
| Quriyeh | 102 | 0.88 |
| Ar-Raqqa | 106.83 | 0.92 |
| Jaramana | 107.9 | 0.93 |
| Salkhad | 109.12 | 0.94 |
| As-Suqaylabiyah | 109.93 | 0.95 |
| Ar-Rastan | 110.08 | 0.95 |
| Sweiseh | 110.21 | 0.95 |
| Ein Issa | 111.06 | 0.96 |
| Sbeikhan | 111.33 | 0.96 |
| Muhradah | 111.42 | 0.96 |
| Talbiseh | 111.73 | 0.97 |
| Mzeireb | 112.23 | 0.97 |
| Qaryatein | 112.27 | 0.97 |
| Saqba | 112.77 | 0.98 |
| Inshaat | 112.93 | 0.98 |
| Hawash | 112.94 | 0.98 |
| As-Salamiyeh | 112.97 | 0.98 |
| Masyaf | 113.01 | 0.98 |
| Nawa | 113.06 | 0.98 |
| Sayda | 113.1 | 0.98 |
| Sheikh Badr | 113.27 | 0.98 |
| Qudsiya | 113.3 | 0.98 |
| As-Sweida | 113.52 | 0.98 |
| Jablah | 113.56 | 0.98 |
| At-Tall | 113.59 | 0.98 |
| Al Midan | 113.76 | 0.98 |
| Al Kom | 113.79 | 0.99 |
| Izr'a | 113.89 | 0.99 |
| Khan Arnaba | 113.9 | 0.99 |
| Dar'a | 113.9 | 0.99 |
| Busra al Sham | 113.97 | 0.99 |
| Al Mayadin | 114 | 0.99 |
| Deir-ez-Zor | 114.11 | 0.99 |
| Sheikh Sa'ad | 114.17 | 0.99 |
| Jdaideh | 114.29 | 0.99 |
| Lattakia | 114.33 | 0.99 |
| Al-Cha'ar | 114.34 | 0.99 |
| Al Makhrim | 114.37 | 0.99 |
| Shrebishat | 114.42 | 0.99 |
| Al Tabqah | 114.5 | 0.99 |
| Qurdaha | 114.52 | 0.99 |
| Hrak | 114.68 | 0.99 |
| Der Hafir | 114.71 | 0.99 |
| Al Balad | 115 | 1 |
| Hama | 115.04 | 1 |
| Jisr al shughur | 115.92 | 1 |
| Maskanah | 116.65 | 1.01 |
| As-Safira | 116.67 | 1.01 |
| Bu Kamal | 116.88 | 1.01 |
| Sarmada | 117.1 | 1.01 |
| Qarraya | 117.5 | 1.02 |
| Hula | 117.74 | 1.02 |
| A'zaz | 117.75 | 1.02 |
| As-Sanamayn | 117.9 | 1.02 |
| Kisweh | 120 | 1.04 |
| Tartous | 120.33 | 1.04 |
| Duma | 120.67 | 1.04 |
| Shmetiyeh | 120.67 | 1.04 |
| Afrin | 120.75 | 1.05 |
| Atareb | 121.25 | 1.05 |
| Sabkha | 121.68 | 1.05 |
| Maadan | 122.03 | 1.06 |
| Rural Safita | 131 | 1.13 |
Lira values are in new lira: anything before 2026-01-01 is divided by 100 so the line stays continuous across the redenomination. The dollar column is unaffected.