سعر غاز
الوسيط الوطني شهراً بشهر · الوحدة: 25 كغ · 149 نقطة
الآن (ل.س)١٬٦١٧٫٧2026-05
بالدولار١٤٫٠١25 كغ
التغيّر عن الجولة السابقة+21.5%2026-04
مرّر فوق المنحنى لقراءة أي شهر.
أين هو أرخص وأغلى
| السوق | السعر (ل.س) | بالدولار |
|---|---|---|
| القورية | ١٬٣٥٠ | ١١٫٦٩ |
| المعبدة | ١٬٣٧٧٫٩٢ | ١١٫٩٣ |
| القامشلي | ١٬٤١٧٫٥ | ١٢٫٢٧ |
| التبني | ١٬٤٥٠ | ١٢٫٥٥ |
| الحسكة | ١٬٤٨٣٫٨٧ | ١٢٫٨٥ |
| تل تمر | ١٬٥٠٨٫٣٣ | ١٣٫٠٦ |
| عفرين | ١٬٥١٥٫٢٥ | ١٣٫١٢ |
| السفيرة | ١٬٥٢٣٫٥٣ | ١٣٫١٩ |
| اللاذقية | ١٬٥٣٦٫٦٧ | ١٣٫٣ |
| نوى | ١٬٥٣٧٫١ | ١٣٫٣١ |
| الرقة | ١٬٥٤٨٫٣٩ | ١٣٫٤١ |
| الميادين | ١٬٥٥٣٫٢٣ | ١٣٫٤٥ |
| أعزاز | ١٬٥٦٠٫٥ | ١٣٫٥١ |
| الميدان | ١٬٥٦٥٫٢٤ | ١٣٫٥٥ |
| الطبقة | ١٬٥٧٠ | ١٣٫٥٩ |
| الرستن | ١٬٥٧٢٫٩٢ | ١٣٫٦٢ |
| الشيخ بدر | ١٬٥٧٨٫٥٥ | ١٣٫٦٧ |
| سرمدا | ١٬٥٨١٫٦٧ | ١٣٫٦٩ |
| السقيلبية | ١٬٥٨٩٫٠٣ | ١٣٫٧٦ |
| جبلة | ١٬٥٨٩٫٨١ | ١٣٫٧٦ |
| القريتين | ١٬٥٩٣٫٥٥ | ١٣٫٨ |
| مصياف | ١٬٥٩٤٫٨٤ | ١٣٫٨١ |
| بصرى الشام | ١٬٥٩٦٫٤٥ | ١٣٫٨٢ |
| إزرع | ١٬٥٩٧٫٥ | ١٣٫٨٣ |
| الشعار | ١٬٦٠٠ | ١٣٫٨٥ |
| محردة | ١٬٦٠٢٫٤٤ | ١٣٫٨٧ |
| جرمانا | ١٬٦٠٣٫٢٣ | ١٣٫٨٨ |
| السويسة | ١٬٦٠٤٫١٧ | ١٣٫٨٩ |
| حماة | ١٬٦٠٤٫٥٢ | ١٣٫٨٩ |
| قدسيا | ١٬٦٠٩٫٦٨ | ١٣٫٩٤ |
| خان أرنبة | ١٬٦٠٩٫٦٨ | ١٣٫٩٤ |
| صيدا | ١٬٦١٤٫٥٢ | ١٣٫٩٨ |
| عين عيسى | ١٬٦١٤٫٥٢ | ١٣٫٩٨ |
| التل | ١٬٦١٥٫٤ | ١٣٫٩٩ |
| الشميطية | ١٬٦٢٠ | ١٤٫٠٣ |
| السلمية | ١٬٦٢٠٫٩٧ | ١٤٫٠٣ |
| سقبا | ١٬٦٢٥٫٨١ | ١٤٫٠٨ |
| شريبشات | ١٬٦٢٧٫٠٢ | ١٤٫٠٩ |
| الحراك | ١٬٦٢٧٫٥ | ١٤٫٠٩ |
| درعا | ١٬٦٣٢٫٥ | ١٤٫١٣ |
| الكوم | ١٬٦٣٧٫١ | ١٤٫١٧ |
| تلبيسة | ١٬٦٣٧٫١ | ١٤٫١٧ |
| دير الزور | ١٬٦٤٠ | ١٤٫٢ |
| الشيخ سعد | ١٬٦٤١٫٩٤ | ١٤٫٢٢ |
| معدان | ١٬٦٤٦٫٧٧ | ١٤٫٢٦ |
| الكسوة | ١٬٦٥٠ | ١٤٫٢٩ |
| المخرّم | ١٬٦٥٣٫٢٣ | ١٤٫٣١ |
| الإنشاءات | ١٬٦٥٩٫٦٨ | ١٤٫٣٧ |
| الصنمين | ١٬٦٦٧٫٠٨ | ١٤٫٤٣ |
| حواش | ١٬٦٦٨٫٣٩ | ١٤٫٤٤ |
| جسر الشغور | ١٬٦٦٨٫٧٥ | ١٤٫٤٥ |
| الجديدة | ١٬٦٦٩٫٣٥ | ١٤٫٤٥ |
| السبخة | ١٬٦٦٩٫٣٥ | ١٤٫٤٥ |
| البلد | ١٬٦٧٠ | ١٤٫٤٦ |
| القرداحة | ١٬٦٧٤٫٨٥ | ١٤٫٥ |
| المزيريب | ١٬٦٨٩٫٥٨ | ١٤٫٦٣ |
| صلخد | ١٬٦٩١٫١٨ | ١٤٫٦٤ |
| طرطوس | ١٬٧١٦٫٦٧ | ١٤٫٨٦ |
| الحولة | ١٬٧١٧٫٩ | ١٤٫٨٧ |
| البوكمال | ١٬٧٣٣٫٣٣ | ١٥٫٠١ |
| سبيخان | ١٬٧٤٣٫٧٥ | ١٥٫١ |
| دوما | ١٬٧٥٠ | ١٥٫١٥ |
| مسكنة | ١٬٧٥٠ | ١٥٫١٥ |
| الأتارب | ١٬٧٥٤٫١٧ | ١٥٫١٩ |
| السويداء | ١٬٧٨٣٫٣٣ | ١٥٫٤٤ |
| القريّا | ١٬٧٨٧٫٥ | ١٥٫٤٨ |
| شهبا | ١٬٧٩٥٫٨٣ | ١٥٫٥٥ |
| ريف صافيتا | ١٬٨١٦٫٦٧ | ١٥٫٧٣ |
القيم بالليرة الجديدة: ما قبل 2026-01-01 مقسوم على 100 حتى يبقى المنحنى متصلاً عبر إعادة التسمية. عمود الدولار لا يتأثر بها.