سعر غاز (السوق الموازي)
الوسيط الوطني شهراً بشهر · الوحدة: 25 كغ · 67 نقطة
الآن (ل.س)١٬٧٧٢٫٦٣2026-05
بالدولار١٥٫٣٥25 كغ
التغيّر عن الجولة السابقة-9.4%2026-04
مرّر فوق المنحنى لقراءة أي شهر.
أين هو أرخص وأغلى
| السوق | السعر (ل.س) | بالدولار |
|---|---|---|
| جسر الشغور | ١٬٤١١٫٢ | ١٢٫٢٢ |
| قدسيا | ١٬٤٢٠ | ١٢٫٢٩ |
| دير الزور | ١٬٥٠٠ | ١٢٫٩٩ |
| نوى | ١٬٥١٧٫٦٥ | ١٣٫١٤ |
| القامشلي | ١٬٥٥١٫٥ | ١٣٫٤٣ |
| عفرين | ١٬٥٥٥٫٢ | ١٣٫٤٦ |
| جرمانا | ١٬٥٨٦٫٦٧ | ١٣٫٧٤ |
| دير حافر | ١٬٦١٠٫١٧ | ١٣٫٩٤ |
| الميدان | ١٬٦٢٠٫١١ | ١٤٫٠٣ |
| الحسكة | ١٬٦٢٦٫٢٧ | ١٤٫٠٨ |
| أعزاز | ١٬٦٣٧٫٣٢ | ١٤٫١٨ |
| خان أرنبة | ١٬٦٤٦٫٦١ | ١٤٫٢٦ |
| الكسوة | ١٬٦٥٠ | ١٤٫٢٩ |
| القورية | ١٬٦٥٠ | ١٤٫٢٩ |
| السفيرة | ١٬٦٥٦٫٦١ | ١٤٫٣٤ |
| سرمدا | ١٬٦٦٣٫٤٢ | ١٤٫٤ |
| تل تمر | ١٬٦٦٥٫٥٦ | ١٤٫٤٢ |
| الكوم | ١٬٦٦٦٫٩٥ | ١٤٫٤٣ |
| الأتارب | ١٬٦٧٤٫٨٤ | ١٤٫٥ |
| شريبشات | ١٬٧٠٥٫٨٨ | ١٤٫٧٧ |
| الشميطية | ١٬٧٠٦٫٢٥ | ١٤٫٧٧ |
| الميادين | ١٬٧١١٫٨٦ | ١٤٫٨٢ |
| الحراك | ١٬٧٣٥٫٧٨ | ١٥٫٠٣ |
| السويسة | ١٬٧٥٠ | ١٥٫١٥ |
| التبني | ١٬٧٥٠ | ١٥٫١٥ |
| البلد | ١٬٧٥٦٫٢٥ | ١٥٫٢١ |
| سبيخان | ١٬٧٥٦٫٧٨ | ١٥٫٢١ |
| تلبيسة | ١٬٧٥٨٫٨٩ | ١٥٫٢٣ |
| الشعار | ١٬٧٦٤٫٢٢ | ١٥٫٢٧ |
| مسكنة | ١٬٧٦٤٫٤١ | ١٥٫٢٨ |
| التل | ١٬٧٦٧٫٠٦ | ١٥٫٣ |
| سقبا | ١٬٧٧٢٫٠٣ | ١٥٫٣٤ |
| القرداحة | ١٬٧٧٢٫٦٣ | ١٥٫٣٥ |
| درعا | ١٬٧٧٥ | ١٥٫٣٧ |
| البوكمال | ١٬٧٧٨٫٨٩ | ١٥٫٤ |
| صيدا | ١٬٧٨٠٫٦٥ | ١٥٫٤٢ |
| المزيريب | ١٬٨٠٠ | ١٥٫٥٨ |
| دوما | ١٬٨٣٣٫٣٣ | ١٥٫٨٧ |
| جبلة | ١٬٨٤١٫٥٣ | ١٥٫٩٤ |
| الرستن | ١٬٨٦٢٫٢٢ | ١٦٫١٢ |
| السلمية | ١٬٩١٢٫٧١ | ١٦٫٥٦ |
| الصنمين | ١٬٩٢٥٫٥٦ | ١٦٫٦٧ |
| إزرع | ١٬٩٣٧٫٢٩ | ١٦٫٧٧ |
| اللاذقية | ١٬٩٩٢٫٥ | ١٧٫٢٥ |
| السقيلبية | ٢٬٠٢٥ | ١٧٫٥٣ |
| بصرى الشام | ٢٬٠٣٧٫٢٩ | ١٧٫٦٤ |
| المخرّم | ٢٬٠٣٨٫٩٨ | ١٧٫٦٥ |
| عين عيسى | ٢٬٠٤٨٫٣١ | ١٧٫٧٣ |
| مصياف | ٢٬٠٧٠٫٣٤ | ١٧٫٩٣ |
| الرقة | ٢٬٠٨٣٫٠٥ | ١٨٫٠٤ |
| معدان | ٢٬٢٤٧٫٤٦ | ١٩٫٤٦ |
| الحولة | ٢٬٣٧٥٫٤٢ | ٢٠٫٥٧ |
| القريتين | ٢٬٣٨٠٫٥١ | ٢٠٫٦١ |
| الطبقة | ٢٬٤٢٥ | ٢١ |
| الشيخ بدر | ٢٬٤٢٩٫١١ | ٢١٫٠٣ |
| القريّا | ٢٬٤٥١٫٦٩ | ٢١٫٢٣ |
| الجديدة | ٢٬٤٦٦٫٩٥ | ٢١٫٣٦ |
| حماة | ٢٬٥٩٣٫٢٢ | ٢٢٫٤٥ |
| حواش | ٢٬٦٨١٫١١ | ٢٣٫٢١ |
| السبخة | ٢٬٦٨٨٫٩٨ | ٢٣٫٢٨ |
| شهبا | ٢٬٦٨٩٫٨٣ | ٢٣٫٢٩ |
| صلخد | ٢٬٨٣٣٫٠٥ | ٢٤٫٥٣ |
| الشيخ سعد | ٢٬٨٨٢٫٣٥ | ٢٤٫٩٦ |
| السويداء | ٢٬٩٠٦٫٧٨ | ٢٥٫١٧ |
| الإنشاءات | ٣٬٢٤٠٫٦٨ | ٢٨٫٠٦ |
القيم بالليرة الجديدة: ما قبل 2026-01-01 مقسوم على 100 حتى يبقى المنحنى متصلاً عبر إعادة التسمية. عمود الدولار لا يتأثر بها.