سلة الغذاء في سوريا: الأسعار الوطنية الوسيطة
١١ أيلول ٢٠٢٦
الوسيط الوطني، رصد 2026-05-15
| السلعة | الوحدة | الوسيط (ل.س) |
|---|---|---|
| Livestock (sheep, two-year-old male) | Head | 46,864 |
| Fuel (gas, parallel market) | 25 KG | 1,773 |
| Fuel (gas) | 25 KG | 1,618 |
| Meat (beef, minced) | KG | 1,530 |
| Wage (non-qualified labour) | Day | 879.66 |
| Diapers | 28 pcs | 367.4 |
| Cheese | KG | 358.52 |
| Eggs | 30 pcs | 324.17 |
| Meat (chicken, plucked) | KG | 286.67 |
| Dates | KG | 270 |
| Oil | L | 269.31 |
| Meat (chicken, legs) | KG | 260.23 |
| Beans (white) | KG | 233.34 |
| Internet bundle | 1 GB | 205 |
| Chickpeas | KG | 186.13 |
| Bananas | KG | 173 |
| Apples | KG | 170 |
| Toothpaste | 100 ML | 152.91 |
| Dishwashing liquid | 900 ML | 146.75 |
| Lentils | KG | 145.7 |
| Fish (tuna, canned) | 160 G | 132.88 |
| Rice | KG | 127.54 |
| Pasta (spaghetti) | KG | 122 |
| Fuel (diesel, transport, parallel market) | L | 120 |
| Sanitary pads | 10 pcs | 116.33 |
| Fuel (diesel) | L | 113.9 |
| Bulgur | KG | 107.92 |
| Tomatoes | KG | 105.4 |
| Fuel (diesel, heating, parallel market) | L | 105 |
| Bread (shop) | 1.1 KG | 97.78 |
| Cucumbers | KG | 93.47 |
| Sugar | KG | 92.81 |
| Bleach (chlorine) | L | 88.14 |
| Yogurt | KG | 86.75 |
| Wheat flour | KG | 81.98 |
| Carrots | KG | 76.67 |
| Potatoes | KG | 62.54 |
| Onions | KG | 57.54 |
| Eggplants | KG | 55.25 |
| Bread (bakery) | 1.1 KG | 46.13 |
| Salt (iodised) | KG | 43.95 |
| Water (drinking) | 1.5 L | 42.2 |
| Noodles (instant, indomie) | Packet | 39.43 |
| Multipurpose soap | Bar | 37.41 |
| Parsley | Packet | 16.5 |
الأسواق المنشورة
أعزاز (حلب) · الميدان (دمشق) · الشعار (حلب) · الحسكة (الحسكة) · الرقة (الرقة) · Ar-Rastan (حمص) · As-Suqaylabiyah (حماة) · السويداء (السويداء) · At-Tall (ريف دمشق) · Busra al Sham (درعا) · درعا (درعا) · Hawash (حمص) · Jdaideh (ريف دمشق) · Khan Arnaba (القنيطرة) · معدان (الرقة) · Masyaf (حماة) · القريا (السويداء) · القامشلي (الحسكة) · Sarmada (إدلب) · Sheikh Badr (طرطوس)
الرصد يغطي 73 سوقاً و45 سلعة في 2026-05-15. المصدر برنامج الأغذية العالمي عبر منصة HDX، وتاريخ اطّلاعنا 2026-09-11.
أسئلة شائعة
كم سوقاً يغطي هذا الرصد؟
73 سوقاً في 14 محافظة، بأحدث رصد منشور بتاريخ 2026-05-15.
لماذا الوسيط وليس المتوسط؟
الوسيط أقل تأثراً بسوق واحد شاذ السعر، وهو أقرب إلى ما يدفعه المشتري النموذجي.