أسعار السوق في حواش
حمص · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٧٣٫٠٨ | ٠٫٦٣ | -2.3% |
| أرز | كغ | ١٢٦٫١ | ١٫٠٩ | +1.9% |
| بطاطا | كغ | ٦٤٫٢٩ | ٠٫٥٦ | -27.3% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١١٨٫١٤ | ١٫٠٢ | +3.5% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٣٨٫٨١ | ٠٫٣٤ | +5.8% |
| برغل | كغ | ١٠٤٫٩٢ | ٠٫٩١ | +5.2% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ٩٧٫٢٦ | ٠٫٨٤ | +14.4% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٥ | ٠٫٣٩ | 0.0% |
| دجاج منظّف | كغ | ٢٨٥٫٢ | ٢٫٤٧ | -13.9% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٦٦٫٨٩ | ٢٫٣١ | -16.0% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٦٨٠٫٧٩ | ١٤٫٥٥ | +3.8% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٤٨٬٥٥٥٫٥٦ | ٤٢٠٫٣٩ | +17.1% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٣٥٫٨٨ | ١٫١٨ | +9.8% |
| بيض | 30 حبة | ٣٣٧٫٩٧ | ٢٫٩٣ | +14.7% |
| لبن | كغ | ٨٢٫٣٢ | ٠٫٧١ | -2.6% |
| جبن | كغ | ٣٧٧٫٥٧ | ٣٫٢٧ | +4.1% |
| سكر | كغ | ٨٨٫٦٤ | ٠٫٧٧ | -2.2% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٤٤٫٤١ | ٠٫٣٨ | -27.2% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٤٥٫٩٣ | ٠٫٤ | +1.8% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ١٬٩٢٣٫٧٣ | ١٦٫٦٦ | +245.8% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٦٠٫٣٩ | ١٫٣٩ | -2.4% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١١١٫٨٤ | ٠٫٩٧ | +2.5% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٤٦٫٨٩ | ٠٫٤١ | +31.5% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ٢٬٦٨١٫١١ | ٢٣٫٢١ | -28.5% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٦٦٨٫٣٩ | ١٤٫٤٤ | +26.0% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٢٢٫٢٦ | ١٫٠٦ | +11.8% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ١٢٠ | ١٫٠٤ | +13.1% |
| مازوت | ليتر | ١١٢٫٩٤ | ٠٫٩٨ | +18.2% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٥١٫٥٨ | ١٫٣١ | +8.4% |
| حفاضات | 28 حبة | ٣٨٩٫٩٤ | ٣٫٣٨ | -6.0% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٨٦٫٩٨ | ٠٫٧٥ | +8.3% |
| زيت | ليتر | ٢٧١٫٢٤ | ٢٫٣٥ | +4.8% |
| عدس | كغ | ١٤٠٫٠٦ | ١٫٢١ | -10.7% |
| حمّص | كغ | ١٧٧٫١٨ | ١٫٥٣ | -6.7% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٢٢٫٦٦ | ١٫٩٣ | +1.5% |
| بندورة | كغ | ١١٦٫١ | ١٫٠١ | -21.1% |
| بقدونس | عبوة | ١٨٫٤٧ | ٠٫١٦ | +2.9% |
| بصل | كغ | ٦٥٫٢٥ | ٠٫٥٦ | -5.3% |
| باذنجان | كغ | ٥٩٫٨ | ٠٫٥٢ | -22.7% |
| تمر | كغ | ٢٦٦٫٨٤ | ٢٫٣١ | -0.2% |
| خيار | كغ | ١٠٦٫١ | ٠٫٩٢ | -9.5% |
| جزر | كغ | ٨٨٫٢٥ | ٠٫٧٦ | -0.3% |
| موز | كغ | ١٨١٫٦٤ | ١٫٥٧ | +4.6% |
| تفاح | كغ | ١٩٦٫٥ | ١٫٧ | -0.8% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com