سعر موز
الوسيط الوطني شهراً بشهر · الوحدة: كغ · 92 نقطة
الآن (ل.س)١٧٣2026-05
بالدولار١٫٥كغ
التغيّر عن الجولة السابقة+7.8%2026-04
مرّر فوق المنحنى لقراءة أي شهر.
أين هو أرخص وأغلى
| السوق | السعر (ل.س) | بالدولار |
|---|---|---|
| تلبيسة | ١٢٦٫٢٧ | ١٫٠٩ |
| دوما | ١٤٤٫٤٤ | ١٫٢٥ |
| الكسوة | ١٤٥ | ١٫٢٦ |
| الكوم | ١٤٩٫٣٨ | ١٫٢٩ |
| طرطوس | ١٥١٫٩٢ | ١٫٣٢ |
| الجديدة | ١٥٢٫١٥ | ١٫٣٢ |
| السفيرة | ١٥٤٫٥٢ | ١٫٣٤ |
| مسكنة | ١٥٦٫١٦ | ١٫٣٥ |
| البوكمال | ١٥٦٫٧٤ | ١٫٣٦ |
| الميدان | ١٥٧٫٣٥ | ١٫٣٦ |
| سبيخان | ١٥٧٫٤٦ | ١٫٣٦ |
| المخرّم | ١٥٩٫٢٦ | ١٫٣٨ |
| الشعار | ١٥٩٫٣٢ | ١٫٣٨ |
| سقبا | ١٥٩٫٨٩ | ١٫٣٨ |
| شريبشات | ١٦٠٫٨٥ | ١٫٣٩ |
| الشميطية | ١٦٢٫٥ | ١٫٤١ |
| الميادين | ١٦٣٫٥٦ | ١٫٤٢ |
| القريتين | ١٦٣٫٦٢ | ١٫٤٢ |
| السلمية | ١٦٤٫٢٤ | ١٫٤٢ |
| الرستن | ١٦٥٫٠٤ | ١٫٤٣ |
| الحولة | ١٦٦٫٢٧ | ١٫٤٤ |
| الشيخ بدر | ١٦٦٫٧٢ | ١٫٤٤ |
| البلد | ١٦٦٫٨٩ | ١٫٤٤ |
| الصنمين | ١٦٧٫٤٨ | ١٫٤٥ |
| مصياف | ١٦٧٫٩١ | ١٫٤٥ |
| الطبقة | ١٦٨٫٣٤ | ١٫٤٦ |
| دير حافر | ١٦٨٫٨٢ | ١٫٤٦ |
| جسر الشغور | ١٦٩٫٥١ | ١٫٤٧ |
| التبني | ١٧٠ | ١٫٤٧ |
| بصرى الشام | ١٧٠٫٩ | ١٫٤٨ |
| السقيلبية | ١٧١٫٤١ | ١٫٤٨ |
| محردة | ١٧١٫٥٨ | ١٫٤٩ |
| عفرين | ١٧٢٫١٦ | ١٫٤٩ |
| عين عيسى | ١٧٢٫٧١ | ١٫٥ |
| القرداحة | ١٧٣ | ١٫٥ |
| حماة | ١٧٣٫٦٧ | ١٫٥ |
| جرمانا | ١٧٣٫٧٣ | ١٫٥ |
| أعزاز | ١٧٣٫٩٣ | ١٫٥١ |
| شهبا | ١٧٤٫٤١ | ١٫٥١ |
| المعبدة | ١٧٤٫٨٩ | ١٫٥١ |
| ريف صافيتا | ١٧٥٫٥٦ | ١٫٥٢ |
| خان أرنبة | ١٧٥٫٧١ | ١٫٥٢ |
| الإنشاءات | ١٧٦٫٣٩ | ١٫٥٣ |
| دير الزور | ١٧٦٫٦٧ | ١٫٥٣ |
| الرقة | ١٧٦٫٦٧ | ١٫٥٣ |
| الشيخ سعد | ١٧٦٫٧٨ | ١٫٥٣ |
| التل | ١٧٨٫٤٢ | ١٫٥٤ |
| المزيريب | ١٧٨٫٧٣ | ١٫٥٥ |
| السويداء | ١٧٨٫٩٣ | ١٫٥٥ |
| القورية | ١٨٠ | ١٫٥٦ |
| معدان | ١٨٠٫٣٤ | ١٫٥٦ |
| الحسكة | ١٨٠٫٨٤ | ١٫٥٧ |
| حواش | ١٨١٫٦٤ | ١٫٥٧ |
| الحراك | ١٨٢٫٢ | ١٫٥٨ |
| تل تمر | ١٨٢٫٢٢ | ١٫٥٨ |
| القريّا | ١٨٢٫٣٧ | ١٫٥٨ |
| صلخد | ١٨٢٫٧٧ | ١٫٥٨ |
| إزرع | ١٨٣٫١٦ | ١٫٥٩ |
| السويسة | ١٨٥٫٥٦ | ١٫٦١ |
| اللاذقية | ١٨٧٫٧٨ | ١٫٦٣ |
| جبلة | ١٨٧٫٩٧ | ١٫٦٣ |
| الأتارب | ١٨٨٫١ | ١٫٦٣ |
| قدسيا | ١٨٩٫٥٥ | ١٫٦٤ |
| سرمدا | ١٩٢٫٦٤ | ١٫٦٧ |
| صيدا | ١٩٢٫٨٨ | ١٫٦٧ |
| السبخة | ١٩٧٫٤ | ١٫٧١ |
| نوى | ١٩٨٫٠٨ | ١٫٧١ |
| درعا | ١٩٨٫٦٤ | ١٫٧٢ |
| القامشلي | ٢٠٥٫٧٨ | ١٫٧٨ |
القيم بالليرة الجديدة: ما قبل 2026-01-01 مقسوم على 100 حتى يبقى المنحنى متصلاً عبر إعادة التسمية. عمود الدولار لا يتأثر بها.