سعر طحين
الوسيط الوطني شهراً بشهر · الوحدة: كغ · 155 نقطة
الآن (ل.س)٨١٫٩٨2026-05
بالدولار٠٫٧١كغ
التغيّر عن الجولة السابقة+10.7%2026-04
مرّر فوق المنحنى لقراءة أي شهر.
أين هو أرخص وأغلى
| السوق | السعر (ل.س) | بالدولار |
|---|---|---|
| القورية | ٥٥ | ٠٫٤٨ |
| القريتين | ٥٦٫١٦ | ٠٫٤٩ |
| سبيخان | ٥٧ | ٠٫٤٩ |
| الميادين | ٦٠ | ٠٫٥٢ |
| البوكمال | ٦١٫٤٨ | ٠٫٥٣ |
| الرستن | ٦٣٫٧٤ | ٠٫٥٥ |
| تلبيسة | ٦٥٫٩٦ | ٠٫٥٧ |
| المزيريب | ٦٧٫٦٣ | ٠٫٥٩ |
| ريف صافيتا | ٦٧٫٧٨ | ٠٫٥٩ |
| الرقة | ٦٨٫١٤ | ٠٫٥٩ |
| الحولة | ٧٠٫١٤ | ٠٫٦١ |
| صيدا | ٧١٫٠٤ | ٠٫٦٢ |
| السفيرة | ٧١٫٥٨ | ٠٫٦٢ |
| السويسة | ٧١٫٩٢ | ٠٫٦٢ |
| سرمدا | ٧٢٫٦٦ | ٠٫٦٣ |
| المخرّم | ٧٢٫٨٥ | ٠٫٦٣ |
| حواش | ٧٣٫٠٨ | ٠٫٦٣ |
| درعا | ٧٤٫٢٤ | ٠٫٦٤ |
| عفرين | ٧٥ | ٠٫٦٥ |
| جسر الشغور | ٧٥٫٢٤ | ٠٫٦٥ |
| الإنشاءات | ٧٥٫٦٣ | ٠٫٦٥ |
| القرداحة | ٧٦٫١ | ٠٫٦٦ |
| جبلة | ٧٦٫٥١ | ٠٫٦٦ |
| محردة | ٧٦٫٥٢ | ٠٫٦٦ |
| مصياف | ٧٧٫٠٤ | ٠٫٦٧ |
| نوى | ٧٧٫٤٣ | ٠٫٦٧ |
| الكسوة | ٨٠ | ٠٫٦٩ |
| السلمية | ٨٠٫٦٢ | ٠٫٧ |
| أعزاز | ٨٠٫٩٢ | ٠٫٧ |
| عين عيسى | ٨١٫٠٢ | ٠٫٧ |
| جرمانا | ٨١٫٠٤ | ٠٫٧ |
| الشعار | ٨١٫٣٣ | ٠٫٧ |
| الميدان | ٨١٫٤١ | ٠٫٧ |
| مسكنة | ٨١٫٧٥ | ٠٫٧١ |
| البلد | ٨١٫٩٨ | ٠٫٧١ |
| حماة | ٨٢٫٩٧ | ٠٫٧٢ |
| التبني | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٧٢ |
| دير حافر | ٨٣٫٥٦ | ٠٫٧٢ |
| صلخد | ٨٤٫٣٥ | ٠٫٧٣ |
| السويداء | ٨٤٫٦٩ | ٠٫٧٣ |
| دير الزور | ٨٥ | ٠٫٧٤ |
| طرطوس | ٨٥٫٢٩ | ٠٫٧٤ |
| إزرع | ٨٥٫٦٥ | ٠٫٧٤ |
| الكوم | ٨٦٫٢٤ | ٠٫٧٥ |
| الجديدة | ٨٦٫٦ | ٠٫٧٥ |
| اللاذقية | ٨٦٫٦٧ | ٠٫٧٥ |
| شهبا | ٨٦٫٦٧ | ٠٫٧٥ |
| السقيلبية | ٨٧٫٠٣ | ٠٫٧٥ |
| الصنمين | ٨٧٫٢٦ | ٠٫٧٦ |
| بصرى الشام | ٨٧٫٤٦ | ٠٫٧٦ |
| الشميطية | ٨٧٫٥ | ٠٫٧٦ |
| الطبقة | ٨٧٫٥ | ٠٫٧٦ |
| الأتارب | ٨٨٫٠٦ | ٠٫٧٦ |
| سقبا | ٨٨٫٢٨ | ٠٫٧٦ |
| دوما | ٨٨٫٣٣ | ٠٫٧٦ |
| شريبشات | ٨٨٫٦٤ | ٠٫٧٧ |
| خان أرنبة | ٨٩٫٢٣ | ٠٫٧٧ |
| الشيخ سعد | ٩٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ |
| التل | ٩١٫٥٦ | ٠٫٧٩ |
| قدسيا | ٩٢٫٢ | ٠٫٨ |
| تل تمر | ٩٥٫٥٦ | ٠٫٨٣ |
| القريّا | ٩٦٫٨٦ | ٠٫٨٤ |
| السبخة | ٩٩٫١ | ٠٫٨٦ |
| الحراك | ٩٩٫٩٢ | ٠٫٨٧ |
| الشيخ بدر | ١٠٠٫٣٤ | ٠٫٨٧ |
| القامشلي | ١٠٠٫٧٤ | ٠٫٨٧ |
| معدان | ١٠١٫٥ | ٠٫٨٨ |
| المعبدة | ١٠٣٫٥٦ | ٠٫٩ |
| الحسكة | ١٠٧٫٥ | ٠٫٩٣ |
القيم بالليرة الجديدة: ما قبل 2026-01-01 مقسوم على 100 حتى يبقى المنحنى متصلاً عبر إعادة التسمية. عمود الدولار لا يتأثر بها.