أسعار السوق في الأتارب
حلب · رصد 2026-05-15 · 44 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٨٨٫٠٦ | ٠٫٧٦ | +18.3% |
| أرز | كغ | ١٢٥٫٦ | ١٫٠٩ | +3.3% |
| بطاطا | كغ | ٥٤٫٣٧ | ٠٫٤٧ | +6.6% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١٤٧٫٦٨ | ١٫٢٨ | +0.4% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٤٩٫٢٣ | ٠٫٤٣ | +26.7% |
| برغل | كغ | ١٠٣٫٤ | ٠٫٩ | +7.4% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ٧٧٫٣٣ | ٠٫٦٧ | +6.8% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٩٫٩١ | ٠٫٤٣ | -5.2% |
| دجاج منظّف | كغ | ٢٨٧٫٦١ | ٢٫٤٩ | -21.5% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٢٤٫٣٦ | ١٫٩٤ | -3.7% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٣٤٤ | ١١٫٦٤ | +20.6% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٤٥٬٧٥٤ | ٣٩٦٫١٤ | +3.3% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٤١٫٦٩ | ١٫٢٣ | +10.6% |
| بيض | 30 حبة | ٣٣٧٫٢٨ | ٢٫٩٢ | +23.1% |
| لبن | كغ | ٩٤٫٩٥ | ٠٫٨٢ | +1.4% |
| جبن | كغ | ٤٥٠٫٣٦ | ٣٫٩ | -3.6% |
| سكر | كغ | ٩١٫٨٨ | ٠٫٨ | +6.6% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٥٠٫٥٢ | ٠٫٤٤ | +6.4% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٣٠٫٣١ | ٠٫٢٦ | -7.5% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ١٬٠٩٣٫٣٣ | ٩٫٤٧ | +12.2% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٦١٫٦١ | ١٫٤ | +11.6% |
| فوط صحية | 10 حبات | ٦٨٫٥٣ | ٠٫٥٩ | +27.4% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٤١٫٥٩ | ٠٫٣٦ | - |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ١٬٦٧٤٫٨٤ | ١٤٫٥ | +20.7% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٧٥٤٫١٧ | ١٥٫١٩ | - |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١١٨٫٩٧ | ١٫٠٣ | +20.3% |
| مازوت | ليتر | ١٢١٫٢٥ | ١٫٠٥ | - |
| سائل جلي | 900 مل | ١٦٣٫٥٥ | ١٫٤٢ | +5.6% |
| حفاضات | 28 حبة | ٤٣٣٫٠٤ | ٣٫٧٥ | +2.9% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ١٠٩٫٧١ | ٠٫٩٥ | +7.1% |
| زيت | ليتر | ٢٧٤٫٢٨ | ٢٫٣٧ | +4.4% |
| عدس | كغ | ١٤٨٫٣٤ | ١٫٢٨ | +7.2% |
| حمّص | كغ | ١٤١٫٠٤ | ١٫٢٢ | +2.3% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٠٣٫٩٦ | ١٫٧٧ | +3.4% |
| بندورة | كغ | ٩٣٫٧٩ | ٠٫٨١ | -38.8% |
| بقدونس | عبوة | ٢١٫٢٤ | ٠٫١٨ | -88.1% |
| بصل | كغ | ٥٠٫٠١ | ٠٫٤٣ | -15.9% |
| باذنجان | كغ | ٥٣٫٩ | ٠٫٤٧ | -13.7% |
| تمر | كغ | ٣٦٤٫٦٥ | ٣٫١٦ | +10.0% |
| خيار | كغ | ١٠٢٫٣٧ | ٠٫٨٩ | -5.9% |
| جزر | كغ | ٨٨٫٧٣ | ٠٫٧٧ | +4.7% |
| موز | كغ | ١٨٨٫١ | ١٫٦٣ | +10.0% |
| تفاح | كغ | ١٧٦٫٧٥ | ١٫٥٣ | +1.0% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com