سعر أجر عامل غير ماهر
الوسيط الوطني شهراً بشهر · الوحدة: يوم · 130 نقطة
الآن (ل.س)٨٧٩٫٦٦2026-05
بالدولار٧٫٦٢يوم
التغيّر عن الجولة السابقة+44.6%2026-04
مرّر فوق المنحنى لقراءة أي شهر.
أين هو أرخص وأغلى
| السوق | السعر (ل.س) | بالدولار |
|---|---|---|
| الميادين | ٥٢١٫٤٧ | ٤٫٥١ |
| البوكمال | ٥٤١٫١١ | ٤٫٦٨ |
| جبلة | ٥٤٦٫٦٦ | ٤٫٧٣ |
| سبيخان | ٥٥١٫١٣ | ٤٫٧٧ |
| التبني | ٦٠٠ | ٥٫١٩ |
| تلبيسة | ٦١٠٫٧٤ | ٥٫٢٩ |
| القورية | ٦٣٣٫٣٣ | ٥٫٤٨ |
| السويسة | ٦٤١٫١١ | ٥٫٥٥ |
| صيدا | ٦٤٦٫٣٣ | ٥٫٦ |
| الحسكة | ٦٥٤٫١٦ | ٥٫٦٦ |
| السلمية | ٦٨٤٫٧٥ | ٥٫٩٣ |
| الإنشاءات | ٦٩٤٫٦٣ | ٦٫٠١ |
| نوى | ٧١٤٫٥٥ | ٦٫١٩ |
| دير حافر | ٧٢٦٫٢٧ | ٦٫٢٩ |
| السفيرة | ٧٣٤٫١٨ | ٦٫٣٦ |
| الكسوة | ٧٤١٫٦٦ | ٦٫٤٢ |
| عين عيسى | ٧٤٦٫٣٣ | ٦٫٤٦ |
| الرستن | ٧٥٣٫٣٣ | ٦٫٥٢ |
| مسكنة | ٧٦١٫٨٦ | ٦٫٦ |
| المخرّم | ٧٦٤٫١٢ | ٦٫٦٢ |
| صلخد | ٧٦٦٫٦٦ | ٦٫٦٤ |
| القريّا | ٧٦٩٫٧٧ | ٦٫٦٦ |
| دير الزور | ٧٨٩٫٥٨ | ٦٫٨٤ |
| تل تمر | ٨٠٠ | ٦٫٩٣ |
| الرقة | ٨٠٠٫٥٦ | ٦٫٩٣ |
| السويداء | ٨٠٤٫٥٢ | ٦٫٩٧ |
| الشميطية | ٨١٦٫٦٦ | ٧٫٠٧ |
| طرطوس | ٨٢٧٫٧٨ | ٧٫١٧ |
| الشيخ بدر | ٨٣٧٫٠١ | ٧٫٢٥ |
| المعبدة | ٨٤٤٫٤٤ | ٧٫٣١ |
| الحولة | ٨٥٥٫٣٧ | ٧٫٤١ |
| القامشلي | ٨٦٠٫٥٢ | ٧٫٤٥ |
| شهبا | ٨٧٧٫١٢ | ٧٫٥٩ |
| الطبقة | ٨٧٩٫١٧ | ٧٫٦١ |
| الجديدة | ٨٧٩٫٦٦ | ٧٫٦٢ |
| الميدان | ٨٨١٫٣٦ | ٧٫٦٣ |
| أعزاز | ٨٨٢٫٥ | ٧٫٦٤ |
| ريف صافيتا | ٨٨٨٫٨٩ | ٧٫٧ |
| محردة | ٩٠٩٫٠٤ | ٧٫٨٧ |
| خان أرنبة | ٩١٥٫٢٥ | ٧٫٩٢ |
| البلد | ٩١٩٫٧٧ | ٧٫٩٦ |
| بصرى الشام | ٩٣٩٫٥٥ | ٨٫١٣ |
| الكوم | ٩٧٤٫٥٨ | ٨٫٤٤ |
| إزرع | ٩٧٦٫٥٥ | ٨٫٤٦ |
| سقبا | ٩٩٥٫٤٨ | ٨٫٦٢ |
| الصنمين | ٩٩٦٫٢٩ | ٨٫٦٣ |
| درعا | ١٬٠١٢٫٤٣ | ٨٫٧٧ |
| شريبشات | ١٬٠١٤٫٤١ | ٨٫٧٨ |
| عفرين | ١٬٠١٩٫٩٧ | ٨٫٨٣ |
| التل | ١٬٠٣٨٫٩٨ | ٩ |
| الشيخ سعد | ١٬٠٧٩٫٣٨ | ٩٫٣٥ |
| الأتارب | ١٬٠٩٣٫٣٣ | ٩٫٤٧ |
| الحراك | ١٬١٣٥٫٨٨ | ٩٫٨٣ |
| مصياف | ١٬١٥٠٫٨٥ | ٩٫٩٦ |
| الشعار | ١٬١٥٩٫٣٢ | ١٠٫٠٤ |
| سرمدا | ١٬١٦٦٫٤٧ | ١٠٫١ |
| السقيلبية | ١٬٢١٨٫٦٥ | ١٠٫٥٥ |
| دوما | ١٬٢٢٢٫٢٢ | ١٠٫٥٨ |
| جرمانا | ١٬٢٧٧٫٤ | ١١٫٠٦ |
| المزيريب | ١٬٢٩٠٫٦٨ | ١١٫١٧ |
| اللاذقية | ١٬٣٠٢٫٢٢ | ١١٫٢٧ |
| قدسيا | ١٬٣١٨٫٣٦ | ١١٫٤١ |
| جسر الشغور | ١٬٣٣٨٫٧٤ | ١١٫٥٩ |
| حماة | ١٬٣٨٨٫٤٢ | ١٢٫٠٢ |
| القرداحة | ١٬٤٣٣٫٣٣ | ١٢٫٤١ |
| القريتين | ١٬٤٤٠٫٤ | ١٢٫٤٧ |
| معدان | ١٬٦٠٤٫٥٢ | ١٣٫٨٩ |
| السبخة | ١٬٦٠٦٫٢٢ | ١٣٫٩١ |
| حواش | ١٬٩٢٣٫٧٣ | ١٦٫٦٦ |
القيم بالليرة الجديدة: ما قبل 2026-01-01 مقسوم على 100 حتى يبقى المنحنى متصلاً عبر إعادة التسمية. عمود الدولار لا يتأثر بها.