أسعار السوق في الشيخ سعد
دمشق · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٩٠٫٧٩ | ٠٫٧٩ | +6.2% |
| أرز | كغ | ١٢٩٫٣١ | ١٫١٢ | +4.7% |
| بطاطا | كغ | ٧١٫٨١ | ٠٫٦٢ | -8.8% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١١٥٫٥٧ | ١ | +1.7% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٣٩٫٣٥ | ٠٫٣٤ | +8.8% |
| برغل | كغ | ١٠٨٫٠٧ | ٠٫٩٤ | +1.1% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ١٠٦٫٤٧ | ٠٫٩٢ | +19.9% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٤٫٢٨ | ٠٫٣٨ | -22.0% |
| دجاج منظّف | كغ | ٣٠٣٫٠٢ | ٢٫٦٢ | -9.7% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٧٣٫٩٦ | ٢٫٣٧ | -15.8% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٧٣٢٫٧٧ | ١٥ | +11.2% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٥٠٬٦٨٨٫٧ | ٤٣٨٫٨٦ | +20.8% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٣٩٫٧٣ | ١٫٢١ | +11.0% |
| بيض | 30 حبة | ٣٥٢٫٢٦ | ٣٫٠٥ | +16.4% |
| لبن | كغ | ٨٨٫٣١ | ٠٫٧٦ | +4.2% |
| جبن | كغ | ٤٢٣٫٤٥ | ٣٫٦٧ | +3.2% |
| سكر | كغ | ٩٨٫٦٥ | ٠٫٨٥ | +4.1% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٤٨٫٣٩ | ٠٫٤٢ | +42.6% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٥١٫١٩ | ٠٫٤٤ | +6.0% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ١٬٠٧٩٫٣٨ | ٩٫٣٥ | +30.7% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٣٣٫٣٦ | ١٫١٥ | +0.6% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١٢٠ | ١٫٠٤ | +5.9% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٣١٫٦١ | ٠٫٢٧ | -14.1% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ٢٬٨٨٢٫٣٥ | ٢٤٫٩٦ | +20.1% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٦٤١٫٩٤ | ١٤٫٢٢ | +26.3% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١١٦٫٢٩ | ١٫٠١ | +7.5% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ١١٠ | ٠٫٩٥ | +1.4% |
| مازوت | ليتر | ١١٤٫١٧ | ٠٫٩٩ | +20.1% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٥١٫٣٥ | ١٫٣١ | +16.5% |
| حفاضات | 28 حبة | ٤٥٦٫٨٩ | ٣٫٩٦ | +10.5% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٨٤٫٠٧ | ٠٫٧٣ | +5.2% |
| زيت | ليتر | ٢٦٧٫٧٧ | ٢٫٣٢ | +0.5% |
| عدس | كغ | ١٦٠٫٢٣ | ١٫٣٩ | +3.6% |
| حمّص | كغ | ٢١٩٫٧٥ | ١٫٩ | +4.2% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٨٧٫٥٤ | ٢٫٤٩ | +10.0% |
| بندورة | كغ | ١٢٣٫١٦ | ١٫٠٧ | -23.4% |
| بقدونس | عبوة | ١٣٫٩٦ | ٠٫١٢ | +3.4% |
| بصل | كغ | ٦٧٫٧٧ | ٠٫٥٩ | +2.1% |
| باذنجان | كغ | ٦٩٫٣٨ | ٠٫٦ | -9.6% |
| تمر | كغ | ٣٣٧٫٥١ | ٢٫٩٢ | -0.5% |
| خيار | كغ | ١٠٥٫٧٤ | ٠٫٩٢ | -18.0% |
| جزر | كغ | ٧٦٫٦٤ | ٠٫٦٦ | -7.3% |
| موز | كغ | ١٧٦٫٧٨ | ١٫٥٣ | +9.8% |
| تفاح | كغ | ١٨١٫٦٩ | ١٫٥٧ | -2.2% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com