سعر برغل
الوسيط الوطني شهراً بشهر · الوحدة: كغ · 119 نقطة
الآن (ل.س)١٠٧٫٩٢2026-05
بالدولار٠٫٩٣كغ
التغيّر عن الجولة السابقة+6.3%2026-04
مرّر فوق المنحنى لقراءة أي شهر.
أين هو أرخص وأغلى
| السوق | السعر (ل.س) | بالدولار |
|---|---|---|
| الرستن | ٦٤٫٨١ | ٠٫٥٦ |
| السبخة | ٨٣٫٠٢ | ٠٫٧٢ |
| معدان | ٨٤٫٠١ | ٠٫٧٣ |
| دوما | ٨٦٫١١ | ٠٫٧٥ |
| الكوم | ٩٠٫٣٩ | ٠٫٧٨ |
| الكسوة | ٩٥ | ٠٫٨٢ |
| الطبقة | ٩٥٫٨٣ | ٠٫٨٣ |
| القريتين | ٩٧٫٢٦ | ٠٫٨٤ |
| عين عيسى | ٩٧٫٤٦ | ٠٫٨٤ |
| جسر الشغور | ٩٧٫٥ | ٠٫٨٤ |
| القرداحة | ٩٨٫١٦ | ٠٫٨٥ |
| خان أرنبة | ٩٨٫٧٣ | ٠٫٨٥ |
| أعزاز | ٩٩٫٤٢ | ٠٫٨٦ |
| طرطوس | ٩٩٫٤٨ | ٠٫٨٦ |
| التبني | ١٠٠ | ٠٫٨٧ |
| الرقة | ١٠٠٫٢٢ | ٠٫٨٧ |
| حماة | ١٠٠٫٢٣ | ٠٫٨٧ |
| تلبيسة | ١٠٠٫٤ | ٠٫٨٧ |
| الصنمين | ١٠١٫٤٨ | ٠٫٨٨ |
| الشعار | ١٠٢٫٥٧ | ٠٫٨٩ |
| الأتارب | ١٠٣٫٤ | ٠٫٩ |
| السفيرة | ١٠٣٫٤٤ | ٠٫٩ |
| السويداء | ١٠٣٫٩٦ | ٠٫٩ |
| الشيخ بدر | ١٠٤٫٠١ | ٠٫٩ |
| المخرّم | ١٠٤٫٠١ | ٠٫٩ |
| جبلة | ١٠٤٫٠٦ | ٠٫٩ |
| الشميطية | ١٠٤٫١٧ | ٠٫٩ |
| صلخد | ١٠٤٫٦٩ | ٠٫٩١ |
| حواش | ١٠٤٫٩٢ | ٠٫٩١ |
| عفرين | ١٠٥٫١٨ | ٠٫٩١ |
| الحولة | ١٠٥٫٣٧ | ٠٫٩١ |
| الإنشاءات | ١٠٦٫٠٤ | ٠٫٩٢ |
| ريف صافيتا | ١٠٦٫٦٧ | ٠٫٩٢ |
| الميدان | ١٠٧٫٦ | ٠٫٩٣ |
| الحسكة | ١٠٧٫٩٢ | ٠٫٩٣ |
| الشيخ سعد | ١٠٨٫٠٧ | ٠٫٩٤ |
| شريبشات | ١٠٨٫٣٦ | ٠٫٩٤ |
| محردة | ١٠٨٫٦٤ | ٠٫٩٤ |
| سرمدا | ١٠٨٫٨٤ | ٠٫٩٤ |
| دير حافر | ١٠٨٫٨٧ | ٠٫٩٤ |
| السلمية | ١٠٨٫٩ | ٠٫٩٤ |
| شهبا | ١٠٩٫٧٢ | ٠٫٩٥ |
| اللاذقية | ١١٠ | ٠٫٩٥ |
| قدسيا | ١١٠٫٦٢ | ٠٫٩٦ |
| السقيلبية | ١١٠٫٦٥ | ٠٫٩٦ |
| سقبا | ١١١٫١٦ | ٠٫٩٦ |
| الجديدة | ١١١٫٩٩ | ٠٫٩٧ |
| بصرى الشام | ١١٢٫٣٢ | ٠٫٩٧ |
| مسكنة | ١١٢٫٥١ | ٠٫٩٧ |
| إزرع | ١١٢٫٧٧ | ٠٫٩٨ |
| مصياف | ١١٣٫١٤ | ٠٫٩٨ |
| جرمانا | ١١٤٫١ | ٠٫٩٩ |
| التل | ١١٤٫٦٣ | ٠٫٩٩ |
| دير الزور | ١١٥ | ١ |
| القريّا | ١١٥٫٥٩ | ١ |
| البوكمال | ١١٥٫٧٦ | ١ |
| الميادين | ١١٦٫٨ | ١٫٠١ |
| البلد | ١١٦٫٩٥ | ١٫٠١ |
| درعا | ١١٧٫٤٦ | ١٫٠٢ |
| المزيريب | ١١٧٫٨٣ | ١٫٠٢ |
| المعبدة | ١١٨٫١٦ | ١٫٠٢ |
| السويسة | ١١٨٫٥٢ | ١٫٠٣ |
| سبيخان | ١١٩٫٩٤ | ١٫٠٤ |
| الحراك | ١٢١٫٣ | ١٫٠٥ |
| القامشلي | ١٢٣٫١٢ | ١٫٠٧ |
| صيدا | ١٢٥٫٢ | ١٫٠٨ |
| نوى | ١٢٥٫٥٤ | ١٫٠٩ |
| القورية | ١٣٠ | ١٫١٣ |
| تل تمر | ١٣٤٫٤٤ | ١٫١٦ |
القيم بالليرة الجديدة: ما قبل 2026-01-01 مقسوم على 100 حتى يبقى المنحنى متصلاً عبر إعادة التسمية. عمود الدولار لا يتأثر بها.