أسعار السوق في نوى
درعا · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٧٧٫٤٣ | ٠٫٦٧ | +2.2% |
| أرز | كغ | ١٢٨٫٨٧ | ١٫١٢ | +3.2% |
| بطاطا | كغ | ٦١٫٦٩ | ٠٫٥٣ | -0.3% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١٢٠ | ١٫٠٤ | - |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٥٧٫٣٢ | ٠٫٥ | -46.2% |
| برغل | كغ | ١٢٥٫٥٤ | ١٫٠٩ | +15.9% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ٩٤٫٢٤ | ٠٫٨٢ | +7.1% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٧٫٣٧ | ٠٫٤١ | +7.0% |
| دجاج منظّف | كغ | ٣١٦٫٦١ | ٢٫٧٤ | -7.4% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٧٢٫٦ | ٢٫٣٦ | -17.5% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬١٨٩٫٢٦ | ١٠٫٣ | +24.0% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٤٣٬٢٦٢٫٧١ | ٣٧٤٫٥٧ | +7.7% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٣٢٫٨٨ | ١٫١٥ | +6.6% |
| بيض | 30 حبة | ٢٩٥٫٣٧ | ٢٫٥٦ | +8.1% |
| لبن | كغ | ٩١٫٥ | ٠٫٧٩ | -3.0% |
| جبن | كغ | ٣٥٥٫٦٥ | ٣٫٠٨ | -4.2% |
| سكر | كغ | ٨٩٫٧٥ | ٠٫٧٨ | +6.6% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٣٠٫٧١ | ٠٫٢٧ | +38.5% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٤٥٫٩٣ | ٠٫٤ | +22.6% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ٧١٤٫٥٥ | ٦٫١٩ | +12.9% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٤٠٫٥١ | ١٫٢٢ | -3.0% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١٢٦٫٧٨ | ١٫١ | +17.5% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٢٨٫٥٦ | ٠٫٢٥ | +4.7% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ١٬٥١٧٫٦٥ | ١٣٫١٤ | -22.2% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٥٣٧٫١ | ١٣٫٣١ | +18.2% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٢١٫٩٣ | ١٫٠٦ | +24.4% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ٩٥ | ٠٫٨٢ | -1.6% |
| مازوت | ليتر | ١١٣٫٠٦ | ٠٫٩٨ | +18.7% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٤٤٫٥٨ | ١٫٢٥ | +13.6% |
| حفاضات | 28 حبة | ٣١٨٫٠٨ | ٢٫٧٥ | +13.4% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٩٩٫١٥ | ٠٫٨٦ | +17.6% |
| زيت | ليتر | ٢٧١٫٠٧ | ٢٫٣٥ | +8.9% |
| عدس | كغ | ١٣٤٫٦٣ | ١٫١٧ | -2.0% |
| حمّص | كغ | ١٣٩٫٦٣ | ١٫٢١ | -10.8% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٥٠٫٧٣ | ٢٫١٧ | +8.8% |
| بندورة | كغ | ١٠٤٫٦٣ | ٠٫٩١ | -27.2% |
| بقدونس | عبوة | ٢٧٫٤٦ | ٠٫٢٤ | +18.3% |
| بصل | كغ | ٥٧٫٣٤ | ٠٫٥ | -3.8% |
| باذنجان | كغ | ٤٦٫٤٤ | ٠٫٤ | -29.2% |
| تمر | كغ | ٢٩٠٫٨٢ | ٢٫٥٢ | +13.5% |
| خيار | كغ | ١٠٣٫١٦ | ٠٫٨٩ | -8.4% |
| جزر | كغ | ٥١٫٩٦ | ٠٫٤٥ | -19.9% |
| موز | كغ | ١٩٨٫٠٨ | ١٫٧١ | +10.2% |
| تفاح | كغ | ١٦٢٫٧١ | ١٫٤١ | +9.1% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com