أسعار السوق في الحولة
حمص · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٧٠٫١٤ | ٠٫٦١ | +3.5% |
| أرز | كغ | ١٢٤٫١٨ | ١٫٠٨ | +7.1% |
| بطاطا | كغ | ٥٨٫٨٧ | ٠٫٥١ | +0.4% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١١٤٫٠١ | ٠٫٩٩ | +3.3% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٣٩٫٤٣ | ٠٫٣٤ | +8.4% |
| برغل | كغ | ١٠٥٫٣٧ | ٠٫٩١ | +9.6% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ١٢٠ | ١٫٠٤ | - |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٣٫٤٤ | ٠٫٣٨ | -8.2% |
| دجاج منظّف | كغ | ٢٤٨٫٤٢ | ٢٫١٥ | -16.0% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٥٨٫٦٥ | ٢٫٢٤ | -16.0% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٤٢٤٫٢٩ | ١٢٫٣٣ | +4.6% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٤٠٬٩١٦٫٦٧ | ٣٥٤٫٢٦ | +24.0% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٣٥٫٠٤ | ١٫١٧ | +6.1% |
| بيض | 30 حبة | ٣٢٦٫٢٢ | ٢٫٨٢ | +14.2% |
| لبن | كغ | ٧٩٫١٢ | ٠٫٦٩ | +0.6% |
| جبن | كغ | ٣٥٨٫٥٢ | ٣٫١ | +0.1% |
| سكر | كغ | ٨٧٫٩١ | ٠٫٧٦ | +5.3% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٤٣٫٤٥ | ٠٫٣٨ | +5.8% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٢٩ | -13.0% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ٨٥٥٫٣٧ | ٧٫٤١ | +44.8% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٥١٫٨١ | ١٫٣١ | +7.4% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١٠٤٫١٤ | ٠٫٩ | +5.7% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٢٩٫٥٨ | ٠٫٢٦ | +5.6% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ٢٬٣٧٥٫٤٢ | ٢٠٫٥٧ | -17.1% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٧١٧٫٩ | ١٤٫٨٧ | +30.2% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٢٧٫٩ | ١٫١١ | +23.3% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ١٠٥ | ٠٫٩١ | +4.1% |
| مازوت | ليتر | ١١٧٫٧٤ | ١٫٠٢ | +25.1% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٤٣٫٥٦ | ١٫٢٤ | +8.1% |
| حفاضات | 28 حبة | ٣٤٠٫٦٢ | ٢٫٩٥ | +3.5% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٨٥٫٣١ | ٠٫٧٤ | - |
| زيت | ليتر | ٢٦٨٫١٤ | ٢٫٣٢ | +4.8% |
| عدس | كغ | ١٤٣٫٧٣ | ١٫٢٤ | +3.6% |
| حمّص | كغ | ١٥١٫٩٢ | ١٫٣٢ | -0.7% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٠٢٫٨٨ | ١٫٧٦ | +0.8% |
| بندورة | كغ | ١٠٧٫٠٦ | ٠٫٩٣ | -23.3% |
| بقدونس | عبوة | ١٦٫١٩ | ٠٫١٤ | +25.6% |
| بصل | كغ | ٥١٫٨٣ | ٠٫٤٥ | -9.3% |
| باذنجان | كغ | ٣٧٫٣٧ | ٠٫٣٢ | -46.4% |
| تمر | كغ | ٢٢٥٫٣٧ | ١٫٩٥ | -8.3% |
| خيار | كغ | ٨٤٫١٥ | ٠٫٧٣ | +3.0% |
| جزر | كغ | ٧٣٫٣٩ | ٠٫٦٤ | +1.3% |
| موز | كغ | ١٦٦٫٢٧ | ١٫٤٤ | +9.9% |
| تفاح | كغ | ١٣٨٫١٤ | ١٫٢ | -6.7% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com