سعر سكر
الوسيط الوطني شهراً بشهر · الوحدة: كغ · 172 نقطة
الآن (ل.س)٩٢٫٨١2026-05
بالدولار٠٫٨كغ
التغيّر عن الجولة السابقة+5.6%2026-04
مرّر فوق المنحنى لقراءة أي شهر.
أين هو أرخص وأغلى
| السوق | السعر (ل.س) | بالدولار |
|---|---|---|
| الرقة | ٨١٫١٩ | ٠٫٧ |
| القريتين | ٨٣٫٨١ | ٠٫٧٣ |
| ريف صافيتا | ٨٥٫٥٥ | ٠٫٧٤ |
| الكوم | ٨٥٫٩٣ | ٠٫٧٤ |
| شهبا | ٨٦٫٧٢ | ٠٫٧٥ |
| صيدا | ٨٦٫٧٥ | ٠٫٧٥ |
| المخرّم | ٨٦٫٧٥ | ٠٫٧٥ |
| الرستن | ٨٧٫٠٨ | ٠٫٧٥ |
| الكسوة | ٨٧٫٥ | ٠٫٧٦ |
| الحولة | ٨٧٫٩١ | ٠٫٧٦ |
| السفيرة | ٨٨٫٣٣ | ٠٫٧٦ |
| حواش | ٨٨٫٦٤ | ٠٫٧٧ |
| الإنشاءات | ٨٨٫٩٥ | ٠٫٧٧ |
| مسكنة | ٨٨٫٩٦ | ٠٫٧٧ |
| خان أرنبة | ٨٩٫٠٥ | ٠٫٧٧ |
| القرداحة | ٨٩٫١٢ | ٠٫٧٧ |
| دير الزور | ٨٩٫١٧ | ٠٫٧٧ |
| صلخد | ٨٩٫١٨ | ٠٫٧٧ |
| نوى | ٨٩٫٧٥ | ٠٫٧٨ |
| دير حافر | ٨٩٫٧٥ | ٠٫٧٨ |
| مصياف | ٨٩٫٨٣ | ٠٫٧٨ |
| التبني | ٩٠ | ٠٫٧٨ |
| الشميطية | ٩٠٫٤٢ | ٠٫٧٨ |
| السويداء | ٩٠٫٤٧ | ٠٫٧٨ |
| دوما | ٩٠٫٥٦ | ٠٫٧٨ |
| جسر الشغور | ٩٠٫٦٥ | ٠٫٧٨ |
| السلمية | ٩١٫٤٧ | ٠٫٧٩ |
| محردة | ٩١٫٥ | ٠٫٧٩ |
| السويسة | ٩١٫٥٦ | ٠٫٧٩ |
| القورية | ٩١٫٦٧ | ٠٫٧٩ |
| المزيريب | ٩١٫٨٤ | ٠٫٨ |
| الأتارب | ٩١٫٨٨ | ٠٫٨ |
| القريّا | ٩٢٫٢٩ | ٠٫٨ |
| الحراك | ٩٢٫٦٨ | ٠٫٨ |
| عفرين | ٩٢٫٨١ | ٠٫٨ |
| الميدان | ٩٣ | ٠٫٨١ |
| جبلة | ٩٣٫٤٢ | ٠٫٨١ |
| درعا | ٩٣٫٤٥ | ٠٫٨١ |
| البوكمال | ٩٣٫٧ | ٠٫٨١ |
| الصنمين | ٩٣٫٧١ | ٠٫٨١ |
| سبيخان | ٩٣٫٧٥ | ٠٫٨١ |
| سرمدا | ٩٣٫٩٤ | ٠٫٨١ |
| شريبشات | ٩٤٫٠١ | ٠٫٨١ |
| سقبا | ٩٤٫١٨ | ٠٫٨٢ |
| إزرع | ٩٤٫٦٦ | ٠٫٨٢ |
| طرطوس | ٩٤٫٦٧ | ٠٫٨٢ |
| الميادين | ٩٤٫٧٧ | ٠٫٨٢ |
| الطبقة | ٩٥٫٤٢ | ٠٫٨٣ |
| البلد | ٩٥٫٥٤ | ٠٫٨٣ |
| الجديدة | ٩٦٫٢ | ٠٫٨٣ |
| الشيخ بدر | ٩٦٫٦٤ | ٠٫٨٤ |
| قدسيا | ٩٦٫٧٥ | ٠٫٨٤ |
| أعزاز | ٩٦٫٨٤ | ٠٫٨٤ |
| عين عيسى | ٩٦٫٨٩ | ٠٫٨٤ |
| جرمانا | ٩٨٫٣٩ | ٠٫٨٥ |
| الشيخ سعد | ٩٨٫٦٥ | ٠٫٨٥ |
| الحسكة | ٩٨٫٧٥ | ٠٫٨٥ |
| اللاذقية | ٩٨٫٨٩ | ٠٫٨٦ |
| بصرى الشام | ٩٩٫٤٩ | ٠٫٨٦ |
| التل | ١٠٠٫٥٩ | ٠٫٨٧ |
| المعبدة | ١٠٢٫٢٢ | ٠٫٨٩ |
| السبخة | ١٠٢٫٦٥ | ٠٫٨٩ |
| القامشلي | ١٠٣٫٨٩ | ٠٫٩ |
| معدان | ١٠٤٫٢٤ | ٠٫٩ |
| تلبيسة | ١٤٦٫٦٩ | ١٫٢٧ |
| حماة | ١٤٧٫٦ | ١٫٢٨ |
| السقيلبية | ١٥٩٫٠٤ | ١٫٣٨ |
| الشعار | ١٨٣٫٢٥ | ١٫٥٩ |
| تل تمر | ١٨٦٫١١ | ١٫٦١ |
القيم بالليرة الجديدة: ما قبل 2026-01-01 مقسوم على 100 حتى يبقى المنحنى متصلاً عبر إعادة التسمية. عمود الدولار لا يتأثر بها.