أسعار السوق في أعزاز
حلب · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٨٠٫٩٢ | ٠٫٧ | -0.6% |
| أرز | كغ | ١٣٤٫٦٧ | ١٫١٧ | +11.8% |
| بطاطا | كغ | ٦١٫١٣ | ٠٫٥٣ | -10.1% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١٥٠٫٣٣ | ١٫٣ | +36.3% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٤٤٫٤٩ | ٠٫٣٩ | +25.7% |
| برغل | كغ | ٩٩٫٤٢ | ٠٫٨٦ | +2.8% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ٨٦٫٦٥ | ٠٫٧٥ | +71.6% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٥٤٫٧٧ | ٠٫٤٧ | +95.5% |
| دجاج منظّف | كغ | ٣٠٤٫٠٦ | ٢٫٦٣ | -15.6% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٦١٫٨٨ | ٢٫٢٧ | -15.7% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٣٨٢٫٨٧ | ١١٫٩٧ | +9.5% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٤٦٬٠٩٧٫٨٧ | ٣٩٩٫١٢ | +19.2% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١١٩٫١٦ | ١٫٠٣ | -9.4% |
| بيض | 30 حبة | ٣١٩ | ٢٫٧٦ | +9.5% |
| لبن | كغ | ٩٣٫٠٩ | ٠٫٨١ | +8.3% |
| جبن | كغ | ٤٦٤٫٣٨ | ٤٫٠٢ | +2.4% |
| سكر | كغ | ٩٦٫٨٤ | ٠٫٨٤ | +0.1% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٥١٫٣٦ | ٠٫٤٤ | +83.0% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٢٧٫٥٣ | ٠٫٢٤ | -10.5% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ٨٨٢٫٥ | ٧٫٦٤ | -20.0% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٨٧٫٧٨ | ١٫٦٣ | -12.3% |
| فوط صحية | 10 حبات | ٨٢٫٠٨ | ٠٫٧١ | +29.6% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٥٢٫٥٥ | ٠٫٤٥ | +61.1% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ١٬٦٣٧٫٣٢ | ١٤٫١٨ | +21.5% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٥٦٠٫٥ | ١٣٫٥١ | - |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٠٩٫٤١ | ٠٫٩٥ | +13.0% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ٩٨٫٣٣ | ٠٫٨٥ | +1.5% |
| مازوت | ليتر | ١١٧٫٧٥ | ١٫٠٢ | - |
| سائل جلي | 900 مل | ١٥٣٫٠٤ | ١٫٣٣ | +3.5% |
| حفاضات | 28 حبة | ٣٤٣٫٩٣ | ٢٫٩٨ | +12.3% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٩٥ | ٠٫٨٢ | -3.7% |
| زيت | ليتر | ٢٧٧٫٠٨ | ٢٫٤ | +6.1% |
| عدس | كغ | ١٦٧٫٤٧ | ١٫٤٥ | -0.7% |
| حمّص | كغ | ١٧٩٫٠٤ | ١٫٥٥ | -0.8% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٢٥٫٨٦ | ١٫٩٦ | +0.3% |
| بندورة | كغ | ١٠٥٫٤ | ٠٫٩١ | -6.7% |
| بقدونس | عبوة | ١٧٫٨٩ | ٠٫١٥ | +27.5% |
| بصل | كغ | ٤٨٫٨٥ | ٠٫٤٢ | -7.9% |
| باذنجان | كغ | ٥٦ | ٠٫٤٨ | -14.2% |
| تمر | كغ | ٢٨٨٫٥٦ | ٢٫٥ | -1.0% |
| خيار | كغ | ٧٨٫٥٤ | ٠٫٦٨ | -35.9% |
| جزر | كغ | ٩٩٫٠٣ | ٠٫٨٦ | +9.1% |
| موز | كغ | ١٧٣٫٩٣ | ١٫٥١ | -10.2% |
| تفاح | كغ | ١٦٥٫٧٩ | ١٫٤٤ | -12.9% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com