أسعار السوق في الرقة
الرقة · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٦٨٫١٤ | ٠٫٥٩ | -22.8% |
| أرز | كغ | ١٢٠٫٠٦ | ١٫٠٤ | +1.5% |
| بطاطا | كغ | ٦٠ | ٠٫٥٢ | -13.9% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١٣١٫٦٩ | ١٫١٤ | -8.6% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٣٨٫٠٢ | ٠٫٣٣ | -2.7% |
| برغل | كغ | ١٠٠٫٢٢ | ٠٫٨٧ | +4.8% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ١٠٠ | ٠٫٨٧ | 0.0% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٢٫٣٧ | ٠٫٣٧ | +5.9% |
| دجاج منظّف | كغ | ٢٨٠٫٨٥ | ٢٫٤٣ | -17.3% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٢٥٫٥٩ | ١٫٩٥ | -20.7% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬١٤٧٫٤٦ | ٩٫٩٣ | +5.2% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٤٢٬٣٨٤٫٤١ | ٣٦٦٫٩٦ | +33.5% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٣١٫٩٢ | ١٫١٤ | -1.6% |
| بيض | 30 حبة | ٣١٢٫٦ | ٢٫٧١ | +8.3% |
| لبن | كغ | ٨٣٫٣٣ | ٠٫٧٢ | -3.0% |
| جبن | كغ | ٢٨٠٫٢٣ | ٢٫٤٣ | -7.1% |
| سكر | كغ | ٨١٫١٩ | ٠٫٧ | -8.6% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٦١٫٩٨ | ٠٫٥٤ | -10.9% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٣٠٫٨٨ | ٠٫٢٧ | +6.3% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ٨٠٠٫٥٦ | ٦٫٩٣ | +44.4% |
| معجون أسنان | 100 مل | ٩٨٫٩٨ | ٠٫٨٦ | -20.3% |
| فوط صحية | 10 حبات | ٧٥٫١٤ | ٠٫٦٥ | -24.6% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٥٥٫٢٥ | ٠٫٤٨ | +7.4% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ٢٬٠٨٣٫٠٥ | ١٨٫٠٤ | -10.5% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٥٤٨٫٣٩ | ١٣٫٤١ | +19.1% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ٩٧٫٨ | ٠٫٨٥ | +13.9% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ٦٥ | ٠٫٥٦ | -1.0% |
| مازوت | ليتر | ١٠٦٫٨٣ | ٠٫٩٢ | +13.7% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٣٢٫٥٣ | ١٫١٥ | -6.8% |
| حفاضات | 28 حبة | ٢٨٩٫٥٥ | ٢٫٥١ | -4.3% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ١١٥٫٠٣ | ١ | +7.5% |
| زيت | ليتر | ٢٤٥٫٣٧ | ٢٫١٢ | -0.9% |
| عدس | كغ | ١٥٥٫٩٣ | ١٫٣٥ | +4.0% |
| حمّص | كغ | ١٤٤٫٧٤ | ١٫٢٥ | -20.6% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٥٨٫٣٦ | ٢٫٢٤ | +6.4% |
| بندورة | كغ | ٩٩٫٩٤ | ٠٫٨٧ | -31.2% |
| بقدونس | عبوة | ١٠٫٤ | ٠٫٠٩ | -20.7% |
| بصل | كغ | ٦٢٫٨٨ | ٠٫٥٤ | -19.4% |
| باذنجان | كغ | ٤٦٫٧٨ | ٠٫٤١ | -58.5% |
| تمر | كغ | ٢٩٦٫٥ | ٢٫٥٧ | +23.2% |
| خيار | كغ | ٧٦٫٦٧ | ٠٫٦٦ | -20.6% |
| جزر | كغ | ٩٧٫٩١ | ٠٫٨٥ | +5.2% |
| موز | كغ | ١٧٦٫٦٧ | ١٫٥٣ | +0.3% |
| تفاح | كغ | ١٣١٫٧ | ١٫١٤ | -16.3% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com