سعر خبز (محلات)
الوسيط الوطني شهراً بشهر · الوحدة: 1.1 كغ · 134 نقطة
الآن (ل.س)٩٧٫٧٨2026-05
بالدولار٠٫٨٥1.1 كغ
التغيّر عن الجولة السابقة+10.1%2026-04
مرّر فوق المنحنى لقراءة أي شهر.
أين هو أرخص وأغلى
| السوق | السعر (ل.س) | بالدولار |
|---|---|---|
| القريتين | ٥٠٫٢٥ | ٠٫٤٤ |
| الحسكة | ٥٥ | ٠٫٤٨ |
| عفرين | ٥٧٫٨٦ | ٠٫٥ |
| الشيخ بدر | ٦٥ | ٠٫٥٦ |
| القورية | ٦٥ | ٠٫٥٦ |
| البوكمال | ٦٥٫٥٢ | ٠٫٥٧ |
| الميادين | ٦٥٫٧١ | ٠٫٥٧ |
| سبيخان | ٦٨٫٢٥ | ٠٫٥٩ |
| القرداحة | ٧٠ | ٠٫٦١ |
| تلبيسة | ٧٠ | ٠٫٦١ |
| الرستن | ٧٠ | ٠٫٦١ |
| مسكنة | ٧٠ | ٠٫٦١ |
| دير حافر | ٧٠ | ٠٫٦١ |
| جسر الشغور | ٧٣ | ٠٫٦٣ |
| جرمانا | ٧٤٫٥٢ | ٠٫٦٥ |
| الأتارب | ٧٧٫٣٣ | ٠٫٦٧ |
| الإنشاءات | ٧٨٫٩ | ٠٫٦٨ |
| الكسوة | ٨٠٫٨٣ | ٠٫٧ |
| سقبا | ٨٢٫٠٣ | ٠٫٧١ |
| جبلة | ٨٣٫٥٧ | ٠٫٧٢ |
| أعزاز | ٨٦٫٦٥ | ٠٫٧٥ |
| صلخد | ٨٨٫٥ | ٠٫٧٧ |
| حماة | ٨٩٫٤٢ | ٠٫٧٧ |
| سرمدا | ٩٠٫٥٤ | ٠٫٧٨ |
| خان أرنبة | ٩١٫١٩ | ٠٫٧٩ |
| السقيلبية | ٩٤٫١٤ | ٠٫٨٢ |
| نوى | ٩٤٫٢٤ | ٠٫٨٢ |
| الجديدة | ٩٥٫٢ | ٠٫٨٢ |
| الحراك | ٩٦٫٣٧ | ٠٫٨٣ |
| شريبشات | ٩٦٫٤٧ | ٠٫٨٤ |
| حواش | ٩٧٫٢٦ | ٠٫٨٤ |
| تل تمر | ٩٧٫٧٨ | ٠٫٨٥ |
| بصرى الشام | ٩٨٫٧ | ٠٫٨٥ |
| المزيريب | ٩٩٫٠٧ | ٠٫٨٦ |
| مصياف | ٩٩٫٧٥ | ٠٫٨٦ |
| درعا | ١٠٠ | ٠٫٨٧ |
| الطبقة | ١٠٠ | ٠٫٨٧ |
| السبخة | ١٠٠ | ٠٫٨٧ |
| معدان | ١٠٠ | ٠٫٨٧ |
| الرقة | ١٠٠ | ٠٫٨٧ |
| الميدان | ١٠١٫٤١ | ٠٫٨٨ |
| البلد | ١٠١٫٥٦ | ٠٫٨٨ |
| المخرّم | ١٠٢٫٥ | ٠٫٨٩ |
| قدسيا | ١٠٤٫٤١ | ٠٫٩ |
| الشعار | ١٠٤٫٦٩ | ٠٫٩١ |
| عين عيسى | ١٠٤٫٧٥ | ٠٫٩١ |
| القريّا | ١٠٤٫٩٥ | ٠٫٩١ |
| دير الزور | ١٠٥٫٨٣ | ٠٫٩٢ |
| التل | ١٠٦٫١٩ | ٠٫٩٢ |
| الشيخ سعد | ١٠٦٫٤٧ | ٠٫٩٢ |
| القامشلي | ١٠٨ | ٠٫٩٤ |
| المعبدة | ١٠٩٫٥٦ | ٠٫٩٥ |
| السويداء | ١٠٩٫٦ | ٠٫٩٥ |
| إزرع | ١٠٩٫٨١ | ٠٫٩٥ |
| السلمية | ١١٠٫١٩ | ٠٫٩٥ |
| شهبا | ١١١٫٩٨ | ٠٫٩٧ |
| دوما | ١١٢٫٢٢ | ٠٫٩٧ |
| محردة | ١١٣٫٢٣ | ٠٫٩٨ |
| الحولة | ١٢٠ | ١٫٠٤ |
| الصنمين | ١٢٦٫٥٢ | ١٫١ |
| ريف صافيتا | ١٢٦٫٦٧ | ١٫١ |
| طرطوس | ١٣٠٫٠٨ | ١٫١٣ |
| اللاذقية | ١٧٨٫٨٩ | ١٫٥٥ |
القيم بالليرة الجديدة: ما قبل 2026-01-01 مقسوم على 100 حتى يبقى المنحنى متصلاً عبر إعادة التسمية. عمود الدولار لا يتأثر بها.