أسعار السوق في التل
ريف دمشق · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٩١٫٥٦ | ٠٫٧٩ | +6.2% |
| أرز | كغ | ١٣٤٫٢٦ | ١٫١٦ | +7.9% |
| بطاطا | كغ | ٨١٫٩٨ | ٠٫٧١ | +6.9% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١١٧٫٨٨ | ١٫٠٢ | +7.6% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٣٩٫٥٨ | ٠٫٣٤ | +8.2% |
| برغل | كغ | ١١٤٫٦٣ | ٠٫٩٩ | +10.9% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ١٠٦٫١٩ | ٠٫٩٢ | +29.7% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٧٫١٢ | ٠٫٤١ | -0.3% |
| دجاج منظّف | كغ | ٣٠٤٫٦٣ | ٢٫٦٤ | -5.5% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٦٥٫٧١ | ٢٫٣ | -12.8% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٦٢٠٫٨٣ | ١٤٫٠٣ | +8.7% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٥٢٬٠٣٣٫٣٣ | ٤٥٠٫٥١ | +24.8% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٤٢٫٣٧ | ١٫٢٣ | +2.9% |
| بيض | 30 حبة | ٣٥٠٫٢٨ | ٣٫٠٣ | +20.2% |
| لبن | كغ | ٩٧٫٤٩ | ٠٫٨٤ | +9.7% |
| جبن | كغ | ٤٢٩٫٧٢ | ٣٫٧٢ | +4.8% |
| سكر | كغ | ١٠٠٫٥٩ | ٠٫٨٧ | +5.4% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٣٦٫٩٢ | ٠٫٣٢ | -5.3% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٤٧٫٠١ | ٠٫٤١ | +1.4% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ١٬٠٣٨٫٩٨ | ٩ | +28.0% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٢٣٫٤٥ | ١٫٠٧ | -11.4% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١٢٠٫٢٨ | ١٫٠٤ | +8.6% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٢٧٫٢٣ | ٠٫٢٤ | -8.6% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ١٬٧٦٧٫٠٦ | ١٥٫٣ | +11.5% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٦١٥٫٤ | ١٣٫٩٩ | +17.0% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٠٧٫٣٥ | ٠٫٩٣ | +1.4% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ٩٥ | ٠٫٨٢ | -8.7% |
| مازوت | ليتر | ١١٣٫٥٩ | ٠٫٩٨ | +19.1% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٤٩٫١٨ | ١٫٢٩ | +2.3% |
| حفاضات | 28 حبة | ٤٢٩٫٣٨ | ٣٫٧٢ | +12.9% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٨٨٫١٤ | ٠٫٧٦ | +11.2% |
| زيت | ليتر | ٢٨٢٫٢٣ | ٢٫٤٤ | +6.3% |
| عدس | كغ | ١٥٤٫٦٦ | ١٫٣٤ | +6.6% |
| حمّص | كغ | ٢١٠٫٤٥ | ١٫٨٢ | +4.8% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٩٧٫٩٧ | ٢٫٥٨ | +13.8% |
| بندورة | كغ | ١١٣٫٧ | ٠٫٩٨ | -27.5% |
| بقدونس | عبوة | ١٣٫٩ | ٠٫١٢ | +24.6% |
| بصل | كغ | ٦٤٫٥٥ | ٠٫٥٦ | +1.3% |
| باذنجان | كغ | ٨٨٫١٦ | ٠٫٧٦ | +43.6% |
| تمر | كغ | ٣١٩٫٦٦ | ٢٫٧٧ | +7.3% |
| خيار | كغ | ١٢١٫٥٨ | ١٫٠٥ | -4.8% |
| جزر | كغ | ٨٢٫٠٦ | ٠٫٧١ | +6.2% |
| موز | كغ | ١٧٨٫٤٢ | ١٫٥٤ | +19.2% |
| تفاح | كغ | ١٨٠ | ١٫٥٦ | -2.9% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com