أسعار السوق في الشعار
حلب · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٨١٫٣٣ | ٠٫٧ | +10.9% |
| أرز | كغ | ١٢٥٫٧١ | ١٫٠٩ | +2.4% |
| بطاطا | كغ | ٦٢٫٨٢ | ٠٫٥٤ | +28.9% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١١٦٫٢٧ | ١٫٠١ | +2.7% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٦٤٫٠٤ | ٠٫٥٥ | +82.1% |
| برغل | كغ | ١٠٢٫٥٧ | ٠٫٨٩ | +13.3% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ١٠٤٫٦٩ | ٠٫٩١ | +13.1% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٧٫١١ | ٠٫٤١ | +8.0% |
| دجاج منظّف | كغ | ٢٨٥٫٣٧ | ٢٫٤٧ | -6.8% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٤٠٫٧٩ | ٢٫٠٨ | -1.5% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٦٦٥٫٢٥ | ١٤٫٤٢ | +7.0% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٤٨٬٠٩١٫٥٣ | ٤١٦٫٣٨ | +19.9% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٢٣٫٤٩ | ١٫٠٧ | -10.2% |
| بيض | 30 حبة | ٣١٦٫٨٣ | ٢٫٧٤ | +19.4% |
| لبن | كغ | ١٥٣٫٧٨ | ١٫٣٣ | +97.5% |
| جبن | كغ | ٣٤٢٫٨٨ | ٢٫٩٧ | +3.8% |
| سكر | كغ | ١٨٣٫٢٥ | ١٫٥٩ | +105.4% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٥٠٫٧٨ | ٠٫٤٤ | +16.4% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٣٢٫٨١ | ٠٫٢٨ | +14.1% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ١٬١٥٩٫٣٢ | ١٠٫٠٤ | +78.4% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٥٠٫٥٧ | ١٫٣ | -10.7% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١١٣٫٨٥ | ٠٫٩٩ | -5.3% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٣٨٫٤٩ | ٠٫٣٣ | - |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ١٬٧٦٤٫٢٢ | ١٥٫٢٧ | +16.7% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٦٠٠ | ١٣٫٨٥ | +18.5% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٢١٫١٢ | ١٫٠٥ | +16.7% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ٨٥ | ٠٫٧٤ | +3.4% |
| مازوت | ليتر | ١١٤٫٣٤ | ٠٫٩٩ | +17.9% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٥٤٫٩٢ | ١٫٣٤ | +0.6% |
| حفاضات | 28 حبة | ٢٩٣٫١٥ | ٢٫٥٤ | -17.0% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٩٦٫١٦ | ٠٫٨٣ | +5.9% |
| زيت | ليتر | ٢٦٢٫٨٢ | ٢٫٢٨ | +4.4% |
| عدس | كغ | ١٤٨٫٥٦ | ١٫٢٩ | +11.8% |
| حمّص | كغ | ٢١١٫٢٤ | ١٫٨٣ | +8.0% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٣٩٫٦٦ | ٢٫٠٧ | +15.0% |
| بندورة | كغ | ١٠٣٫٦١ | ٠٫٩ | -30.0% |
| بقدونس | عبوة | ١٨٫٣٣ | ٠٫١٦ | +59.4% |
| بصل | كغ | ٤٨٫٣٩ | ٠٫٤٢ | +1.5% |
| باذنجان | كغ | ٥٥٫٢٥ | ٠٫٤٨ | -5.0% |
| تمر | كغ | ٢٠٠ | ١٫٧٣ | -39.4% |
| خيار | كغ | ١٠١٫٥٣ | ٠٫٨٨ | +0.3% |
| جزر | كغ | ٧٧٫٢٩ | ٠٫٦٧ | +7.9% |
| موز | كغ | ١٥٩٫٣٢ | ١٫٣٨ | +5.6% |
| تفاح | كغ | ١٥٩٫٣٢ | ١٫٣٨ | -11.1% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com