أسعار السوق في البلد
درعا · رصد 2026-05-15 · 44 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٨١٫٩٨ | ٠٫٧١ | +38.3% |
| أرز | كغ | ١٣٧٫٦٣ | ١٫١٩ | -6.0% |
| بطاطا | كغ | ٦٥٫٤٢ | ٠٫٥٧ | -14.2% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١٣٢٫٤٣ | ١٫١٥ | +8.7% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٤٧٫١٢ | ٠٫٤١ | -5.0% |
| برغل | كغ | ١١٦٫٩٥ | ١٫٠١ | +12.7% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ١٠١٫٥٦ | ٠٫٨٨ | +1.6% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٥٠٫٥٢ | ٠٫٤٤ | -2.8% |
| دجاج منظّف | كغ | ٣٤٥٫٢ | ٢٫٩٩ | +1.1% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٥٣٫٣٣ | ٢٫١٩ | -0.6% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٥٩٤٫٣٥ | ١٣٫٨ | +5.2% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٥٠٬١٧٥ | ٤٣٤٫٤٢ | - |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٣٣٫٩ | ١٫١٦ | +0.6% |
| بيض | 30 حبة | ٣٠٥٫٩٣ | ٢٫٦٥ | +5.0% |
| لبن | كغ | ٨٧٫٤١ | ٠٫٧٦ | -3.5% |
| جبن | كغ | ٣٤٠٫١١ | ٢٫٩٤ | +10.6% |
| سكر | كغ | ٩٥٫٥٤ | ٠٫٨٣ | +12.1% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٢٩٫٤٩ | ٠٫٢٦ | +10.1% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٤٨٫٣١ | ٠٫٤٢ | +10.8% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ٩١٩٫٧٧ | ٧٫٩٦ | +16.9% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٧٧٫٨ | ١٫٥٤ | +17.5% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١١٩٫٦ | ١٫٠٤ | +6.4% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٢٩٫٢٧ | ٠٫٢٥ | +22.2% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ١٬٧٥٦٫٢٥ | ١٥٫٢١ | - |
| غاز | 25 كغ | ١٬٦٧٠ | ١٤٫٤٦ | - |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٢٥ | ١٫٠٨ | +25.0% |
| مازوت | ليتر | ١١٥ | ١ | +24.4% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٥٠٫٢٨ | ١٫٣ | +10.4% |
| حفاضات | 28 حبة | ٣٢٢٫٢٩ | ٢٫٧٩ | +11.8% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٩٣٫٨٤ | ٠٫٨١ | +19.0% |
| زيت | ليتر | ٢٨٢٫٣٢ | ٢٫٤٤ | +3.8% |
| عدس | كغ | ١٤٢٫٦٥ | ١٫٢٤ | -2.7% |
| حمّص | كغ | ١٩٧٫٤٦ | ١٫٧١ | +5.5% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٣١٤٫٤٤ | ٢٫٧٢ | +29.1% |
| بندورة | كغ | ١١٤٫٩١ | ٠٫٩٩ | -19.6% |
| بقدونس | عبوة | ٢٤٫٦٧ | ٠٫٢١ | +20.0% |
| بصل | كغ | ٥٩٫٨٣ | ٠٫٥٢ | -10.3% |
| باذنجان | كغ | ٦٠٫٢٨ | ٠٫٥٢ | -33.8% |
| تمر | كغ | ٢٥٤٫٦ | ٢٫٢ | -9.4% |
| خيار | كغ | ١١٣٫٣٩ | ٠٫٩٨ | -7.3% |
| جزر | كغ | ٧٣٫٩٥ | ٠٫٦٤ | -17.2% |
| موز | كغ | ١٦٦٫٨٩ | ١٫٤٤ | -4.4% |
| تفاح | كغ | ١٧٧٫٩١ | ١٫٥٤ | +3.2% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com