أسعار السوق في القريّا
السويداء · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٩٦٫٨٦ | ٠٫٨٤ | +14.2% |
| أرز | كغ | ١٢٥٫٥٩ | ١٫٠٩ | +9.4% |
| بطاطا | كغ | ٧٠٫٥١ | ٠٫٦١ | -10.6% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١٢٤٫٨٦ | ١٫٠٨ | +3.1% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٣٩٫٣٨ | ٠٫٣٤ | -0.6% |
| برغل | كغ | ١١٥٫٥٩ | ١ | +4.0% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ١٠٤٫٩٥ | ٠٫٩١ | +5.0% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٠٫٢٥ | ٠٫٣٥ | -2.1% |
| دجاج منظّف | كغ | ٣٧٥٫٥٤ | ٣٫٢٥ | -14.8% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٣٠٠٫٢٨ | ٢٫٦ | -16.3% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٣٩٣٫٧١ | ١٢٫٠٧ | +7.1% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٣٨٬٤٦٣٫٢٨ | ٣٣٣٫٠٢ | +0.6% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٤٢٫٩٧ | ١٫٢٤ | +14.7% |
| بيض | 30 حبة | ٣٤٣٫٢٨ | ٢٫٩٧ | +10.3% |
| لبن | كغ | ٨٨٫٦٤ | ٠٫٧٧ | +8.0% |
| جبن | كغ | ٤٢٤٫١٨ | ٣٫٦٧ | +16.8% |
| سكر | كغ | ٩٢٫٢٩ | ٠٫٨ | +2.4% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٤٢٫٦ | ٠٫٣٧ | -0.8% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٤٨٫٨١ | ٠٫٤٢ | +0.5% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ٧٦٩٫٧٧ | ٦٫٦٦ | +128.4% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٥٠٫٠٦ | ١٫٣ | -1.1% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١٠٩٫٨٦ | ٠٫٩٥ | +14.8% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٣٥٫٥٣ | ٠٫٣١ | -5.5% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ٢٬٤٥١٫٦٩ | ٢١٫٢٣ | -38.7% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٧٨٧٫٥ | ١٥٫٤٨ | +18.3% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٢٥٫٥٦ | ١٫٠٩ | +13.5% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ١١٠ | ٠٫٩٥ | -0.8% |
| مازوت | ليتر | ١١٧٫٥ | ١٫٠٢ | +19.0% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٥٧٫٨٦ | ١٫٣٧ | +6.7% |
| حفاضات | 28 حبة | ٣٨٧٫٦٨ | ٣٫٣٦ | -0.8% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ١١٣٫٢٢ | ٠٫٩٨ | +23.4% |
| زيت | ليتر | ٢٦٥٫٨٨ | ٢٫٣ | +2.3% |
| عدس | كغ | ١٣٥٫٦٥ | ١٫١٧ | +11.0% |
| حمّص | كغ | ١٧٠٫٨٥ | ١٫٤٨ | +5.2% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٤١٫٥٣ | ٢٫٠٩ | +1.4% |
| بندورة | كغ | ١١٠٫٦٢ | ٠٫٩٦ | -26.6% |
| بقدونس | عبوة | ١٧٫٤٦ | ٠٫١٥ | +4.7% |
| بصل | كغ | ٦١٫٨٩ | ٠٫٥٤ | -5.3% |
| باذنجان | كغ | ٤٩٫٧٥ | ٠٫٤٣ | -29.3% |
| تمر | كغ | ٢٩٥٫٤٢ | ٢٫٥٦ | +3.5% |
| خيار | كغ | ١٠٦٫٣٩ | ٠٫٩٢ | -0.8% |
| جزر | كغ | ٧٨٫٨٣ | ٠٫٦٨ | -4.3% |
| موز | كغ | ١٨٢٫٣٧ | ١٫٥٨ | +16.0% |
| تفاح | كغ | ٢٠٦٫٢٩ | ١٫٧٩ | +26.0% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com